Transnational Mixed Teams > Qualifying > Round 10       Tue 14 at 14.50 - 16.20 (T)
World Bridge Games 2008
HomeOpenWomenSeniorTN MixQualRd16QFSFFi+3/4Size: 1  2  3 Print this pageMobile version
RankMatchCrossBracketScorecardBoardPersonalLine-upButlerBid+playDUPScheduleRosterConv card
Round:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 101112131415
Board:<<>>12345678910All
Show/hide:VP IMP OppIMPΣIMP VPBrdsVP RankMatchLine-upRosterHand (above)(below)(left)(right)PBN
Rank VP Team   VP IMP   Opponent
1 198 Beijing Huayuan Bridge Club   19 11 15  1    Mahaffey
2 193 Yeh Bros   21  9  20  0    Shenzhen Women's
3 185 Zimmermann   18 12 22 10   Goldberg
4 182 Shenzhen Women's World    9  21  0  20   Yeh Bros
5 181 Auken   22  8  23  1    Hanlon
  181 Goldberg   12 18 10 22   Zimmermann
7 179 A - Evertrust Holding Group   16 14  8   4    RiKi
8 178 Kyoko   23  7  31  2    Arcoven
9 176.50 RiKi   14 16  4   8    A - Evertrust Hol
10 176 Herbst   20 10 30 12   Kyriakidou
11 175 Mahaffey   11 19  1  15   Beijing Huayuan B
12 174 Guangdong China Mobile   16 14 16 13   Chagas
13 173 Latvia   16 14 26 24   XMG
14 172 Chagas   14 16 13 16   Guangdong China M
15 170 Hanlon    8  22  1  23   Auken
  170 Wellwise   17 13 28 19   Happy Bridge
  170 XMG   14 16 24 26   Latvia
18 169 Noraut   15 15 25 26   Indonesia A
19 168 Indonesia A   15 15 26 25   Noraut
  168 Russia   19 11 17  4    Zaleski
21 167 Beijing Hengsha   16 14 15  9    Garvey
  167 Chengduliaozhi   18 12 13  1    Jackson
  167 Trinergy   17 13 21 14   Hebei
24 166.50 Kyriakidou   10 20 12 30   Herbst
25 166 Garvey   14 16  9  15   Beijing Hengsha
  166 Happy Bridge   13 17 19 28   Wellwise
27 165 Hangzhou   15 15 12 11   Short
  165 Short   15 15 11 12   Hangzhou
29 164 Black Sea   16 14 31 25   Brown
  164 FOS   21  9  30 10   Ware
  164 Tislevoll   18 12 21 11   China Western VIP
32 163 Hugon   16 14 13  9    Connacht-Leinster
  163 Rossard   22  8  28  5    Hubeizhujiang-Lan
34 162.50 Hebei   13 17 14 21   Trinergy
35 162 Arcoven    7  23  2  31   Kyoko
  162 Brown   14 16 25 31   Black Sea
  162 Connacht-Leinster   14 16  9  13   Hugon
38 161 Jackson   12 18  1  13   Chengduliaozhi
39 160 Zaleski   11 19  4  17   Russia
40 159.50 Nanfangdianwang   23  7  29  3    Jinying
41 159 China Western VIP   12 18 11 21   Tislevoll
42 158 Zobu   18 12 23 13   New Slovakia
43 157 A Team   23  7  42 16   Beijing Baxy LY B
44 156 Hubei   21  9  34 14   N3Z
45 155 Beijing Alleys   16 14 15 13   S Rimstedt
  155 China Kang Jian   16 14 11  7    Indian Aces
  155 Jilin   16 14 10  8    Baldursson
  155 Sung Kyung Hae   20 10 32 16   PTT
  155 Ware    9  21 10 30   FOS
50 154 Cleary   16 14 16 13   TopBridge
  154 S Rimstedt   14 16 13 15   Beijing Alleys
  154 Shanxi Guomao   24  6  34  2    Hubei - Fed. of u
53 153 Baldursson   14 16  8  10   Jilin
  153 Indian Aces   14 16  7  11   China Kang Jian
  153 Jiangsu   16 14 24 18   Vitas
  153 New Slovakia   12 18 13 23   Zobu
  153 TopBridge   14 16 13 16   Cleary
58 152 Hua An Securities   20 10 24  8    Dongfeng
59 151.50 Vitas   14 16 18 24   Jiangsu
60 151 Shanghai Pudongpufa   16 14 14 12   Haiguanzongshu
61 150 EST28   18 12 19  7    Piret
  150 Hubeizhujiang-Lanhailingtun    8  22  5  28   Rossard
63 149 B - Evertrust Holding Group   20 10 35 17   Huanhe
  149 TianJin Future Team   15 15 19 20   Shanxi LanXi
  149 Trump Queen   19 11 30 16   ATMU
66 148.50 Haiguanzongshu   14 16 12 14   Shanghai Pudongpu
67 148 Shanxi LanXi   15 15 20 19   TianJin Future Te
68 147 Shenzen Qiaoyou   20 10 36 19   See Fah Thai/Eng
69 146 N3Z    9  21 14 34   Hubei
70 145 PTT   10 20 16 32   Sung Kyung Hae
  145 Shanghai ThinkBridge   20 10 29 13   Greepak
72 144 Kosk   16 14 19 15   Erik
  144 Piret   12 18  7  19   EST28
74 143 Naniwada   24  6  34  3    Indonesia B
75 142 Beijing Red Bull   18 12 27 15   Gower
  142 Dongfeng   10 20  8  24   Hua An Securities
  142 Erik   14 16 15 19   Kosk
  142 Euro-Pak   19 11 20  7    Newton
  142 Goodman   25  2  49  1    Xuzhou Inst. of T
  142 Jinying    7  23  3  29   Nanfangdianwang
81 141 ATMU   11 19 16 30   Trump Queen
  141 Beijing Baxy LY Bridge Club    7  23 16 42   A Team
  141 MTK   15 15  3   2    Seni-Bridge
  141 Seni-Bridge   15 15  2   3    MTK
85 140.50 Team Secure   15 13  8   8    Global Fabtech
86 140 Beijing Lawyer   25  5  43  6    Qinghai Electric
  140 Kakasi   15 15 29 28   Geolit
88 139 Geolit   15 15 28 29   Kakasi
  139 Global Fabtech   13 15  8   8    Team Secure
  139 Huanhe   10 20 17 35   B - Evertrust Hol
91 137 Beijing Beidik   23  5  34  6    New Star
  137 See Fah Thai/Eng   10 20 19 36   Shenzen Qiaoyou
93 135 Greepak   10 20 13 29   Shanghai ThinkBri
94 133 Newton   11 19  7  20   Euro-Pak
95 131 Hubei - Fed. of univ. sports    6  24  2  34   Shanxi Guomao
  131 Peking University   18 12 15  4    Heilonjiang
97 129.50 Diamonds   16 14 14 12   Oni
98 129 Gower   12 18 15 27   Beijing Red Bull
99 127 Indonesia B    6  24  3  34   Naniwada
  127 Oni   14 16 12 14   Diamonds
101 126 Welsh Dragons   16 14 10  5    MA Steel
102 125 Heilonjiang   12 18  4  15   Peking University
  125 Jamaica   25  5  35  0    Karus
  125 MA Steel   14 16  5  10   Welsh Dragons
105 123.50 TianJin Team   19 11 16  2    Nanjing Sport Ins
106 123 Liaoning - Uni of Sci+Tech   16 14 17 15   Hesen Fund
107 122 Hesen Fund   14 16 15 17   Liaoning - Uni of
108 120 New Star    5  23  6  34   Beijing Beidik
  120 Team pursuit of perfection   22  8  47 23   Lee
110 117 Xuzhou Inst. of Tech.    2  25  1  49   Goodman
111 116 Qinghai Electric Power    5  25  6  43   Beijing Lawyer
112 114 Nanjing Sport Institute   11 19  2  16   TianJin Team
113 110 Uru-Ven   20 10 33 15   TianJin Normal Un
114 108 TianJin Normal University A   10 20 15 33   Uru-Ven
115 104 Beijing Civil Eng & Arch   19 11 18  5    Shanghai Wusong H
116 102 Karus    5  25  0  35   Jamaica
117 100 Shanghai Wusong High School   11 19  5  18   Beijing Civil Eng
118 98 Lee    8  22 23 47   Team pursuit of p