Transnational Mixed Teams > Qualifying > Round 3       Mon 13 at 10.30 - 12.00 (T)
World Bridge Games 2008
HomeOpenWomenSeniorTN MixQualRd16QFSFFi+3/4Size: 1  2  3 Print this pageMobile version
RankMatchCrossBracketScorecardBoardPersonalLine-upButlerBid+playDUPScheduleRosterConv card
Round:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 101112131415
Board:<<>>21222324252627282930All
Show/hide:VP IMP OppIMPΣIMP VPBrdsVP RankMatchLine-upRosterHand (above)(below)(left)(right)PBN
Rank VP Team   VP IMP   Opponent
1 74 Indonesia A   25  5  49 15   Arcoven
2 73 Beijing Huayuan Bridge Club   23  7  34  5    MTK
3 68 A - Evertrust Holding Group   25  5  42  5    Eber (BYE rd 5-)
4 67 Shenzhen Women's World   24  6  35  5    Ware
5 64 FOS   23  7  34  8    Saguenay (BYE rd
  64 Goldberg   23  7  35  7    Herbst
7 63.50 Kyriakidou   23.50 3.50 44 14   Haiguanzongshu
8 63 Hangzhou   23  7  47 20   Cleary
  63 Tislevoll   25  3  46  2    Shanxi Guomao
10 61 Beijing Hengsha   15 15 22 22   Mahaffey
  61 Mahaffey   15 15 22 22   Beijing Hengsha
12 59 Hubeizhujiang-Lanhailingtun   24  6  45 12   TopBridge
13 58 Gower   16 14 13  9    See Fah Thai/Eng
  58 Guangdong China Mobile   25  5  48 11   Shanxi LanXi
15 57 China Kang Jian   15 15 23 22   Zobu
  57 New Slovakia   19 11 30 16   Wellwise
  57 Trinergy   22  8  28  4    TianJin Future Te
  57 Zobu   15 15 22 23   China Kang Jian
19 56 Brown   19 11 26 13   MA Steel
  56 Chengduliaozhi   17 13 38 29   Jiangsu
  56 MTK    7  23  5  34   Beijing Huayuan B
22 55.50 Nanfangdianwang   21.50 7.50 36 12   Hebei
23 55 Chagas   23  7  32  5    Trump Queen
  55 Happy Bridge   16 14 21 17   Vitas
  55 Indonesia B   17 13 18 11   Short
  55 See Fah Thai/Eng   14 16  9  13   Gower
  55 Zimmermann   19 11 18  5    Noraut
28 54 Hua An Securities   24  6  38  6    Geolit
29 53.50 Vitas   14 16 17 21   Happy Bridge
30 53 Arcoven    5  25 15 49   Indonesia A
  53 B - Evertrust Holding Group   20 10 39 21   Hubei - Fed. of u
  53 Hanlon   21  9  38 19   Sung Kyung Hae
  53 Russia   20 10 29 12   Rossard
34 52 Jiangsu   13 17 29 38   Chengduliaozhi
  52 Latvia   19 11 18  5    Shenzen Qiaoyou
36 51 Seni-Bridge   22  8  28  6    XMG
  51 Short   13 17 11 18   Indonesia B
  51 Ware    6  24  5  35   Shenzhen Women's
  51 Yeh Bros   17 13 22 13   Beijing Alleys
40 49.50 Riki   24.50 2.50 49  5    New Star
41 49 Peking University   23  7  31  4    EST28
42 48 Eber (BYE rd 5-)    5  25  5  42   A - Evertrust Hol
  48 Global Fabtech   18 12 27 16   Newton
  48 Herbst    7  23  7  35   Goldberg
  48 Saguenay (BYE rd 8-)    7  23  8  34   FOS
  48 Wellwise   11 19 16 30   New Slovakia
47 47 Beijing Alleys   13 17 13 22   Yeh Bros
  47 Cleary    7  23 20 47   Hangzhou
  47 MA Steel   11 19 13 26   Brown
  47 Noraut   11 19  5  18   Zimmermann
  47 S Rimstedt   25  3  47  3    Hesen Fund
  47 Shanghai ThinkBridge   16 14 31 27   Kyoko
53 46 Kyoko   14 16 27 31   Shanghai ThinkBri
54 45 A Team   16 14 28 23   Team pursuit of p
  45 Beijing Baxy LY Bridge Club   25  1  56  3    Diamonds
  45 Jilin   19 11 33 20   Welsh Dragons
  45 Liaoning - Uni of Sci+Tech   24  6  47 17   Jamaica
  45 Shanghai Pudongpufa   17 13 15  8    Erik
59 44.50 Haiguanzongshu   3.50 23.50 14 44   Kyriakidou
60 44 Beijing Beidik   24  6  37  6    Baldursson
  44 Hubei   17 13 20 13   ATMU
  44 Kakasi   18 12 18  6    Connacht-Leinster
  44 Shenzen Qiaoyou   11 19  5  18   Latvia
  44 Team pursuit of perfection   14 16 23 28   A Team
65 43 Hubei - Fed. of univ. sports   10 20 21 39   B - Evertrust Hol
  43 Newton   12 18 16 27   Global Fabtech
  43 Rossard   10 20 12 29   Russia
  43 TianJin Future Team    8  22  4  28   Trinergy
69 42 Erik   13 17  8  15   Shanghai Pudongpu
70 41.50 Hebei   7.50 21.50 12 36   Nanfangdianwang
71 41 ATMU   13 17 13 20   Hubei
  41 Huanhe   19 11 29 16   Beijing Red Bull
  41 Shanxi Guomao    3  25  2  46   Tislevoll
  41 Sung Kyung Hae    9  21 19 38   Hanlon
  41 TopBridge    6  24 12 45   Hubeizhujiang-Lan
76 40 China Western VIP   22  8  26  4    Goodman
  40 Euro-Pak   25  2  60 12   Karus
  40 Indian Aces   15 15 26 27   Jackson
  40 Jackson   15 15 27 26   Indian Aces
80 39 Black Sea   17 13 31 22   Kosk
  39 Jinying   22  8  43 18   PTT
  39 Trump Queen    7  23  5  32   Chagas
83 38 Heilonjiang   14 14 23 17   TianJin Team
84 37.50 TianJin Team   14 14 17 23   Heilonjiang
85 37 Connacht-Leinster   12 18  6  18   Kakasi
  37 Shanxi LanXi    5  25 11 48   Guangdong China M
  37 Welsh Dragons   11 19 20 33   Jilin
  37 XMG    8  22  6  28   Seni-Bridge
89 36 Beijing Lawyer   22 6.50 50 25   Team Secure
  36 Kosk   13 17 22 31   Black Sea
91 35 Geolit    6  24  6  38   Hua An Securities
  35 N3Z   16 14 22 18   TianJin Normal Un
  35 Oni   17 13 30 23   Beijing Civil Eng
  35 Xuzhou Inst. of Tech.   23  7  41 13   Shanghai Wusong H
95 34 EST28    7  23  4  31   Peking University
96 33 Beijing Red Bull   11 19 16 29   Huanhe
  33 TianJin Normal University A   14 16 18 22   N3Z
98 32 Beijing Civil Eng & Arch   13 17 23 30   Oni
99 31 Naniwada   16 14 10  7    Piret
100 29 Piret   14 16  7  10   Naniwada
101 27.50 New Star   2.50 24.50  5  49   RiKi
102 27 Baldursson    6  24  6  37   Beijing Beidik
  27 Dongfeng   19 11 45 32   Nanjing Sport Ins
  27 Jamaica    6  24 17 47   Liaoning - Uni of
  27 Uru-Ven   16 14 25 20   Greepak
106 26 Goodman    8  22  4  26   China Western VIP
  26 Greepak   14 16 20 25   Uru-Ven
  26 Qinghai Electric Power   21  9  39 20   Lee
109 25 Hesen Fund    3  25  3  47   S Rimstedt
  25 PTT    8  22 18 43   Jinying
111 20.50 Team Secure   6.50 22 25 50   Beijing Lawyer
112 20 Diamonds    1  25  3  56   Beijing Baxy LY B
  20 Shanghai Wusong High School    7  23 13 41   Xuzhou Inst. of T
114 18 Nanjing Sport Institute   11 19 32 45   Dongfeng
115 16 Karus    2  25 12 60   Euro-Pak
116 14 Lee    9  21 20 39   Qinghai Electric