Home | Size: | 1 | 2 | 3 | Print this page | Mobile version |
Rank | Match | Cross | Bracket | Scorecard | Board | Personal | Line-up | Butler | Bid+play | DUP | Schedule | Roster | Conv card |
Round: | << | >> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Board: | << | >> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | All |
Show/hide: | VP IMP Opp | IMP | Σ | IMP VP | Brds | VP Rank | Match | Line-up | Roster | Hand (above) | (below) | (left) | (right) | PBN |
Rank | VP | Team | VP | IMP | Opponent | ||||
1 | 149.90 | Grant Thornton | 18.84 | 1.16 | 50 | 13 | SILLA | ||
2 | 146.59 | Hótel Hamar | 20 | 0 | 55 | 1 | Elliott | ||
3 | 143.88 | Denmark | 19.44 | 0.56 | 42 | 0 | Tryggingamiðstöði | ||
4 | 131.96 | J.E. Skjanni ehf | 19.10 | 0.90 | 54 | 15 | Wise | ||
5 | 128.49 | Tryggingamiðstöðin | 0.56 | 19.44 | 0 | 42 | Denmark |
6 | 126.91 | SDTM | 19.66 | 0.34 | 46 | 2 | Don Julio | ||
7 | 125.73 | Stefano | 15.97 | 4.03 | 35 | 15 | Astro | ||
8 | 121.48 | SFG | 11.85 | 8.15 | 35 | 30 | Sverrir Þórisson | ||
9 | 119.54 | Paul Street | 18.84 | 1.16 | 58 | 21 | England | ||
10 | 118.96 | Elliott | 0 | 20 | 1 | 55 | Hótel Hamar |
11 | 118.31 | Kristján Blöndal | 15.75 | 4.25 | 36 | 17 | Guðmundur Ólafsso | ||
12 | 117.85 | Sverrir Þórisson | 8.15 | 11.85 | 30 | 35 | SFG | ||
13 | 117.82 | Rangæingar | 18.97 | 1.03 | 56 | 18 | Lekta ehf | ||
14 | 117.71 | GEYSIR | 13.14 | 6.86 | 31 | 22 | KBS og kappar | ||
15 | 114.92 | SILLA | 1.16 | 18.84 | 13 | 50 | Grant Thornton |
16 | 113.39 | Auken | 16.97 | 3.03 | 50 | 25 | Harris | ||
17 | 113.24 | Capone | 17.51 | 2.49 | 43 | 15 | GSE | ||
18 | 111.54 | De Botton | 11.14 | 8.86 | 19 | 16 | Pharmaservice | ||
19 | 111.44 | Astro | 4.03 | 15.97 | 15 | 35 | Stefano | ||
20 | 110.21 | KBS og kappar | 6.86 | 13.14 | 22 | 31 | GEYSIR |
21 | 109.26 | Pharmaservice | 8.86 | 11.14 | 16 | 19 | De Botton | ||
22 | 108.91 | Bústólpi ehf | 15.05 | 4.95 | 28 | 12 | Málning hf | ||
23 | 107.88 | Honarfjarðarmáninn | 14.80 | 5.20 | 48 | 33 | Vestri | ||
24 | 107.50 | Guðrún Óskarsdóttir | 17.16 | 2.84 | 39 | 13 | ML sveitin | ||
25 | 107.03 | Don Julio | 0.34 | 19.66 | 2 | 46 | SDTM |
26 | 105.57 | Guðmundur Ólafsson | 4.25 | 15.75 | 17 | 36 | Kristján Blöndal | ||
27 | 105.54 | SUSHI | 13.43 | 6.57 | 28 | 18 | President Pelosi | ||
28 | 105.23 | Wise | 0.90 | 19.10 | 15 | 54 | J.E. Skjanni ehf | ||
29 | 104.72 | N E Patriots | 9.23 | 10.77 | 24 | 26 | Maximal | ||
30 | 103.95 | Maximal | 10.77 | 9.23 | 26 | 24 | N E Patriots |
31 | 103.91 | Bingi á Hóli | 14 | 6 | 39 | 27 | Annvania | ||
32 | 103.25 | henning | 16.97 | 3.03 | 31 | 6 | Álfaborg | ||
33 | 102.03 | England | 1.16 | 18.84 | 21 | 58 | Paul Street | ||
34 | 101.65 | Ginfaxi | 17.16 | 2.84 | 54 | 28 | Þrestir | ||
35 | 101.64 | Geislar | 15.05 | 4.95 | 27 | 11 | Boðleið |
36 | 101.29 | Harris | 3.03 | 16.97 | 25 | 50 | Auken | ||
37 | 101.07 | Lekta ehf | 1.03 | 18.97 | 18 | 56 | Rangæingar | ||
38 | 99.08 | President Pelosi | 6.57 | 13.43 | 18 | 28 | SUSHI | ||
39 | 98.97 | Skákfjelagið | 9.61 | 10.39 | 29 | 30 | Haustak | ||
40 | 98.85 | Málning hf | 4.95 | 15.05 | 12 | 28 | Bústólpi ehf |
41 | 98.20 | Northern Light Bridge | 19.33 | 0.67 | 41 | 0 | H Hauksson ehf | ||
42 | 97.97 | Vestri | 5.20 | 14.80 | 33 | 48 | Honarfjarðarmánin | ||
43 | 97.67 | Haustak | 10.39 | 9.61 | 30 | 29 | Skákfjelagið | ||
44 | 96.21 | GSE | 2.49 | 17.51 | 15 | 43 | Capone | ||
45 | 95.36 | Annvania | 6 | 14 | 27 | 39 | Bingi á Hóli |
46 | 94.10 | Ungliðahreyfingin | 14.28 | 5.72 | 39 | 26 | Coral | ||
47 | 92.97 | Spaðafjarkinn | 15.29 | 4.71 | 48 | 31 | Íslenskur landbún | ||
48 | 92.79 | Íslenskt grænmeti | 18.71 | 1.29 | 54 | 18 | YESS | ||
49 | 92.57 | ML sveitin | 2.84 | 17.16 | 13 | 39 | Guðrún Óskarsdótt | ||
50 | 91.60 | BHG | 13.14 | 6.86 | 37 | 28 | Guðmundur og syni |
51 | 91.39 | ByggogGlass.no | 17.84 | 2.16 | 52 | 22 | Stelpur og stráka | ||
52 | 90.40 | Boðleið | 4.95 | 15.05 | 11 | 27 | Geislar | ||
53 | 89.60 | Hjarta sexan | 11.50 | 8.50 | 29 | 25 | Bjarnabandið | ||
54 | 88.68 | Coral | 5.72 | 14.28 | 26 | 39 | Ungliðahreyfingin | ||
55 | 88.44 | Álfaborg | 3.03 | 16.97 | 6 | 31 | henning |
56 | 88.41 | Myndform | 19.22 | 0.78 | 41 | 1 | Össur og vestfirð | ||
57 | 86.65 | Þrestir | 2.84 | 17.16 | 28 | 54 | Ginfaxi | ||
58 | 86.54 | Bjarnabandið | 8.50 | 11.50 | 25 | 29 | Hjarta sexan | ||
59 | 86.50 | Set hf | 17.84 | 2.16 | 39 | 9 | 4 Spades | ||
60 | 85.12 | Dagur vonar | 17.68 | 2.32 | 69 | 40 | Stubbar og slemmu |
61 | 84.80 | Íslenskur landbúnaður | 4.71 | 15.29 | 31 | 48 | Spaðafjarkinn | ||
62 | 84.65 | Guðmundur og synir | 6.86 | 13.14 | 28 | 37 | BHG | ||
63 | 83.55 | Súperlagnir | 12.51 | 7.49 | 32 | 25 | KB vírnet | ||
64 | 82.30 | Vorboðar | 9.61 | 10.39 | 10 | 11 | Fálkar | ||
65 | 80.60 | AD verktakar ehf | 10 | 10 | 35 | 35 | Dok |
66 | 78.93 | H Hauksson ehf | 0.67 | 19.33 | 0 | 41 | Northern Light Br | ||
67 | 78.11 | KB vírnet | 7.49 | 12.51 | 25 | 32 | Súperlagnir | ||
68 | 78.10 | YESS | 1.29 | 18.71 | 18 | 54 | Íslenskt grænmeti | ||
69 | 77.06 | Stelpur og strákar | 2.16 | 17.84 | 22 | 52 | ByggogGlass.no | ||
70 | 69.57 | Össur og vestfirðingarnir | 0.78 | 19.22 | 1 | 41 | Myndform |
71 | 65.25 | Stubbar og slemmur | 2.32 | 17.68 | 40 | 69 | Dagur vonar | ||
72 | 61.61 | 4 Spades | 2.16 | 17.84 | 9 | 39 | Set hf | ||
73 | 60.22 | Fálkar | 10.39 | 9.61 | 11 | 10 | Vorboðar | ||
74 | 49.15 | Dok | 10 | 10 | 35 | 35 | AD verktakar ehf |
Play bridge on SWAN - the world's friendliest online bridge club. 8 daily tournaments including ACBL and a free room for social bridge. Running scores designed by Tomas Brenning and |