Round 1       Sat 2 at 11:00 - 12:15
Reykjavik Bridge Festival 2019
HomeSize: 1  2  3 Print this pageMobile version
RankMatchCrossBracketScorecardBoardPersonalLine-upButlerBid+playDUPScheduleRosterConv card
Round:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Board:<<>>12345678910All
Show/hide:VP IMP OppIMPΣIMP VPBrdsVP RankMatchLine-upRosterHand (above)(below)(left)(right)PBN
Rank VP Team   VP IMP   Opponent
1 20 Elliott   20  0  50  0    Dok
  20 GSE   20  0  61  1    Bingi á Hóli
  20 henning   20  0  57  5    Guðmundur Ólafsso
4 19.55 SUSHI   19.55 0.45 45  2    Fálkar
5 18.58 Bústólpi ehf   18.58 1.42 36  1    Coral
6 18.30 Guðrún Óskarsdóttir   18.30 1.70 34  1    Skákfjelagið
7 18.15 N E Patriots   18.15 1.85 42 10   Annvania
  18.15 Sverrir Þórisson   18.15 1.85 43 11   YESS
9 18 Denmark   18  2  43 12   ByggogGlass.no
10 17.68 Harris   17.68 2.32 37  8    KB vírnet
  17.68 Paul Street   17.68 2.32 34  5    Stubbar og slemmu
12 17.34 President Pelosi   17.34 2.66 47 20   Set hf
13 16.97 Málning hf   16.97 3.03 25  0    Vorboðar
14 16.78 AD verktakar ehf   16.78 3.22 39 15   Wise
15 16.59 ML sveitin   16.59 3.41 27  4    Súperlagnir
  16.59 Stefano   16.59 3.41 25  2    Don Julio
17 15.75 Rangæingar   15.75 4.25 26  7    Dagur vonar
18 15.29 H Hauksson ehf   15.29 4.71 27 10   Vestri
19 15.05 Spaðafjarkinn   15.05 4.95 27 11   Astro
20 14.80 GEYSIR   14.80 5.20 34 19   Hjarta sexan
  14.80 Ginfaxi   14.80 5.20 27 12   Auken
22 14.54 Hótel Hamar   14.54 5.46 24 10   4 Spades
  14.54 SDTM   14.54 5.46 38 24   Haustak
24 14.28 Maximal   14.28 5.72 25 12   KBS og kappar
  14.28 Pharmaservice   14.28 5.72 20  7    Tryggingamiðstöði
26 14 Myndform   14  6  29 17   Bjarnabandið
  14 Northern Light Bridge   14  6  32 20   Þrestir
28 13.72 J.E. Skjanni ehf   13.72 6.28 12  1    Lekta ehf
29 13.43 De Botton   13.43 6.57 35 25   Íslenskur landbún
  13.43 Grant Thornton   13.43 6.57 19  9    Íslenskt grænmeti
31 12.51 Boðleið   12.51 7.49 21 14   BHG
  12.51 England   12.51 7.49 27 20   Capone
  12.51 SILLA   12.51 7.49 23 16   Geislar
34 12.18 Álfaborg   12.18 7.82 26 20   SFG
35 11.50 Guðmundur og synir   11.50 8.50 30 26   Ungliðahreyfingin
36 11.14 Stelpur og strákar   11.14 8.86 17 14   Honarfjarðarmánin
37 10.39 Össur og vestfirðingarnir   10.39 9.61 12 11   Kristján Blöndal
38 9.61 Kristján Blöndal   9.61 10.39 11 12   Össur og vestfirð
39 8.86 Honarfjarðarmáninn   8.86 11.14 14 17   Stelpur og stráka
40 8.50 Ungliðahreyfingin   8.50 11.50 26 30   Guðmundur og syni
41 7.82 SFG   7.82 12.18 20 26   Álfaborg
42 7.49 BHG   7.49 12.51 14 21   Boðleið
  7.49 Capone   7.49 12.51 20 27   England
  7.49 Geislar   7.49 12.51 16 23   SILLA
45 6.57 Íslenskt grænmeti   6.57 13.43  9  19   Grant Thornton
  6.57 Íslenskur landbúnaður   6.57 13.43 25 35   De Botton
47 6.28 Lekta ehf   6.28 13.72  1  12   J.E. Skjanni ehf
48 6 Bjarnabandið    6  14 17 29   Myndform
  6 Þrestir    6  14 20 32   Northern Light Br
50 5.72 KBS og kappar   5.72 14.28 12 25   Maximal
  5.72 Tryggingamiðstöðin   5.72 14.28  7  20   Pharmaservice
52 5.46 4 Spades   5.46 14.54 10 24   Hótel Hamar
  5.46 Haustak   5.46 14.54 24 38   SDTM
54 5.20 Auken   5.20 14.80 12 27   Ginfaxi
  5.20 Hjarta sexan   5.20 14.80 19 34   GEYSIR
56 4.95 Astro   4.95 15.05 11 27   Spaðafjarkinn
57 4.71 Vestri   4.71 15.29 10 27   H Hauksson ehf
58 4.25 Dagur vonar   4.25 15.75  7  26   Rangæingar
59 3.41 Don Julio   3.41 16.59  2  25   Stefano
  3.41 Súperlagnir   3.41 16.59  4  27   ML sveitin
61 3.22 Wise   3.22 16.78 15 39   AD verktakar ehf
62 3.03 Vorboðar   3.03 16.97  0  25   Málning hf
63 2.66 Set hf   2.66 17.34 20 47   President Pelosi
64 2.32 KB vírnet   2.32 17.68  8  37   Harris
  2.32 Stubbar og slemmur   2.32 17.68  5  34   Paul Street
66 2 ByggogGlass.no    2  18 12 43   Denmark
67 1.85 Annvania   1.85 18.15 10 42   N E Patriots
  1.85 YESS   1.85 18.15 11 43   Sverrir Þórisson
69 1.70 Skákfjelagið   1.70 18.30  1  34   Guðrún Óskarsdótt
70 1.42 Coral   1.42 18.58  1  36   Bústólpi ehf
71 0.45 Fálkar   0.45 19.55  2  45   SUSHI
72 0 Bingi á Hóli    0  20  1  61   GSE
  0 Dok    0  20  0  50   Elliott
  0 Guðmundur Ólafsson    0  20  5  57   henning