Round 8       Sun 3 at 12:45 - 14:00
Reykjavik Bridge Festival 2019
HomeSize: 1  2  3 Print this pageMobile version
RankMatchCrossBracketScorecardBoardPersonalLine-upButlerBid+playDUPScheduleRosterConv card
Round:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Board:<<>>11121314151617181920All
Show/hide:VP IMP OppIMPΣIMP VPBrdsVP RankMatchLine-upRosterHand (above)(below)(left)(right)PBN
Rank VP Team   VP IMP   Opponent
1 121.13 Hótel Hamar   11.50 8.50 17 13   Denmark
2 113.90 Grant Thornton   15.75 4.25 27  8    Stefano
3 113.39 Tryggingamiðstöðin   15.97 4.03 26  6    Sverrir Þórisson
4 106 Denmark   8.50 11.50 13 17   Hótel Hamar
5 103.85 Don Julio   9.61 10.39 21 22   Elliott
6 103.01 GEYSIR   16.18 3.82 35 14   N E Patriots
7 102.57 Elliott   10.39 9.61 22 21   Don Julio
8 100.72 Wise   20  0  56  3    Coral
9 100.15 Stefano   4.25 15.75  8  27   Grant Thornton
10 99.31 Sverrir Þórisson   4.03 15.97  6  26   Tryggingamiðstöði
11 96.79 SILLA   12.83 7.17 22 14   Vestri
12 95.23 Harris   10 10 21 21   De Botton
13 94.68 De Botton   10 10 21 21   Harris
14 93.13 Astro   11.14 8.86 23 20   SFG
15 93.08 Honarfjarðarmáninn   12.51 7.49 33 26   President Pelosi
16 92.86 J.E. Skjanni ehf   18.44 1.56 42  8    Málning hf
17 91.50 SDTM   12.83 7.17 14  6    Rangæingar
18 91.48 Capone   15.29 4.71 37 20   Pharmaservice
  91.48 SFG   8.86 11.14 20 23   Astro
20 91.26 England   14.28 5.72 31 18   Bingi á Hóli
21 90.92 Vestri   7.17 12.83 14 22   SILLA
22 89.65 Lekta ehf   10.77 9.23 14 12   KBS og kappar
23 89.49 N E Patriots   3.82 16.18 14 35   GEYSIR
24 89.35 KBS og kappar   9.23 10.77 12 14   Lekta ehf
25 88.56 Kristján Blöndal   20  0  57  6    henning
26 86.51 President Pelosi   7.49 12.51 26 33   Honarfjarðarmánin
27 84.57 Rangæingar   7.17 12.83  6  14   SDTM
28 84.19 Bingi á Hóli   5.72 14.28 18 31   England
29 83.85 Álfaborg   12.51 7.49 21 14   ML sveitin
30 82.88 Guðmundur Ólafsson   9.61 10.39 18 19   Paul Street
31 82.64 Ginfaxi   18.71 1.29 47 11   Ungliðahreyfingin
32 82.55 Paul Street   10.39 9.61 19 18   Guðmundur Ólafsso
33 82.36 Bústólpi ehf   17.34 2.66 32  5    Bjarnabandið
34 81.84 Guðrún Óskarsdóttir   11.85 8.15 16 11   Þrestir
35 81.69 Pharmaservice   4.71 15.29 20 37   Capone
36 81.67 Coral    0  20  3  56   Wise
37 80.42 Haustak   12.83 7.17 24 16   BHG
38 80.04 Maximal   14.54 5.46 32 18   Geislar
39 79.75 Skákfjelagið   10.39 9.61  7   6    H Hauksson ehf
40 79.34 ML sveitin   7.49 12.51 14 21   Álfaborg
41 79.18 GSE   12.83 7.17 19 11   SUSHI
42 78.35 Þrestir   8.15 11.85 11 16   Guðrún Óskarsdótt
43 78.26 H Hauksson ehf   9.61 10.39  6   7    Skákfjelagið
44 76.42 Auken   15.75 4.25 27  8    Íslenskur landbún
45 76.39 Málning hf   1.56 18.44  8  42   J.E. Skjanni ehf
46 75.19 Spaðafjarkinn   17.68 2.32 29  0    Súperlagnir
47 74.21 BHG   7.17 12.83 16 24   Haustak
48 73.61 Annvania   10.77 9.23 11  9    Hjarta sexan
  73.61 Stelpur og strákar   16.39 3.61 35 13   Íslenskt grænmeti
50 73.40 SUSHI   7.17 12.83 11 19   GSE
51 72.02 Boðleið   11.14 8.86 16 13   ByggogGlass.no
52 71.53 Hjarta sexan   9.23 10.77  9  11   Annvania
53 70.84 Geislar   5.46 14.54 18 32   Maximal
54 69.30 ByggogGlass.no   8.86 11.14 13 16   Boðleið
55 69.04 AD verktakar ehf   12.83 7.17 29 21   Northern Light Br
56 67.84 henning    0  20  6  57   Kristján Blöndal
57 67.58 YESS   13.14 6.86 17  8    Dagur vonar
58 67.27 Bjarnabandið   2.66 17.34  5  32   Bústólpi ehf
59 66.09 Íslenskur landbúnaður   4.25 15.75  8  27   Auken
60 64.77 Ungliðahreyfingin   1.29 18.71 11 47   Ginfaxi
61 64.62 KB vírnet   20  0  57  1    Dok
62 64.24 Myndform   8.86 11.14  7  10   Guðmundur og syni
63 63.46 Vorboðar   12.51 7.49 22 15   Set hf
64 63.31 Íslenskt grænmeti   3.61 16.39 13 35   Stelpur og stráka
65 63.25 Guðmundur og synir   11.14 8.86 10  7    Myndform
66 61.98 Dagur vonar   6.86 13.14  8  17   YESS
67 61.19 Northern Light Bridge   7.17 12.83 21 29   AD verktakar ehf
68 60.61 Stubbar og slemmur   16.39 3.61 27  5    4 Spades
69 59.93 Össur og vestfirðingarnir   14.28 5.72 19  6    Fálkar
70 59.90 Súperlagnir   2.32 17.68  0  29   Spaðafjarkinn
71 52.69 Set hf   7.49 12.51 15 22   Vorboðar
72 45.80 Fálkar   5.72 14.28  6  19   Össur og vestfirð
73 40.74 4 Spades   3.61 16.39  5  27   Stubbar og slemmu
74 37.86 Dok    0  20  1  57   KB vírnet