Chairman's Cup > Swiss Qualifying > Round 13       Sun 31 at 18.50 - 19.50
Swedish Bridge Festival 2011
HomeCCBonusSeniorQualRd32Rd16QuarterSemiFinalSize: 1  2  3 Print this pageMobile version
RankMatchCrossBracketScorecardBoardPersonalLine-upButlerBid+playDUPScheduleRosterConv card
Round:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10111213
Board:<<>>2526272829303132All
Show/hide:VP IMP OppIMPΣIMP VPBrdsVP RankMatchLine-upRosterHand (above)(below)(left)(right)PBN
Rank VP Team   VP IMP   Opponent
1 264.50 Belgium   25  4  35  0    Tusen uscados..!
2 246 Bubba   25  4  37  1    Siwik Mragowo
3 237.50 Siwik Mragowo    4  25  1  37   Bubba
4 232.50 Karamellerna   14 16 13 15   Frivolt
5 232 Frivolt   16 14 15 13   Karamellerna
6 231.50 Skalman   21  9  20  0    Konga
7 226.50 Berik   15.50 13.50 21 17   Stigfinnarna
8 225 Bohuslän tillbaka till Norge   19 10.50 25 13   Säffling
9 224.50 Marupe   20 10 29 12   Greven
10 224 Tusen uscados..!    4  25  0  35   Belgium
11 222 Westerlund   19 11 25 13   Örebridgen
12 221 Rubins   22  8  28  7    Håkans Demoner
13 219.02 Stigfinnarna   13.50 15.50 17 21   Berik
14 219 Finland   25  3  42  2    Team Zang
15 217.02 Konga    9  21  0  20   Skalman
16 217 Säffling   10.50 19 13 25   Bohuslän tillbaka
17 216.02 Trappar upp   18 12 27 17   Öreborgholm
18 216 Team G-son   25  2  44  1    Robins experter
19 215.02 Zmrzlina   19 11 14  1    Bridgehuset
20 215 Hantverkarna   21  9  21  3    Majorn
21 213.50 Pharmaservice   14 16 10 13   Glopson 1
22 213 Glopson 1   16 14 13 10   Pharmaservice
23 212.02 Greven   10 20 12 29   Marupe
24 212 Enjoy   24  6  31  2    Lag Avulin
25 210.50 Kämpe   17.50 11.50 19 10   Lerner
26 210.04 Öreborgholm   12 18 17 27   Trappar upp
27 210.03 Henneberg   18 12 24 15   Ireland
28 210.02 Örebridgen   11 19 13 25   Westerlund
29 210 Iceland Express   16 14 14 11   Katt-bridge
30 207.02 Latvia   16 14 20 17   Estonia
31 207 Bridgehuset   11 19  1  14   Zmrzlina
32 206.50 Grimetonklövern   24.50  5  33  0    BUDskvisad
33 206.02 Katt-bridge   14 16 11 14   Iceland Express
34 206 Åtabakmärken   21  9  23  3    Uppsala
35 205.04 Estonia   14 16 17 20   Latvia
36 205.03 England Bridge Team   19 11 15  2    D2 Dalabridgen
37 205.02 Håkans Demoner    8  22  7  28   Rubins
38 205 Messi   19 11 24 12   Hawaii, extra ost
39 204.50 Lerner   11.50 17.50 10 19   Kämpe
40 203.02 Ireland   12 18 15 24   Henneberg
41 203 Majorn    9  21  3  21   Hantverkarna
42 202.02 Yellow Boys   25  1  53  3    D1 Halland
43 202 Ericson   24  6  32  3    Mega Moolah
44 201.02 Rudis Grabbar   19 11 18  4    Macc
45 201 Sundsvall med en dalmas   22  8  33 12   Svensson
46 199.03 D2 Dalabridgen   11 19  2  15   England Bridge Te
47 199.02 Just 4 fun   18 12 10  1    D1 Norrbotten
48 199 Ä de fel på oss   25  0  56  1    Lomo
49 198.02 Lill Stokka   18 12 13  4    D1 Östra Mellansv
50 198 Team Zang    3  25  2  42   Finland
51 197.02 Hawaii, extra ost   11 19 12 24   Messi
52 197 D1 Norrbotten   12 18  1  10   Just 4 fun
53 196.50 Yelloaded   17 13 25 18   Klirr i kassan
54 195.50 Bumerangas   25  3  42  3    Skåneturbon
55 195.03 Uppsala    9  21  3  23   Åtabakmärken
56 195.02 Röda laget 2   14 16 13 17   D1 Stockholm
57 195 Allsvenskarna   24  6  31  2    Linder
58 194.50 Klirr i kassan   13 17 18 25   Yelloaded
59 194 D1 Stockholm   16 14 17 13   Röda laget 2
60 193.50 Pricerunner   21  9  20  0    Barbarozza
61 193.02 Snillet   19 11 24 10   D1 Skåne
62 193 Lag 2011   22  8  32 11   Scrotum
63 192.03 Macc   11 19  4  18   Rudis Grabbar
64 192.02 D1 Mälardalen   20 10 22  6    D2 Östra Mellansv
65 192 D1 Östra Mellansvenska   12 18  4  13   Lill Stokka
66 191.50 Blå Brickan   25  5  37  7    D2 Göteborg
  191.50 Robins experter    2  25  1  44   Team G-son
68 191 Lag Avulin    6  24  2  31   Enjoy
69 187 Bellis   19 11 29 15   D1 Värmland-Dal
  187 Svensson    8  22 12 33   Sundsvall med en
71 184.50 bridgekurs.com   24.50  3  39  0    Helvic
72 184 Mega Moolah    6  24  3  32   Ericson
73 182 Barbarozza    9  21  0  20   Pricerunner
  182 D2 Östra Mellansvenska   10 20  6  22   D1 Mälardalen
  182 Hitaworm   19 11 30 18   En sexa Skåne
76 181 De oslagbara   16 14 27 23   Spader Dam & Tre
  181 Uppercut   25  5  32  0    Try harder
78 180 BUDskvisad    5  24.50  0  33   Grimetonklövern
  180 D1 Halland    1  25  3  53   Yellow Boys
  180 D1 Skåne   11 19 10 24   Snillet
81 179 Scrotum    8  22 11 32   Lag 2011
82 178 D1 Värmland-Dal   11 19 15 29   Bellis
  178 Linder    6  24  2  31   Allsvenskarna
  178 Spader Dam & Tre Kungar   14 16 23 27   De oslagbara
85 177 D1 Medelpad   16 14 10  6    Inge
86 176.50 Inge   14 16  6  10   D1 Medelpad
87 176 En sexa Skåne   11 19 18 30   Hitaworm
  176 Shillelagh   16 14 28 23   Face
89 175.50 D1 Uppland   22  8  24  1    Lirarna
90 174 D1 Göteborg   21  9  25  7    Vikingerne
  174 Lomo    0  25  1  56   Ä de fel på oss
92 173 Face   14 16 23 28   Shillelagh
  173 Wales   24  6  29  0    D1 Gävleborg
94 172 Fantastiska Fyran   16 14 15 12   Jäätelö
95 171 Skåneturbon    3  25  3  42   Bumerangas
96 170 D2 Bohuslän-Dal   17 13 33 27   D2 Gävleborg
97 169 D2 Göteborg    5  25  7  37   Blå Brickan
  169 Jäätelö   14 16 12 15   Fantastiska Fyran
99 167 Lirarna    8  22  1  24   D1 Uppland
100 166 Endorfinerna   17 13 26 19   D1 Västergötland
101 165 D2 Gävleborg   13 17 27 33   D2 Bohuslän-Dal
102 164.50 Try harder    5  25  0  32   Uppercut
103 164 D1 Västergötland   13 17 19 26   Endorfinerna
  164 Helvic    3  24.50  0  39   bridgekurs.com
105 162 Vikingerne    9  21  7  25   D1 Göteborg
106 160 D1 Bohuslän-Dal   16 14 21 16   D2 Jönköping
107 159 Klara Kluck   19 11 26 12   Sandberg
108 153 D1 Dalabridgen    9  21 13 33   D3 Östra Mellansv
109 152 Sandberg   11 19 12 26   Klara Kluck
110 151 D1 Gävleborg    6  24  0  29   Wales
  151 D3 Jönköping   15 15 22 23   D1 Jönköping
112 149 D1 Jönköping   15 15 23 22   D3 Jönköping
113 142 D3 Östra Mellansvenska   21  9  33 13   D1 Dalabridgen
114 134 D2 Jönköping   14 16 16 21   D1 Bohuslän-Dal