Home | CC | Bonus | Senior | Qual | Rd32 | Rd16 | Quarter | Semi | Final | Size: | 1 | 2 | 3 | Print this page | Mobile version |
Rank | Match | Cross | Bracket | Scorecard | Board | Personal | Line-up | Butler | Bid+play | DUP | Schedule | Vugraph | Roster | Conv card |
Round: | << | >> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Board: | << | >> | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | All |
Show/hide: | VP IMP Opp | IMP | Σ | IMP VP | Brds | VP Rank | Match | Line-up | Roster | Hand (above) | (below) | (left) | (right) | PBN |
Rank | VP | Team | VP | IMP | Opponent | ||||
1 | 179.61 | Lag Sjöqvist | 18.53 | 1.47 | 41 | 10 | Karlssons Frestel | ||
2 | 173.53 | Larsson på taket | 19.50 | 0.50 | 39 | 1 | Molon labe | ||
3 | 167.01 | Warners Warthogs | 18.68 | 1.32 | 35 | 3 | DwaTvåTo | ||
4 | 166.48 | Guten | 13.12 | 6.88 | 13 | 5 | Zang | ||
5 | 166.05 | Molon labe | 0.50 | 19.50 | 1 | 39 | Larsson på taket |
6 | 163.02 | Nya vänner | 11.67 | 8.33 | 13 | 9 | Bluewhite Thunder | ||
7 | 162.29 | Småkusinerna | 16.68 | 3.32 | 28 | 7 | Gunnars Gunners | ||
8 | 160.64 | Zang | 6.88 | 13.12 | 5 | 13 | Guten | ||
9 | 159.91 | Karlssons Frestelse | 1.47 | 18.53 | 10 | 41 | Lag Sjöqvist | ||
10 | 158.59 | Skalman | 16.46 | 3.54 | 28 | 8 | Hässlerås |
11 | 157.27 | Team Aarhus | 15.50 | 4.50 | 34 | 18 | Casino Royal | ||
12 | 157.03 | Bluewhite Thunder | 8.33 | 11.67 | 9 | 13 | Nya vänner | ||
13 | 156.19 | Komleposs | 14.96 | 5.04 | 21 | 7 | Team Zwederland | ||
14 | 152.52 | DwaTvåTo | 1.32 | 18.68 | 3 | 35 | Warners Warthogs | ||
15 | 151.80 | YNWA | 12.42 | 7.58 | 9 | 3 | Katt-Astrof |
16 | 150.38 | Team Lexie | 17.11 | 2.89 | 33 | 10 | D1 Västergötland | ||
17 | 150.24 | 3 men and a lady | 11.67 | 8.33 | 8 | 4 | General Valpolice | ||
18 | 150.17 | LagOmBud | 13.12 | 6.88 | 15 | 7 | Berlin | ||
19 | 150.03 | Underberg Bridgeclub | 12.77 | 7.23 | 22 | 15 | Greven | ||
20 | 149.85 | Norway Juniors | 18.53 | 1.47 | 31 | 0 | Popcorn Explosion |
21 | 149.15 | Denmark Juniors | 18.21 | 1.79 | 35 | 6 | Ylva and the rest | ||
22 | 149.12 | What if? | 11.27 | 8.73 | 21 | 18 | Sushi | ||
23 | 148.82 | Gunnars Gunners | 3.32 | 16.68 | 7 | 28 | Småkusinerna | ||
24 | 148.45 | Bananas | 18.97 | 1.03 | 41 | 7 | Hemsläpp? | ||
25 | 147.30 | Katt-Astrof | 7.58 | 12.42 | 3 | 9 | YNWA |
26 | 147.24 | General Valpolicella | 8.33 | 11.67 | 4 | 8 | 3 men and a lady | ||
27 | 146.96 | Sushi | 8.73 | 11.27 | 18 | 21 | What if? | ||
28 | 146.59 | Team Zwederland | 5.04 | 14.96 | 7 | 21 | Komleposs | ||
29 | 146.42 | Casino Royal | 4.50 | 15.50 | 18 | 34 | Team Aarhus | ||
30 | 145.95 | Huckauf Ingenieure | 13.78 | 6.22 | 19 | 9 | Glommahaiene |
31 | 145.84 | Culpa | 17.87 | 2.13 | 37 | 10 | Stockholms Bridge | ||
32 | 145.60 | Hässlerås | 3.54 | 16.46 | 8 | 28 | Skalman | ||
33 | 144.68 | Berlin | 6.88 | 13.12 | 7 | 15 | LagOmBud | ||
34 | 144.46 | Greven | 7.23 | 12.77 | 15 | 22 | Underberg Bridgec | ||
35 | 143.06 | Singapore Juniors | 18.21 | 1.79 | 38 | 9 | Cdoc |
36 | 142.76 | Rockfolket | 12.05 | 7.96 | 24 | 19 | Poland Juniors U2 | ||
37 | 142.46 | Lerum m fl | 18.53 | 1.47 | 31 | 0 | Blåhaj | ||
38 | 142.14 | Thailand | 11.67 | 8.33 | 17 | 13 | Tomt i budlådan | ||
39 | 140.18 | D1 Jönköping | 16.68 | 3.32 | 22 | 1 | Dalarnas hopp | ||
40 | 139.14 | D1 Västergötland | 2.89 | 17.11 | 10 | 33 | Team Lexie |
41 | 139.04 | Ponks | 12.77 | 7.23 | 11 | 4 | Tora Berger | ||
42 | 138.84 | D1 Sydöstra | 13.12 | 6.88 | 18 | 10 | Team FOMS | ||
43 | 138.71 | Poland Juniors U21 | 7.96 | 12.05 | 19 | 24 | Rockfolket | ||
44 | 138.70 | Älvorna | 17.50 | 2.50 | 39 | 14 | Mangold Private B | ||
45 | 138.69 | Glommahaiene | 6.22 | 13.78 | 9 | 19 | Huckauf Ingenieur |
46 | 138.27 | Tomt i budlådan | 8.33 | 11.67 | 13 | 17 | Thailand | ||
47 | 138 | T-Bone | 11.67 | 8.33 | 18 | 14 | Memme | ||
48 | 136.32 | England Juniors | 14.09 | 5.91 | 24 | 13 | Dream Team | ||
49 | 135.97 | Muppet Show | 16.68 | 3.32 | 24 | 3 | Bristol BC | ||
50 | 135.52 | Memme | 8.33 | 11.67 | 14 | 18 | T-Bone |
51 | 134.30 | Hit a Worm | 17.69 | 2.31 | 34 | 8 | En sexa Skåne | ||
52 | 134.28 | Kølabånn | 11.67 | 8.33 | 26 | 22 | Bill å Bull | ||
53 | 133.54 | Murphys lag | 13.45 | 6.55 | 15 | 6 | 3NT hvergang! | ||
54 | 133.32 | Ylva and the rest | 1.79 | 18.21 | 6 | 35 | Denmark Juniors | ||
55 | 133.10 | Team 9800 | 16.46 | 3.54 | 31 | 11 | Vi kan ta en förl |
56 | 133.03 | Tora Berger | 7.23 | 12.77 | 4 | 11 | Ponks | ||
57 | 132.89 | Popcorn Explosion | 1.47 | 18.53 | 0 | 31 | Norway Juniors | ||
58 | 132.73 | Rallarsving | 14.39 | 5.61 | 23 | 11 | D2 Sydöstra | ||
59 | 132.36 | Team FOMS | 6.88 | 13.12 | 10 | 18 | D1 Sydöstra | ||
60 | 131.19 | Bill å Bull | 8.33 | 11.67 | 22 | 26 | Kølabånn |
61 | 131.17 | Estonia Juniors | 16 | 4 | 32 | 14 | Turkiye Juniors | ||
62 | 130.58 | Nerikes Reliefer | 11.67 | 8.33 | 29 | 25 | Never Trumpers | ||
63 | 130.51 | Hemsläpp? | 1.03 | 18.97 | 7 | 41 | Bananas | ||
64 | 130.49 | Stockholms Bridgeskola | 2.13 | 17.87 | 10 | 37 | Culpa | ||
65 | 130.02 | Åmål Hulta | 17.50 | 2.50 | 39 | 14 | Noreg |
66 | 129.53 | Cantabridgians | 17.69 | 2.31 | 42 | 16 | D2 Västergötland | ||
67 | 129.12 | Mission Impossible | 12.05 | 7.95 | 28 | 23 | Latter | ||
68 | 128.67 | XLL | 18.21 | 1.79 | 39 | 10 | Rent bord | ||
69 | 127.93 | 3NT hvergang! | 6.55 | 13.45 | 6 | 15 | Murphys lag | ||
70 | 127.59 | Dream Team | 5.91 | 14.09 | 13 | 24 | England Juniors |
71 | 127.48 | Igelkotten | 10.44 | 9.56 | 16 | 15 | Uppsalapågarna | ||
72 | 126.78 | Never Trumpers | 8.33 | 11.67 | 25 | 29 | Nerikes Reliefer | ||
73 | 126.66 | Cdoc | 1.79 | 18.21 | 9 | 38 | Singapore Juniors | ||
74 | 126.45 | Uppsalapågarna | 9.56 | 10.44 | 15 | 16 | Igelkotten | ||
75 | 126.19 | Dalarnas hopp | 3.32 | 16.68 | 1 | 22 | D1 Jönköping |
76 | 125.79 | Latter | 7.95 | 12.05 | 23 | 28 | Mission Impossibl | ||
77 | 125.16 | Blåhaj | 1.47 | 18.53 | 0 | 31 | Lerum m fl | ||
78 | 124.91 | Finland Juniors | 15.23 | 4.77 | 28 | 13 | No Push | ||
79 | 124.44 | Mangold Private Banking | 2.50 | 17.50 | 14 | 39 | Älvorna | ||
80 | 124.29 | Skånesund | 15.75 | 4.25 | 35 | 18 | D2 Uppland |
81 | 123.38 | D2 Sydöstra | 5.61 | 14.39 | 11 | 23 | Rallarsving | ||
82 | 123.18 | Slovakia Juniors | 12.05 | 7.95 | 18 | 13 | Tok Johan | ||
83 | 123.01 | Bristol BC | 3.32 | 16.68 | 3 | 24 | Muppet Show | ||
84 | 122.65 | Chalmeristerna | 10.86 | 9.14 | 9 | 7 | Eva | ||
85 | 120.77 | Älgnäs Boys | 13.12 | 6.88 | 21 | 13 | ÖRSA |
86 | 120.53 | Ireland Juniors | 17.87 | 2.13 | 28 | 1 | Forssa | ||
87 | 120.40 | Eva | 9.14 | 10.86 | 7 | 9 | Chalmeristerna | ||
88 | 120.18 | Vi kan ta en förlust som.... | 3.54 | 16.46 | 11 | 31 | Team 9800 | ||
89 | 119.55 | Turkiye Juniors | 4 | 16 | 14 | 32 | Estonia Juniors | ||
90 | 119.18 | Tok Johan | 7.95 | 12.05 | 13 | 18 | Slovakia Juniors |
91 | 118.55 | En sexa Skåne | 2.31 | 17.69 | 8 | 34 | Hit a Worm | ||
92 | 117.57 | Väddö | 18.97 | 1.03 | 40 | 6 | Lucky | ||
93 | 117.20 | Budgivarna | 16 | 4 | 21 | 3 | Harley & Rolle | ||
94 | 116.70 | Noreg | 2.50 | 17.50 | 14 | 39 | Åmål Hulta | ||
95 | 115.67 | Gotland med landkrabbor | 12.77 | 7.23 | 24 | 17 | Midrambler |
96 | 115.13 | D1 Mälardalen | 12.05 | 7.95 | 22 | 17 | Stubben | ||
97 | 114.96 | D1 Skåne | 16 | 4 | 21 | 3 | Hokksund United | ||
98 | 114.51 | No Push | 4.77 | 15.23 | 13 | 28 | Finland Juniors | ||
99 | 114.15 | D2 Västergötland | 2.31 | 17.69 | 16 | 42 | Cantabridgians | ||
100 | 113.36 | Allt att vinna | 10.86 | 9.14 | 27 | 25 | Karin |
101 | 112.91 | ÖRSA | 6.88 | 13.12 | 13 | 21 | Älgnäs Boys | ||
102 | 112.82 | Rent bord | 1.79 | 18.21 | 10 | 39 | XLL | ||
103 | 112.12 | Stubben | 7.95 | 12.05 | 17 | 22 | D1 Mälardalen | ||
104 | 111.49 | D2 Uppland | 4.25 | 15.75 | 18 | 35 | Skånesund | ||
105 | 110.71 | Karin | 9.14 | 10.86 | 25 | 27 | Allt att vinna |
106 | 110.21 | Midrambler | 7.23 | 12.77 | 17 | 24 | Gotland med landk | ||
107 | 109.95 | Tranelyckan BK Albrekts | 11.67 | 8.33 | 19 | 15 | Quins & Mike | ||
108 | 109.87 | D1 ÖMBF | 15.23 | 4.77 | 24 | 9 | D1 Uppland | ||
109 | 109.26 | Semester | 13.78 | 6.22 | 28 | 18 | The Jacks | ||
110 | 106.77 | Östergyllen | 12.05 | 7.95 | 23 | 18 | Bluffstopp |
111 | 106.76 | Just 4 fun | 10.86 | 9.14 | 28 | 26 | D2 Stockholm | ||
112 | 105.94 | D2 Stockholm | 9.14 | 10.86 | 26 | 28 | Just 4 fun | ||
113 | 105.56 | Quins & Mike | 8.33 | 11.67 | 15 | 19 | Tranelyckan BK Al | ||
114 | 105.50 | Poland Juniors Cracow | 16 | 4 | 31 | 13 | D4 Stockholm | ||
115 | 105.40 | Harley & Rolle | 4 | 16 | 3 | 21 | Budgivarna |
116 | 104.66 | Forssa | 2.13 | 17.87 | 1 | 28 | Ireland Juniors | ||
117 | 104.40 | Hokksund United | 4 | 16 | 3 | 21 | D1 Skåne | ||
118 | 102.28 | Bluffstopp | 7.95 | 12.05 | 18 | 23 | Östergyllen | ||
119 | 100.95 | The Jacks | 6.22 | 13.78 | 18 | 28 | Semester | ||
120 | 99.77 | Lucky | 1.03 | 18.97 | 6 | 40 | Väddö |
121 | 96.99 | Alaska | 13.12 | 6.88 | 15 | 7 | D1 Gotland | ||
122 | 91.04 | D1 Stockholm | 15.50 | 4.50 | 26 | 10 | D3 Stockholm | ||
123 | 90.19 | D3 Stockholm | 4.50 | 15.50 | 10 | 26 | D1 Stockholm | ||
124 | 89.50 | D4 Stockholm | 4 | 16 | 13 | 31 | Poland Juniors Cr | ||
125 | 84.40 | D1 Uppland | 4.77 | 15.23 | 9 | 24 | D1 ÖMBF |
126 | 41.62 | D1 Gotland | 6.88 | 13.12 | 7 | 15 | Alaska |
Play bridge on SWAN - the world's friendliest online bridge club. 8 daily tournaments including ACBL and a free room for social bridge. Running scores designed by Tomas Brenning and |