Chairman's Cup > Swiss Qualifying > Round 13       Sun 31 at 18.45 - 19.45
Swedish Bridge Festival 2022
HomeCCBonusSeniorQualRd32Rd16QuarterSemiFinalSize: 1  2  3 Print this pageMobile version
RankMatchCrossBracketScorecardBoardPersonalLine-upButlerBid+playDUPScheduleRosterConv card
Round:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10111213
Board:<<>>2526272829303132All
Show/hide:VP IMP OppIMPΣIMP VPBrdsVP RankMatchLine-upRosterHand (above)(below)(left)(right)PBN
Rank VP Team   VP IMP   Opponent
1 182.52 Rooftop Palma   13.45 6.55 23 14   Lag Sjöqvist
2 180.19 Nordisk kombination   18.04 1.96 31  3    Fem tillsammans ige
3 176.44 Saga   18.68 1.32 32  0    Bosse och hans vänn
4 172.02 Bosse och hans vänner   1.32 18.68  0  32   Saga
5 171.29 Ebenius crew   17.87 2.13 27  0    Three Jacks and a Q
6 162.20 Lag Sjöqvist   6.55 13.45 14 23   Rooftop Palma
7 161.59 10CC   15.75 4.25 27 10   Skalman
8 158.27 D1 Dalabridgen   12.77 7.23 16  9    Sivves straffdubbla
9 157.76 Lirarna   17.69 2.31 32  6    Norsk på Norsk
10 157.48 Maddes pojkar   15.50 4.50 29 13   Sjömannabridgen
11 156.62 Fem tillsammans igen   1.96 18.04  3  31   Nordisk kombination
12 156.25 Sivves straffdubblare   7.23 12.77  9  16   D1 Dalabridgen
13 155.99 Netherlands Örebros   12.42 7.58 10  4    Hit a worm
14 155.85 Three Jacks and a Queen   2.13 17.87  0  27   Ebenius crew
15 155.49 Netherlands Juniors   11.27 8.73 12  9    Daugava
16 155.17 Nordort   18.04 1.96 28  0    Ett gammalt bergtro
17 154.40 Zmrzlina   10.44 9.56  5   4    123 Jättebra
18 153.94 Estonia Juniors   13.12 6.88 18 10   BK Gröna Kvistar
19 153.67 Malung Janne   14.68 5.32 20  7    Copenhagen
20 153.64 Daugava   8.73 11.27  9  12   Netherlands Juniors
21 152.91 Skalman   4.25 15.75 10 27   10CC
22 151.91 123 Jättebra   9.56 10.44  4   5    Zmrzlina
23 151.55 Karlssons Frestelse   17.11 2.89 24  1    Bergsäker
24 149.71 Hit a worm   7.58 12.42  4  10   Netherlands Örebros
25 149.17 Bunk   16.46 3.54 21  1    Skitur
26 148.53 Glopson   17.50 2.50 28  3    Fyris Vikings
27 148.47 BK Gröna Kvistar   6.88 13.12 10 18   Estonia Juniors
28 147.25 Fac ut gaudeam!   10.44 9.56 13 12   Greven
29 146.99 Kinds   18.37 2.69 27  0    Forza
30 146.56 Team Aarhus   18.53 2.50 33  5    The Jacks
31 145.75 Sjömannabridgen   4.50 15.50 13 29   Maddes pojkar
32 144.75 Landet runt   16  4  29 11   Pretty in whatever
33 144.47 Greven   9.56 10.44 12 13   Fac ut gaudeam!
34 143.92 M&M   20  0  45  0    Maxstenstein
35 143.55 Zang   18.04 1.96 31  3    Norway Juniors
36 143.50 Copenhagen   5.32 14.68  7  20   Malung Janne
37 142.87 Norsk på Norsk   2.31 17.69  6  32   Lirarna
38 142.51 Hel   16.23 5.32 17  1    D3 Göteborg
39 140.77 Labakkalaget   15.23 4.77 17  2    Tant Grön, tant Bru
40 140.46 Åmåls BS Hulta   13.12 9.14 16 11   Ponks+
41 139.99 Lycka till med bridgen   13.12 6.88 23 15   Slammarnas vänner
42 139.13 Ett gammalt bergtroll   1.96 18.04  0  28   Nordort
43 138.31 Poland Juniors   17.50 2.50 32  7    Käpperihjulet
44 137.91 Team FIDDA   16.46 3.54 30 10   Treklövern
45 137.69 T-Bone   15.75 4.25 22  5    Gådeå
46 137.46 TREEAB   11.67 8.33 17 13   Gunnars Gunners
47 137.17 Bergsäker   2.89 17.11  1  24   Karlssons Frestelse
48 136.85 TopClub   18.04 1.96 29  1    Överum
49 136.75 Ponks+   9.14 13.12 11 16   Åmåls BS Hulta
50 136.14 Kjells vingar   14.68 5.32 13  0    D1 Sydöstra
51 135.34 Irene's heroes   10 10  9   9    Ladies and the trum
52 135.02 Skitur   3.54 16.46  1  21   Bunk
53 134.79 Ladies and the trump   10 10  9   9    Irene's heroes
54 134.49 Gunnars Gunners   8.33 11.67 13 17   TREEAB
55 134.21 Team G-son   16.68 3.32 21  0    Väddö Big Bang
56 133.27 Pretty in whatever    4  16 11 29   Landet runt
57 133.06 Slammarnas vänner   6.88 13.12 15 23   Lycka till med brid
58 132.87 Stantons   16.90 3.10 29  7    Denmark Juniors
59 132.66 Skåne-Väst   14.39 5.61 13  1    Finland Juniors
60 132.55 England Juniors   15.50 4.50 19  3    Just 4 Fun
61 132.36 D3 Göteborg   5.32 16.23  1  17   Hel
62 132.12 Stridsvagn   17.11 2.89 32  9    Inte fullt så blåst
63 132.01 Fyris Vikings   2.50 17.50  3  28   Glopson
64 131.06 Kungens vänner   10.86 9.14 15 13   Team 1337
65 131.05 Forza   2.69 18.37  0  27   Kinds
66 131.01 Perssons Pack   19.11 0.89 37  2    Pele Rabón
67 130.82 The Jacks   2.50 18.53  5  33   Team Aarhus
68 130.28 Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin   4.77 15.23  2  17   Labakkalaget
69 130.12 JURA   11.27 8.73 15 12   D2 Göteborg
70 129.28 Mission Impossible   14.09 5.91 17  6    Sushi
71 129.07 BAWW   15.23 4.77 15  0    Optimisterna
72 129.04 Limestone   12.77 7.23 14  7    Svorsken med venner
73 128.45 Team 1337   9.14 10.86 13 15   Kungens vänner
74 128.08 Glommahaiene   15.50 4.50 27 11   Hajos Smakverkstad
75 127.65 D2 Göteborg   8.73 11.27 12 15   JURA
76 127.58 Gådeå   4.25 15.75  5  22   T-Bone
77 127.33 Norway Juniors   1.96 18.04  3  31   Zang
78 126.87 Ludde   13.12 6.88 13  5    Croatia Juniors
79 126.67 D1 Sydöstra   5.32 14.68  0  13   Kjells vingar
  126.67 Rörets röra   10.86 9.14 28 26   Mixed 2 Juniors
81 126.25 Mixed 1 Juniors   15.75 4.25 31 14   De Saltstänkta
82 125.79 Treklövern   3.54 16.46 10 30   Team FIDDA
83 125.18 Den långa vägen   16.23 3.77 28  9    Kvack
84 125.08 Maxstenstein    0  20  0  45   M&M
85 124.62 Mixed 2 Juniors   9.14 10.86 26 28   Rörets röra
86 124.40 cDoc   13.78 6.22 17  7    Bråttensby
87 124.03 Svorsken med venner   7.23 12.77  7  14   Limestone
88 124.01 Finland Juniors   5.61 14.39  1  13   Skåne-Väst
89 123.12 Käpperihjulet   2.50 17.50  7  32   Poland Juniors
90 121.89 Just 4 Fun   4.50 15.50  3  19   England Juniors
91 121.20 Väddö Big Bang   3.32 16.68  0  21   Team G-son
92 121.06 Sushi   5.91 14.09  6  17   Mission Impossible
93 120.54 D1 Stockholm   19.95 0.05 42  0    D1 Göteborg
94 120.39 Överum   1.96 18.04  1  29   TopClub
95 119.28 Denmark Juniors   3.10 16.90  7  29   Stantons
96 118.87 Optimisterna   4.77 15.23  0  15   BAWW
97 118.01 D1 Västerbotten   11.67 8.33 16 12   Borgafjäll Snowcamp
  118.01 Inte fullt så blåsta   2.89 17.11  9  32   Stridsvagn
99 117.94 Team Townsend   13.78 6.22 19  9    MindXperten
100 117.78 U21+   15.75 4.25 23  6    D2 Stockholm
101 117.47 Bråttensby   6.22 13.78  7  17   cDoc
102 117.28 Hajos Smakverkstad   4.50 15.50 11 27   Glommahaiene
103 115.77 Albrekts Tranelyckan   19.74 0.26 40  0    D1 Örebro
104 115.68 Hugo   16  4  25  7    D2 Sydöstra
105 115.26 De Saltstänkta   4.25 15.75 14 31   Mixed 1 Juniors
106 115 Croatia Juniors   6.88 13.12  5  13   Ludde
107 114.93 Pele Rabón   0.89 19.11  2  37   Perssons Pack
108 114.39 No Juniors   13.45 6.55 13  4    En femma Skåne
109 114.09 Kapten Korks matroser   14.09 5.91 22 11   Frilles gäng
110 113.97 Kvack   3.77 16.23  9  28   Den långa vägen
111 112.94 Borgafjäll Snowcamp   8.33 11.67 12 16   D1 Västerbotten
112 110.53 En femma Skåne   6.55 13.45  4  13   No Juniors
113 110 D1 Östra Mellansvenska   20  0  54  0    Wasa Bridge Syndika
114 109.28 MindXperten   6.22 13.78  9  19   Team Townsend
115 108.03 Why?   10 10 10 10   D1 Halland
116 106.04 D1 Halland   10 10 10 10   Why?
117 105.91 Frilles gäng   5.91 14.09 11 22   Kapten Korks matros
118 105.01 The Beach Waves   13.78 6.22 23 13   D4 Göteborg
119 104.02 Popcorn Explosion   10.86 9.14 12 10   D1 Uppland
120 103.25 Hoven Droven   11.67 8.33 19 15   D1 Gotland
121 103.20 D2 Sydöstra    4  16  7  25   Hugo
122 102.21 D2 Stockholm   4.25 15.75  6  23   U21+
123 100.78 D1 Uppland   9.14 10.86 10 12   Popcorn Explosion
124 100.40 HAST   12.77 7.23 12  5    D2 Gotland
125 100.34 D1 Göteborg   0.05 19.95  0  42   D1 Stockholm
126 100.24 Tony Kjöttbull   13.45 6.55 13  4    D2 Dalabridgen
127 99.07 D1 Gotland   8.33 11.67 15 19   Hoven Droven
128 97.54 Smedboga   12    5      BYE
129 97.33 Team Revoke   9.14 10.86 19 21   Spain Juniors
130 96.47 D4 Göteborg   6.22 13.78 13 23   The Beach Waves
131 95.10 D1 Örebro   0.26 19.74  0  40   Albrekts Tranelycka
132 92.22 D2 Dalabridgen   6.55 13.45  4  13   Tony Kjöttbull
133 89.40 Spain Juniors   10.86 9.14 21 19   Team Revoke
134 89.27 Wasa Bridge Syndikat    0  20  0  54   D1 Östra Mellansven
135 66.03 D2 Gotland   7.23 12.77  5  12   HAST