Round 9       Sun 28 at 14:45 - 16:00
Reykjavik Bridge Festival 2018
HomeSize: 1  2  3 Print this pageMobile version
RankMatchCrossBracketScorecardBoardPersonalLine-upButlerBid+playDUPScheduleRosterConv card
Round:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Board:<<>>21222324252627282930All
Show/hide:VP IMP OppIMPΣIMP VPBrdsVP RankMatchLine-upRosterHand (above)(below)(left)(right)PBN
Rank VP Team   VP IMP   Opponent
1 135.57 Sweden   12.83 7.17 25 17   Donjulio
2 135.19 Mads Eyde   18.58 1.42 44  9    Wise
3 125.79 Denmark   15.52 4.48 31 13   J.E. Skjanni ehf
4 118.09 Vestri   13.43 6.57 29 19   Hótel Hamar
5 117.46 Netherlands   18.58 1.42 39  4    TM *Selfossi
6 115.20 Donjulio   7.17 12.83 17 25   Sweden
7 114.07 de Botton   11.85 8.15 21 16   Double Dummy
8 112.36 Hótel Hamar   6.57 13.43 19 29   Vestri
9 110.55 J.E. Skjanni ehf   4.48 15.52 13 31   Denmark
10 110.54 Málning hf   14.80 5.20 37 22   Kapparnir
11 110.40 Wise   1.42 18.58  9  44   Mads Eyde
12 109.45 Double Dummy   8.15 11.85 16 21   de Botton
13 109.39 Puljelaget   12.51 7.49 26 19   Guðmundur Ólafsso
14 108.19 Harris   13.72 6.28 30 19   Kvaran
15 106.42 Sushi   13.72 6.28 25 14   Team Black
16 106.03 Maximal   14.28 5.72 27 14   Kollgáta arkitekt
17 104.87 Vopnabræður A   14.28 5.72 28 15   Champagne mix
18 104.62 Guðmundur Ólafsson   7.49 12.51 19 26   Puljelaget
19 103.97 Betri ferðir   19.86 0.14 46  0    LogoFlex
20 102.55 TM *Selfossi   1.42 18.58  4  39   Netherlands
21 102.27 GSE   13.14 6.86 32 23   SILLA
22 100.69 Kapparnir   5.20 14.80 22 37   Málning hf
23 100.59 SFG   20  0  58  9    Aldan
24 100.36 Grant Thornton   20  0  51  2    Four Diamonds
25 99.73 Kvaran   6.28 13.72 19 30   Harris
26 99.69 Kollgáta arkitektúr   5.72 14.28 14 27   Maximal
27 99.61 Lekta   13.72 6.28 27 16   Borgun
28 98.48 BS Muninn   15.52 4.48 19  1    Bústólpi ehf
29 97.82 Astro   15.29 4.71 28 11   Guttormur
30 97.68 Team Black   6.28 13.72 14 25   Sushi
31 97.38 Champagne mix   5.72 14.28 15 28   Vopnabræður A
32 96.31 Íslenskur landbúnaður   16.39 3.61 31  9    Geisli
33 96.16 SILLA   6.86 13.14 23 32   GSE
34 94.51 Borgun   6.28 13.72 16 27   Lekta
35 91.11 Skakfjelagið   15.75 4.25 27  8    Álfaborg
36 90.97 DALVÍK   18.84 1.16 46  9    Pörin tvö
  90.97 Rangæingar   11.14 8.86 24 21   CAPONE
38 88.77 Vopnabræður B   17.51 2.49 36  8    Annata
39 88.66 Svalþúfa ehf   11.50 8.50 17 13   Vinir
40 87.91 Bústólpi ehf   4.48 15.52  1  19   BS Muninn
41 87.79 CAPONE   8.86 11.14 21 24   Rangæingar
42 87.45 Guttormur   4.71 15.29 11 28   Astro
43 87.25 SO   11.14 8.86 11  8    Hirzlan
44 85.30 LogoFlex   0.14 19.86  0  46   Betri ferðir
45 85.16 Vinir   8.50 11.50 13 17   Svalþúfa ehf
46 85.10 Vorboðar   14.54 5.46 35 21   Fasteignaviðhald
47 84.91 Hirzlan   8.86 11.14  8  11   SO
48 83.57 Geisli   3.61 16.39  9  31   Íslenskur landbún
49 83.14 Set ehf   15.29 4.71 23  6    Hrafnaklukkur
50 82.24 Grand Hótel Borg   12.83 7.17 18 10   BLAK sveitin
51 81.95 Aldan    0  20  9  58   SFG
52 81.71 ML sveitin   19.22 0.78 44  4    Norður
53 81.02 1X2   10.39 9.61 29 28   KB Vírnet
54 80.05 Four Diamonds    0  20  2  51   Grant Thornton
55 79.65 Álfaborg   4.25 15.75  8  27   Skakfjelagið
56 79.51 Bygg&Glass.no   13.43 6.57 21 11   Mr. Smith does no
57 78.81 KB Vírnet   9.61 10.39 28 29   1X2
58 76.72 BLAK sveitin   7.17 12.83 10 18   Grand Hótel Borg
59 75.57 Bingi og vinir   10 10 23 23   JUST
60 75.35 Pörin tvö   1.16 18.84  9  46   DALVÍK
61 74.75 Pianola   15.52 4.48 29 11   Skinney-Þinganes
62 74.71 Fasteignaviðhald   5.46 14.54 21 35   Vorboðar
63 74.39 JUST   10 10 23 23   Bingi og vinir
64 74.08 Eimskip   14  6  31 19   Fálkar
65 73.57 Nebbinn   12.18 7.82 24 18   Krauma
66 73.26 Annata   2.49 17.51  8  36   Vopnabræður B
67 72.95 Hrafnaklukkur   4.71 15.29  6  23   Set ehf
68 71.19 Mr. Smith does not go to Iceland   6.57 13.43 11 21   Bygg&Glass.no
69 69.55 Rafdreifing   11.85 8.15 13  8    Vogin
70 69.14 Stubbar og slemmur   18.15 1.85 45 13   Emmaax SA
71 68.87 Krauma   7.82 12.18 18 24   Nebbinn
72 68.21 Fálkar    6  14 19 31   Eimskip
73 67.96 Vogin   8.15 11.85  8  13   Rafdreifing
74 63.51 Norður   0.78 19.22  4  44   ML sveitin
75 56.67 Fjórir á ferð   2.16 17.84 17 47   Feður Lága drifsi
76 49.36 Feður Lága drifsins   17.84 2.16 47 17   Fjórir á ferð
77 48.53 Emmaax SA   1.85 18.15 13 45   Stubbar og slemmu
78 46.67 Skinney-Þinganes   4.48 15.52 11 29   Pianola