Round 7       Sun 28 at 11:00 - 12:15
Reykjavik Bridge Festival 2018
HomeSize: 1  2  3 Print this pageMobile version
RankMatchCrossBracketScorecardBoardPersonalLine-upButlerBid+playDUPScheduleRosterConv card
Round:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Board:<<>>12345678910All
Show/hide:VP IMP OppIMPΣIMP VPBrdsVP RankMatchLine-upRosterHand (above)(below)(left)(right)PBN
Rank VP Team   VP IMP   Opponent
1 111.60 Sweden   12.51 7.49 12  5    Mads Eyde
2 100.86 Mads Eyde   7.49 12.51  5  12   Sweden
3 99.88 Denmark   19.66 0.34 54 10   Sushi
4 97.97 de Botton   18.97 1.03 51 13   Champagne mix
5 97.21 J.E. Skjanni ehf   13.72 6.28 30 19   Double Dummy
6 96.18 Hótel Hamar   11.14 8.86 11  8    Málning hf
7 93.74 Málning hf   8.86 11.14  8  11   Hótel Hamar
8 91.14 Wise   12.18 7.82 28 22   Kvaran
9 90.16 Double Dummy   6.28 13.72 19 30   J.E. Skjanni ehf
10 90.03 Donjulio   14.80 5.20 27 12   Kollgáta arkitekt
11 90.02 Netherlands   12.83 7.17 16  8    LogoFlex
12 89.28 TM *Selfossi   18.71 1.29 45  9    Álfaborg
13 87.14 SILLA   19.96 0.04 54  7    Hirzlan
14 85.30 Kvaran   7.82 12.18 22 28   Wise
15 84.90 Vestri   12.51 7.49 23 16   Borgun
16 83.70 Harris   19.55 0.45 44  1    1X2
17 83.47 Sushi   0.34 19.66 10 54   Denmark
18 83.20 Kollgáta arkitektúr   5.20 14.80 12 27   Donjulio
19 82.43 Champagne mix   1.03 18.97 13 51   de Botton
20 82.27 GSE   10.39 9.61 19 18   Aldan
21 81.75 LogoFlex   7.17 12.83  8  16   Netherlands
22 81.71 Aldan   9.61 10.39 18 19   GSE
23 80.54 Guðmundur Ólafsson   15.52 4.48 27  9    Lekta
24 80.08 Borgun   7.49 12.51 16 23   Vestri
25 79.90 Maximal   16.39 3.61 33 11   Vinir
26 79.20 Grant Thornton   18  2  32  1    Mr. Smith does no
27 78.04 Puljelaget   11.85 8.15 24 19   Betri ferðir
28 77.49 Kapparnir   18.44 1.56 45 11   DALVÍK
29 77.45 Vopnabræður A   19.76 0.24 54  9    KB Vírnet
30 76.93 CAPONE   18.15 1.85 35  3    Fálkar
31 75.65 Team Black   16.39 3.61 48 26   Fasteignaviðhald
32 75.58 Rangæingar   13.43 6.57 24 14   Astro
33 74.11 Betri ferðir   8.15 11.85 19 24   Puljelaget
34 73.43 Bústólpi ehf   15.29 4.71 20  3    Guttormur
35 71.63 SO   17.51 2.49 33  5    JUST
36 70.37 Lekta   4.48 15.52  9  27   Guðmundur Ólafsso
37 69.12 Álfaborg   1.29 18.71  9  45   TM *Selfossi
38 68.81 Astro   6.57 13.43 14 24   Rangæingar
39 67.91 Pörin tvö   16.78 3.22 30  6    Grand Hótel Borg
40 66.87 SFG   11.85 8.15 27 22   Svalþúfa ehf
41 66.82 Hirzlan   0.04 19.96  7  54   SILLA
42 65.89 Vinir   3.61 16.39 11 33   Maximal
43 65.42 Geisli   17.68 2.32 39 10   Rafdreifing
44 65.41 Bygg&Glass.no   11.50 8.50 34 30   Norður
45 65.17 1X2   0.45 19.55  1  44   Harris
46 64.01 Bingi og vinir   14  6  33 21   Vopnabræður B
47 63.63 BS Muninn   17.68 2.32 29  0    Nebbinn
48 63.25 Fasteignaviðhald   3.61 16.39 26 48   Team Black
49 63.16 Svalþúfa ehf   8.15 11.85 22 27   SFG
50 62.98 Guttormur   4.71 15.29  3  20   Bústólpi ehf
51 62.54 Four Diamonds   10.77 9.23  6   4    Íslenskur landbún
52 62.49 Norður   8.50 11.50 30 34   Bygg&Glass.no
53 62.13 Mr. Smith does not go to Iceland    2  18  1  32   Grant Thornton
54 61.77 Íslenskur landbúnaður   9.23 10.77  4   6    Four Diamonds
55 60.63 DALVÍK   1.56 18.44 11 45   Kapparnir
56 60.36 Fálkar   1.85 18.15  3  35   CAPONE
57 59.74 Hrafnaklukkur   12.18 7.82 18 12   Eimskip
58 58.88 ML sveitin   18.44 1.56 37  3    Skinney-Þinganes
59 57.22 JUST   2.49 17.51  5  33   SO
60 57.08 Set ehf   11.50 8.50 21 17   Pianola
61 57.05 Annata   19.55 0.45 58 15   Emmaax SA
62 56.92 Skakfjelagið   12.83 7.17 24 16   BLAK sveitin
63 56.37 KB Vírnet   0.24 19.76  9  54   Vopnabræður A
64 55.37 Eimskip   7.82 12.18 12 18   Hrafnaklukkur
65 55.27 Vorboðar   14.80 5.20 22  7    Vogin
66 54.87 Vopnabræður B    6  14 21 33   Bingi og vinir
67 52.95 Pianola   8.50 11.50 17 21   Set ehf
68 52.63 Grand Hótel Borg   3.22 16.78  6  30   Pörin tvö
69 51.82 Krauma   17.51 2.49 34  6    Feður Lága drifsi
70 51.29 Fjórir á ferð   14  6  21  9    Stubbar og slemmu
71 50.71 BLAK sveitin   7.17 12.83 16 24   Skakfjelagið
72 49.88 Rafdreifing   2.32 17.68 10 39   Geisli
73 49.21 Nebbinn   2.32 17.68  0  29   BS Muninn
74 48.67 Vogin   5.20 14.80  7  22   Vorboðar
75 42.13 Stubbar og slemmur    6  14  9  21   Fjórir á ferð
76 41.03 Skinney-Þinganes   1.56 18.44  3  37   ML sveitin
77 36.68 Emmaax SA   0.45 19.55 15 58   Annata
78 21.52 Feður Lága drifsins   2.49 17.51  6  34   Krauma