Chairman's Cup > Swiss Qualifying > Round 13       Sun 30 at 18.40 - 19.40
Swedish Bridge Festival 2017
HomeCCBonusSeniorQualRd32Rd16QuarterSemiFinalSize: 1  2  3 Print this pageMobile version
RankMatchCrossBracketScorecardBoardPersonalLine-upButlerBid+playDUPScheduleRosterConv card
Round:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10111213
Board:<<>>2526272829303132All
Show/hide:VP IMP OppIMPΣIMP VPBrdsVP RankMatchLine-upRosterHand (above)(below)(left)(right)PBN
Rank VP Team   VP IMP   Opponent
1 175.45 Prego   9.56 10.44 12 13   Yellow
2 174.51 Yellow   10.44 9.56 13 12   Prego
3 171 Romania - Lupii Galbeni   5.61 14.39  2  14   Stridsvagn
4 170.58 Gunnars Gunners   16.68 3.32 23  2    Silow
5 168.88 Stridsvagn   14.39 5.61 14  2    Romania - Lupii G
6 165.34 Chairman's   16  4  18  0    Swedanes
7 163.36 Skalman   13.12 6.88 11  3    Los Escandinavos
8 163.07 T-bone   10.86 9.14 12 10   5 kommer tillbaka
9 161.86 Silow   3.32 16.68  2  23   Gunnars Gunners
10 160.73 5 kommer tillbaka   9.14 10.86 10 12   T-bone
11 160.13 D1 Stockholm   13.12 6.88 10  2    Bahaj
12 159.12 Mot alla odds   13.45 6.55 14  5    Det är helt själv
13 158.51 Los Escandinavos   6.88 13.12  3  11   Skalman
14 157.95 ProWenger   16.23 3.77 25  6    Sanvic
15 156.62 Rockfolket   10.44 9.56 10  9    3 Girls
16 155.29 3 Girls   9.56 10.44  9  10   Rockfolket
17 155.19 Latvia   14.09 5.91 18  7    Team Aarhus
18 154.81 Bahaj   6.88 13.12  2  10   D1 Stockholm
19 154.10 Bandidos   16.46 3.54 25  5    Healthyway
20 152.94 Uppblandat   19.62 0.38 40  1    Hulta
21 152.89 Moore mfl   18.37 1.63 41 11   Örebridgen
22 152.70 Fusion   12.77 7.23 23 16   PA & kompani
23 152.56 Swedanes    4  16  0  18   Chairman's
24 151.65 Greven   13.45 6.55 23 14   Scotland
25 150.92 Amstel Pokemons   17.69 2.31 29  3    D1 Dalabridgen
26 150.91 Rimstedt minus   15.75 4.25 26  9    Bunk
27 150.83 4 S och ett Ess   8.73 11.27  7  10   Kusinerna från la
28 149.89 Snipers   15.23 4.77 25 10   A-Team
29 149.86 Maja   12.42 7.58 12  6    Claget
30 149.73 Kusinerna från landet   11.27 8.73 10  7    4 S och ett Ess
31 149.68 Det är helt självklart!   6.55 13.45  5  14   Mot alla odds
32 149.48 D2 Dalabridgen   10.86 9.14 17 15   Fritidsfabriken
33 149.03 Fritidsfabriken   9.14 10.86 15 17   D2 Dalabridgen
34 148.20 Zmrzlina   18.04 1.96 28  0    The Cheese Shop
35 148.16 Team Aarhus   5.91 14.09  7  18   Latvia
36 147.43 PA & kompani   7.23 12.77 16 23   Fusion
37 147.42 Abax   13.45 6.55 19 10   Yodel It
38 147.33 Peking   16.46 3.54 21  1    D3 ÖMBF
39 146.66 Willie Garvin   17.11 2.89 39 16   Ski BK
40 146.57 Sanvic   3.77 16.23  6  25   ProWenger
41 146.29 Nestors   14.39 5.61 16  4    Jomi Joni
42 145.71 Claget   7.58 12.42  6  12   Maja
43 144.64 Scotland   6.55 13.45 14 23   Greven
44 144.53 K1   12.42 7.58 17 11   Zoltans Adapter
45 142.84 Skaronga   14.39 5.61 25 13   Ladyboys
46 141.76 Healthyway   3.54 16.46  5  25   Bandidos
47 141.53 PLOJ   12.05 7.95 16 11   Team Zang
48 141.45 D5 Stockholm   16.90 3.10 22  0    Igelkotten
49 140.89 Yodel It   6.55 13.45 10 19   Abax
50 140.84 Sìrénbang   10 10 10 10   Amazing
51 140.77 Bunk   4.25 15.75  9  26   Rimstedt minus
52 140.69 Jajjes grabbar   13.45 6.55 20 11   Surprise
53 140.54 Tofta Gård   18.04 1.96 32  4    Björnligan
54 140.28 Amazing   10 10 10 10   Sìrénbang
55 140.03 Gan Bei   14.96 5.04 28 14   Forza
56 139.95 Zoltans Adapter   7.58 12.42 11 17   K1
57 139.66 Esskort   13.78 6.22 21 11   MischMasch
58 138.35 Bertheau Norske Grandis   15.50 4.50 30 14   Kapstaden t/r
59 137.64 Vi e la vassa   19.11 0.89 35  0    Smörgåsspelarna
60 137.40 Dutch juniors   17.69 2.31 32  6    D1 Medelpad
61 137.35 Jönköping+   16.23 3.77 33 14   Homme
62 137.30 A-Team   4.77 15.23 10 25   Snipers
63 137.24 Skitur   18.04 1.96 41 13   Natt
64 137.04 Team Zang   7.95 12.05 11 16   PLOJ
65 136.87 Jomi Joni   5.61 14.39  4  16   Nestors
66 136.17 Örebridgen   1.63 18.37 11 41   Moore mfl
67 135.48 Astra-ABC   16.23 3.77 20  1    D2 ÖMBF
68 134.73 D1 Dalabridgen   2.31 17.69  3  29   Amstel Pokemons
69 134.72 Never say die   13.12 6.88 23 15   Germany
70 134.39 VALV   12.45 5.55 23 14   Ponks
71 134.21 Södrast   14.09 5.91 11  0    D1 Sydöstra
72 134.08 Digre Hyller   16.90 3.10 33 11   Team G-son
73 134.01 D3 ÖMBF   3.54 16.46  1  21   Peking
74 133.86 Ladyboys   5.61 14.39 13 25   Skaronga
75 133.73 Hulta   0.38 19.62  1  40   Uppblandat
76 133.56 Surprise   6.55 13.45 11 20   Jajjes grabbar
77 132.60 Ski BK   2.89 17.11 16 39   Willie Garvin
78 132.17 D1 Mälardalen   10.86 9.14 11  9    ABB minus en
79 132.14 MischMasch   6.22 13.78 11 21   Esskort
  132.14 The Cheese Shop   1.96 18.04  0  28   Zmrzlina
81 131.06 Miiiin förtjänst   14.39 5.61 23 11   D1 Norrbotten
82 130.68 ABB minus en   9.14 10.86  9  11   D1 Mälardalen
83 130.01 Germany   6.88 13.12 15 23   Never say die
84 129.94 Lom Kao   14.39 5.61 16  4    BMW
85 129.80 Forza   5.04 14.96 14 28   Gan Bei
  129.80 Syson   17.11 2.89 24  1    Reivers
87 129.75 Westerlund   16.90 3.10 28  6    D1 Ångermanland
88 129.34 En Joker i leken   15.75 4.25 28 11   Grimetonklövern
89 128.35 SKE   11.27 8.73 17 14   SNP
90 127.97 Igelkotten   3.10 16.90  0  22   D5 Stockholm
91 127.94 Malmö BK HOH   15.75 4.25 23  6    Humrarna
92 127.23 Kapstaden t/r   4.50 15.50 14 30   Bertheau Norske G
93 127.17 Ponks   5.55 12.45 14 23   VALV
94 127.10 One club   16.46 3.54 28  8    D3 Skåne
95 126.79 Stollarna   13.09 4.91 16  5    Aronia
96 126.18 Hit a Worm   12.42 7.58 25 19   Koldbottengänget
97 126.17 SNP   8.73 11.27 14 17   SKE
98 126.02 D1 Sydöstra   5.91 14.09  0  11   Södrast
99 125.62 Jemtåständut   14.68 5.32 25 12   7NTRD
100 125.39 Reykjavik Bridge Festival   14.09 5.91 22 11   YNWA
101 125.25 Forssa   13.78 6.22 11  1    Partille
102 125.12 ALLA   16.46 3.54 23  3    Linde
103 124.80 Homme   3.77 16.23 14 33   Jönköping+
104 124.65 D1 Uppland   18.21 1.79 29  0    D3 Mälardalen
105 124.52 Björnligan   1.96 18.04  4  32   Tofta Gård
106 123.96 Den långa vägen   16.23 3.77 25  6    Ås BK
107 123.82 Team G-son   3.10 16.90 11 33   Digre Hyller
108 123.63 D2 ÖMBF   3.77 16.23  1  20   Astra-ABC
109 123.19 Klirr i kassan   18.37 1.63 33  3    Ständiga Nybörjar
110 123.11 Kort & Gott   17.50 2.50 39 14   Queens and Kings
111 122.37 Koldbottengänget   7.58 12.42 19 25   Hit a Worm
112 122.19 D1 Norrbotten   5.61 14.39 11 23   Miiiin förtjänst
113 121.86 Smörgåsspelarna   0.89 19.11  0  35   Vi e la vassa
114 121.83 Kommando Annka   12.42 7.58 10  4    EUG
115 121.22 Frillegänget   13.12 6.88 17  9    TJUR
116 121.17 I fjärde hand   16.68 3.32 31 10   D4 Stockholm
117 120.93 Natt   1.96 18.04 13 41   Skitur
118 120.46 D1 Medelpad   2.31 17.69  6  32   Dutch juniors
119 119.92 Två män för mycket...   19.62 0.38 42  3    Tant Grön, Tant B
120 118.60 Aronia   4.91 13.09  5  16   Stollarna
121 117.85 Grimetonklövern   4.25 15.75 11 28   En Joker i leken
122 117.75 Partille   6.22 13.78  1  11   Forssa
123 117.17 EUG   7.58 12.42  4  10   Kommando Annka
124 116.99 YNWA   5.91 14.09 11 22   Reykjavik Bridge
125 116.42 Linde   3.54 16.46  3  23   ALLA
126 116.30 D1 Ångermanland   3.10 16.90  6  28   Westerlund
127 116.15 Humrarna   4.25 15.75  6  23   Malmö BK HOH
128 116.12 Happy2play   14.96 5.04 17  3    JIBB
129 115.86 7NTRD   5.32 14.68 12 25   Jemtåständut
130 115.71 BMW   5.61 14.39  4  16   Lom Kao
131 115.43 D2 Skåne   12.78 5.22 26 16   D2 Gävleborg
132 114.90 TJUR   6.88 13.12  9  17   Frillegänget
133 114.82 Reivers   2.89 17.11  1  24   Syson
134 114.70 D1 Skåne   12.42 7.58 23 17   D1 Jönköping
135 113.66 Noralirarna   13.45 6.55 15  6    Ett rödtjut o 3 s
136 113.64 D3 Skåne   3.54 16.46  8  28   One club
137 112.34 Ås BK   3.77 16.23  6  25   Den långa vägen
138 112.27 Frissan   11.67 8.33 11  7    Mermex
139 112.13 Harley   12.77 7.23 14  7    AK4:an
140 111.42 D1 Gävleborg   15.50 4.50 32 16   GGTT
141 111.24 D1 Jönköping   7.58 12.42 17 23   D1 Skåne
142 108.60 Mermex   8.33 11.67  7  11   Frissan
143 108.27 D4 ÖMBF   10.86 9.14 17 15   Acktjära
144 108.21 En sexa Skåne   12.77 7.23 27 20   D2 Mälardalen
145 108 Queens and Kings   2.50 17.50 14 39   Kort & Gott
146 107.42 D3 Mälardalen   1.79 18.21  0  29   D1 Uppland
147 107.31 D4 Stockholm   3.32 16.68 10 31   I fjärde hand
148 107.05 Acktjära   9.14 10.86 15 17   D4 ÖMBF
149 106.97 D2 Gävleborg   5.22 12.78 16 26   D2 Skåne
150 106.48 Ett rödtjut o 3 stora stark   6.55 13.45  6  15   Noralirarna
151 106.44 JIBB   5.04 14.96  3  17   Happy2play
152 106.37 Ständiga Nybörjarna   1.63 18.37  3  33   Klirr i kassan
153 106.26 AK4:an   7.23 12.77  7  14   Harley
154 105.24 Cila   13.78 6.22 21 11   D2 Ångermanland
155 104.39 Rimbo JAKK   16.68 3.32 30  9    D1 Bohuslän-Dal
156 102.74 D2 Mälardalen   7.23 12.77 20 27   En sexa Skåne
157 101.36 D3 Stockholm   13.12 6.88 18 10   D1 ÖMBF
158 101.10 GGTT   4.50 15.50 16 32   D1 Gävleborg
159 98.60 D1 ÖMBF   6.88 13.12 10 18   D3 Stockholm
160 96.70 GGAB   15.75 4.25 18  1    D1 Halland
161 96.69 D2 Stockholm   14.09 5.91 24 13   D6 Stockholm
162 96.03 D1 Bohuslän-Dal   3.32 16.68  9  30   Rimbo JAKK
163 95.59 D2 Ångermanland   6.22 13.78 11 21   Cila
164 95.40 Skellefteälven   14.68 5.32 20  7    Universitetstjeje
165 95.37 Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin   0.38 19.62  3  42   Två män för mycke
166 90.70 VMMA   10 10 23 23   D1 Örebro Län
167 90.36 D1 Örebro Län   10 10 23 23   VMMA
168 86.52 Universitetstjejerna   5.32 14.68  7  20   Skellefteälven
169 82.01 D1 Halland   4.25 15.75  1  18   GGAB
170 76.18 D6 Stockholm   5.91 14.09 13 24   D2 Stockholm