Senior Teams > Swiss Qualifying > Round 7       Wed 3 at 10.35 - 11.30
Swedish Bridge Festival 2016
HomeCCBonusSeniorQualRd16QuarterSemiFi+3/4Size: 1  2  3 Print this pageMobile version
RankMatchCrossBracketScorecardBoardPersonalLine-upButlerBid+playDUPScheduleRosterConv card
Round:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 1011
Board:<<>>891011121314All
Show/hide:VP IMP OppIMPΣIMP VPBrdsVP RankMatchLine-upRosterHand (above)(below)(left)(right)PBN
Rank VP Team   VP IMP   Opponent
1 108.53 Göingarna   14.32 5.68 12  1    Kungens vänner
2 92.98 Kungsbacka UK   16.99 3.01 28  7    D 1891
3 92.06 BOLS   18.19 1.81 33  6    4 blue eyes
4 88.04 Tofta gård   10 10 18 18   ABB Västerås
5 87.71 Surprise   16.99 3.01 31 10   Imppossible
6 87.45 ABB Västerås   10 10 18 18   Tofta gård
7 86.74 Kungens vänner   5.68 14.32  1  12   Göingarna
8 85.94 Groggen United   14.63 5.37 23 11   Sjöman
9 84.22 LOST   13.65 6.35 21 12   KBA Klöver
10 81.91 TAKE   14.93 5.07 18  5    Jämt Upp
11 79.33 D 1891   3.01 16.99  7  28   Kungsbacka UK
12 79.01 TopBridge   12.94 7.06 11  4    Malaga
13 77.29 Sjöman   5.37 14.63 11 23   Groggen United
14 76.72 4 blue eyes   1.81 18.19  6  33   BOLS
15 76.24 Öregubbs   13.31 6.69 19 11   Teds Dream
16 74.51 Imppossible   3.01 16.99 10 31   Surprise
17 74.48 U-a och en gammel dansk   9.08 10.92  0   2    ABB On Tour
18 74.41 Lag Rymnes LA   14.32 5.68 13  2    Kungsbacka
19 73.77 KBA Klöver   6.35 13.65 12 21   LOST
20 73.56 Malaga   7.06 12.94  4  11   TopBridge
21 73.47 Jämt Upp   5.07 14.93  5  18   TAKE
22 72.92 Team EMA   10 10 17 17   Alingsåsarna
23 72.88 Wyborowi   13.31 6.69 18 10   Stockköping
24 72.70 Alingsåsarna   10 10 17 17   Team EMA
25 72.49 Stickmaskinen   16.04 3.96 21  4    Gamla ÖBBA
26 72.07 Stockköping   6.69 13.31 10 18   Wyborowi
27 71.82 U & Me Beer   10.47 9.53  6   5    Skåland
28 71.65 Skåland   9.53 10.47  5   6    U & Me Beer
29 69.22 ABB On Tour   10.92 9.08  2   0    U-a och en gammel dan
30 69.01 Pelikanerna   14.93 5.07 28 15   Lundström
31 68.84 Ås BK   19  1  33  1    Kjell med två L och e
32 68.30 Jan   17.42 2.58 25  2    Sörsele
33 67.71 Sjöbergs damer   13.99 6.01 29 19   KORT
34 66.18 Tre Sang Anders   13.65 6.35 13  4    Larsarna
35 65.41 Kungsbacka   5.68 14.32  2  13   Lag Rymnes LA
36 63.96 Teds Dream   6.69 13.31 11 19   Öregubbs
37 61.26 Lundström   5.07 14.93 15 28   Pelikanerna
38 61.23 CLAHsarna   11.35 8.65 15 12   Dalamaskarna
39 60.26 Dalamaskarna   8.65 11.35 12 15   CLAHsarna
40 59.41 SKÖ-LIN   12.94 7.06 20 13   KAJJ
41 58.95 Larsarna   6.35 13.65  4  13   Tre Sang Anders
42 57.51 KORT   6.01 13.99 19 29   Sjöbergs damer
43 57.47 Gamla ÖBBA   3.96 16.04  4  21   Stickmaskinen
44 55.06 Sörsele   2.58 17.42  2  25   Jan
45 54.76 Lag Hudik   13.31 6.69 11  3    Hoss
46 51.67 KAJJ   7.06 12.94 13 20   SKÖ-LIN
47 49.83 Kjell med två L och ett S    1  19  1  33   Ås BK
48 45.11 SATE   5.68 14.32  1  12   Team Jutta
49 44.57 Åkes Busar   12    5      BYE
50 44 Hoss   6.69 13.31  3  11   Lag Hudik
51 39.38 Team Jutta   14.32 5.68 12  1    SATE