Senior Teams > Swiss Qualifying > Round 10       Wed 3 at 14.35 - 15.30
Swedish Bridge Festival 2016
HomeCCBonusSeniorQualRd16QuarterSemiFi+3/4Size: 1  2  3 Print this pageMobile version
RankMatchCrossBracketScorecardBoardPersonalLine-upButlerBid+playDUPScheduleRosterConv card
Round:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 1011
Board:<<>>891011121314All
Show/hide:VP IMP OppIMPΣIMP VPBrdsVP RankMatchLine-upRosterHand (above)(below)(left)(right)PBN
Rank VP Team   VP IMP   Opponent
1 142.52 Göingarna   10.47 9.53  8   7    TAKE
2 127.43 TAKE   9.53 10.47  7   8    Göingarna
3 124.34 BOLS   13.99 6.01 23 13   Kungsbacka UK
4 123.85 Kungsbacka UK   6.01 13.99 13 23   BOLS
5 120.82 U & Me Beer   17.82 2.18 32  7    Surprise
6 120.06 Jämt Upp   17.42 2.58 23  0    Groggen United
7 116.40 TopBridge   13.99 6.01 11  1    LOST
8 114.95 Sjöman   13.65 6.35 20 11   Tofta gård
9 114.84 D 1891   16.77 3.23 23  3    Malaga
10 114.44 Kungens vänner   15.78 4.22 20  4    4 blue eyes
11 113.70 Imppossible   13.99 6.01 15  5    ABB Västerås
12 112.96 LOST   6.01 13.99  1  11   TopBridge
13 112.38 Groggen United   2.58 17.42  0  23   Jämt Upp
14 108.58 Tofta gård   6.35 13.65 11 20   Sjöman
15 106.91 Lundström   19.80 0.20 39  1    KORT
16 106.79 ABB Västerås   6.01 13.99  5  15   Imppossible
17 106.18 4 blue eyes   4.22 15.78  4  20   Kungens vänner
18 106.17 SKÖ-LIN   16.29 3.71 18  0    Skåland
19 106.03 Surprise   2.18 17.82  7  32   U & Me Beer
20 105.76 Lag Rymnes LA   11.35 8.65 19 16   Teds Dream
21 105.64 Alingsåsarna   12.94 7.06 21 14   Gamla ÖBBA
22 105.54 Stickmaskinen   13.99 6.01 21 11   U-a och en gammel dan
23 105.18 Tre Sang Anders   19  1  32  0    Stockköping
24 103.56 Teds Dream   8.65 11.35 16 19   Lag Rymnes LA
25 102.88 Wyborowi   10 10 11 11   Ås BK
26 102.23 Pelikanerna   16.04 3.96 20  3    Öregubbs
27 102.15 Ås BK   10 10 11 11   Wyborowi
28 99.76 Team EMA   12.18 7.82 19 14   KBA Klöver
29 99.10 Gamla ÖBBA   7.06 12.94 14 21   Alingsåsarna
30 98.31 U-a och en gammel dansk   6.01 13.99 11 21   Stickmaskinen
31 96.79 Malaga   3.23 16.77  3  23   D 1891
32 96.35 KBA Klöver   7.82 12.18 14 19   Team EMA
33 92.89 Skåland   3.71 16.29  0  18   SKÖ-LIN
34 92.15 ABB On Tour   12.18 7.82 20 15   Sjöbergs damer
35 91.75 Sjöbergs damer   7.82 12.18 15 20   ABB On Tour
36 90.88 Öregubbs   3.96 16.04  3  20   Pelikanerna
37 88.49 KORT   0.20 19.80  1  39   Lundström
38 88.48 Jan   9.53 10.47 18 19   CLAHsarna
39 87.99 CLAHsarna   10.47 9.53 19 18   Jan
40 86.69 Dalamaskarna   12.57 7.43 17 11   Lag Hudik
41 86.17 Stockköping    1  19  0  32   Tre Sang Anders
42 86.04 Kungsbacka   14.93 5.07 22  9    Team Jutta
43 85.58 Kjell med två L och ett S   12.57 7.43 18 12   Åkes Busar
44 85.35 Larsarna   12.18 7.82 13  8    Hoss
45 84.84 Lag Hudik   7.43 12.57 11 17   Dalamaskarna
46 80.79 KAJJ   9.53 10.47 11 12   SATE
47 74.88 Sörsele   12    5      BYE
48 74.29 Hoss   7.82 12.18  8  13   Larsarna
49 73.93 SATE   10.47 9.53 12 11   KAJJ
50 72 Åkes Busar   7.43 12.57 12 18   Kjell med två L och e
51 62.21 Team Jutta   5.07 14.93  9  22   Kungsbacka