Chairman's Cup > Swiss Qualifying > Round 5 > Board 9       Sat 29 at 19.15 - 20.15
Swedish Bridge Festival 2023
  9 97     NT
  North J974   N 3 7 8 10 4
  E-W AK754   S 4 : : : :
    J4   E-W 9 6 4 3 7
  AQ3 J8            
  62 K83   Par 4♠ by N = 420
  T Q9632   Analysis by Bo Haglund's DDS
  AQ98652 T73   Double Dummy Solver
    KT6542  
    AQT5  
    J8  
    K  
Tbl Team Contract Ld Res Score IMP   VP IMP  
1 The Pouls are melting 3♠ S ♣A +1 170         5.04 13
Lite av varje 5♣x w K -1 200     1   14.96 27
2 Team FOMS 3 S T = 140     5   13.45 27
Karlssons Frestelse 3 N ♣3 -1     50     6.55 18
3 Swederland 3 S T -1     50     7.23 13
Glommahaiene 4♣ w A -1 100     4   12.77 20
4 Vendelay Industries 3 S T -2     100     12.05 13
Partypack 4 S T -1     50 2   7.95 8
5 Limestone 3 S T = 140     6   10.86 16
Bristol BC 4 S T -2     100     9.14 14
6 Foreigner 2 S T = 110         5.04 4
Hollanda Zonterapi 3 S T = 140     1   14.96 18
7 Chairmans 4 S T = 420     6   17.87 29
Zmrzlina 5♣ w K -2 200         2.13 2
8 Mission Impossible 3♣ w ♠9 +1     130     10.86 17
Gunnars Gunners 4 S T -1     50 2   9.14 15
9 Healthy 4x S T -1     100     1.96 3
Hit a worm 4 S T -2     100     18.04 31
10 Team Zang 3 S T -1     50     3.54 4
Just 4 Fun 3♠ S T +1 170     6   16.46 24
11 Ponks 3 S T -2     100     14.39 29
Balalaika 4 S T -2     100     5.61 17
12 Snipers 4 N ♣3 -2     100     2.31 0
Westerlund 4 S ♣A -1     50 2   17.69 26
13 Sjömannabridgen 5♣x w A -2 500     11   14.68 35
Åmål Hulta 3 S T -1     50     5.32 22
14 2 med lite mer hår 4 S ♣A -2     100     7.23 12
Kinds 3 S T -2     100     12.77 19
15 Skitur 4 S T -2     100     9.14 21
Trapp 2 S T +2 170     7   10.86 23
16 Utan Bo 3 N ♣3 -1     50     17.87 29
Xanté 3 S T -1     50     2.13 2
17 Lag Sjöqvist 4 S ♣A -2     100 2   10 24
Ormen 2 N ♣6 -3     150     10 24
18 Överum Fors 3♠ S T = 140         9.14 9
Harry Boy 2 S T +1 140         10.86 11
19 Doc:s patienter 3 S T -1     50     12.77 14
Seniorerna 5♣x w A -1 200     6   7.23 7
20 Greven 5♣x w K -2 500     8   16.23 24
D2 Västergötland 3♠ S T = 140         3.77 5
21 Kingen 5♣x w A -2 500     11   10.44 24
DANK 4 S T -1     50     9.56 23
22 Röd klöver 3 N ♣3 -2     100     6.88 9
De saltstänkta 3 S T -1     50 2   13.12 17
23 Evici 5♣x w A -1 200     1   5.32 14
Maddes Revansch 2 S T +2 170         14.68 27
24 D2 Uppland 4 N 3 -2     100     2.50 2
JK Svensson BK Albrekts 4 S T = 420     11   17.50 27
25 Team Shrek 3 S ♣A -1     50     12.77 23
Prego 3 S T = 140     5   7.23 16
26 Imppossible 4 S ♣A -4     200     4 18
Lite Bättre 4 S T -2     100 3   16 36
27 Ludde 5♣ w A -2 200     2   4.77 2
Team Aarhus 2 S T +1 140         15.23 17
28 Loch Ness monsters 4 S ♣A -3     150     7.23 8
D4 Stockholm 4♠ S T -1     50 3   12.77 15
29 Hoven Droven 4 S T -1     50     13.78 23
Igelkotten 3 S T +1 170     6   6.22 13
30 Boto MindXperten 3 S T -2     100     10.44 14
Toppar och dalar 3♠ S T +2 200     7   9.56 13
31 Pepper 4 S T -3     150     2.69 6
D3 Värmland 2 S T = 110     6   17.31 30
32 Sushi 5♣x w A -2 500     12   10 12
Bananas 4♣ w ♠9 =     130     10 12
33 Beach The Waves 3 S T = 140     6   14.09 12
Jönaholm 3 S T -2     100     5.91 1
34 T-Bone 3♣x w ♠9 +1     870     0 9
Puck Futin 4♠ S T -1     50 13   20 61
35 FIFens possy 3♠ S T = 140         14.96 20
D1 Örebro 3♠ S ♣A +1 170     1   5.04 6
36 Wolfpack 3 N ♣3 = 140     7   3.77 8
D1 Uppland 3♣ w ♠9 +1     130     16.23 27
37 Kaptens Korks kamrater 3 S T = 140     5   17.31 41
Hungary and Sweden 3 N ♣3 -1     50     2.69 17
38 Bunk 2 S T +1 140     6   19.37 54
Sinsen+ 4 S 3 -2     100     0.63 17
39 Askersund 3NT w A =     600     2.69 4
Pele Rabón 3 S T -2     100 11   17.31 28
40 En sexa Skåne 3 N ♣T -3     150     12.42 22
D1 Sydöstra 5♣x w ♠9 -1 200     8   7.58 16
41 Tolito 4 S T -2     100     16.23 33
De Namnlösa 4♣ w A -1 100     5   3.77 14
42 Hässlerås 3 S ♣A -1     50     6.88 18
Huckauf Ingenieure 4 S ♣A = 420     10   13.12 26
43 Tempokameratene 3 S T -3     150     5.32 15
Poland Juniors 3♣ w ♠7 =     110 1   14.68 28
44 Cuebids.com 4 S T -2     100 1   14.39 22
SkåneVäst 3♣ w ♠9 +1     130     5.61 10
45 4 klubbar 4x S T -4     800     1.96 20
Dinner club 4♠ S T = 420     15   18.04 48
46 Väddö 5♣ w ♠9 -2 200     7   13.12 13
D1 Gävleborg 4x S T -1     100     6.88 5
47 Kungens vänner 4♣ w K -1 100         18.83 36
Rörets röra 2♠ S T +1 140     1   1.17 3
48 Barmy Tartan Army 3 S ♣A -1     50     14.39 29
8-11 NT 5♣x w A -2 500     11   5.61 17
49 ABB 21 4 S T -1     50 2   15.23 37
D1 Stockholm 4♠ S T -2     100     4.77 22
50 D1 Skåne 3 S ♣A = 140         16.68 29
Harley 2♠ S T +2 170     1   3.32 8
51 OnkelD med kompisar 4 S T -2     100     4 14
Komleposs 3 N T -1     50 2   16 32
52 Brastadstranda 3 S T -1     50     9.56 13
CIV 4 S 5 -1     50     10.44 14
53 Skrälldus 4 S T -2     100 3   14.39 26
D2 Värmland 3 S T -4     200     5.61 14
54 Visingsö 4♠ S T -1     50 3   9.14 16
Kusinerna 4 S ♣A -3     150     10.86 18
55 Kjam... 3 S T -1     50     18.68 38
D1 Gotland 4♠ S T -1     50     1.32 6
56 Samspelat 4♠x S T -1     100     3.77 19
England Juniors 3 S T -1     50 2   16.23 38
57 Lucky 4 S T = 420     10   12.42 17
The Jacks 3 S T -1     50     7.58 11
58 D2 Halland 4 S ♣A -1     50 3   13.78 23
D1 Värmland 4 S T -3     150     6.22 13
59 Team 42 4♣ w ♠9 -1 100     5   18.97 35
D3 Stockholm 3 S T -2     100     1.03 1
60 Fyra GT.......... 3 N ♣T -3     150     8.33 11
Sams 3 S T -1     50 3   11.67 15
61 Finland Juniors 4 S T = 420     10   20 63
D1 Halland 4♠ S 6 -1     50     0 12
62 D2 Stockholm 5♣x w A -2 500     8   17.87 51
D2 Örebro 3♠ S T = 140         2.13 24
63 Blame it on the TD 3♠ S T +1 170     7   12.77 31
D2 Gävleborg 3 S ♣A -2     100     7.23 24
64 D5 Stockholm                 12 5
BYE