Senior Teams > Swiss Qualifying > Round 11       Wed 31 at 15.40 - 16.35
Swedish Bridge Festival 2019
Rank VP Team   VP IMP   Opponent
1 147.45 Nestorerna   8.65 11.35 18 21   Golddiggers
2 140.05 Katrineholm   5.68 14.32 5 16   Sten Låg
3 133.94 Kronoberg   14.63 5.37 17 5   Bamse
4 133.59 Glopson   13.31 6.69 15 7   Essabb
5 133.34 Sten Låg   14.32 5.68 16 5   Katrineholm
6 132.70 Golddiggers   11.35 8.65 21 18   Nestorerna
  132.70 Zmrzlina   18.01 1.99 26 0   Mrs Bumble
8 132.66 Essabb   6.69 13.31 7 15   Glopson
9 129.95 Moore m fl   18.01 1.99 30 4   SHLO
10 128.18 Bamse   5.37 14.63 5 17   Kronoberg
11 127.63 Surprise   14.32 5.68 18 7   Ozon
12 126.13 Bohuslaget   13.65 6.35 23 14   Leeva
13 123.21 Göingarna   16.53 3.47 22 3   Två damer + knektar
14 122.67 DOC's patienter   12.57 7.43 18 12   Tant Grön, tant Brun o
15 122.16 Kungsbacka   19.68 0.32 37 0   A3G
16 120.39 Norrlandsguld och en 2:a Skåne   12.94 7.06 34 27   Wyborowi
17 119.90 Mrs Bumble   1.99 18.01 0 26   Zmrzlina
18 119.78 Ozon   5.68 14.32 7 18   Surprise
19 119.33 Leeva   6.35 13.65 14 23   Bohuslaget
20 119.08 Tofta Gård   14.63 5.37 19 7   Kungens vänner
21 116.07 Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin   7.43 12.57 12 18   DOC's patienter
22 115.44 Wyborowi   7.06 12.94 27 34   Norrlandsguld och en 2
23 115.09 LUCK 1980   11.35 8.65 4 1   Deep Dirt
24 114.14 MEKA   16.04 3.96 20 3   Rymnesta
25 113.66 Hemma hos Birger Jarl   14.13 5.37 21 9   Knallarna
26 110.92 SHLO   1.99 18.01 4 30   Moore m fl
27 110.62 Två damer + knektar   3.47 16.53 3 22   Göingarna
28 110.23 Kungens vänner   5.37 14.63 7 19   Tofta Gård
29 108.45 Deep Dirt   8.65 11.35 1 4   LUCK 1980
30 104.68 A3G   0.32 19.68 0 37   Kungsbacka
31 104.54 Impala   15.78 4.22 23 7   Albrekts Peterson
32 102.87 U-a och en gammel dansk   15.78 2.22 22 6   Chairman's veteran
33 102.25 Knallarna   5.37 14.13 9 21   Hemma hos Birger Jarl
34 101.71 Team Rosa   9.53 10.47 10 11   Frissan
35 100.92 Rymnesta   3.96 16.04 3 20   MEKA
36 100.11 Frissan   10.47 9.53 11 10   Team Rosa
37 99.44 Albrekts Peterson   4.22 15.78 7 23   Impala
38 96.45 KBA Klöver   15.22 4.78 22 8   Vilse
39 95.94 Ås BK   12.18 7.82 16 11   Gevalia
40 92.79 PHIA   11.77 8.23 15 11   Bildsköne Bengtssons B
41 90.65 Gevalia   7.82 12.18 11 16   Ås BK
42 89.70 Vilse   4.78 15.22 8 22   KBA Klöver
43 89.48 Alliansen   10.92 9.08 6 4   Safirerna
44 88.48 Safirerna   9.08 10.92 4 6   Alliansen
45 88.28 Chairman's veteran   2.22 15.78 6 22   U-a och en gammel dans
46 87.79 Björkarna   12.18 7.82 18 13   Öreborg
47 86.81 Marcus med damer   12   5     BYE
48 85.42 Optimisterna   12.94 7.06 13 6   La Goodfrit
49 84.42 Bildsköne Bengtssons Banditer   8.23 11.77 11 15   PHIA
50 82.83 La Goodfrit   7.06 12.94 6 13   Optimisterna
51 73.54 Öreborg   7.82 12.18 13 18   Björkarna