Senior Teams > Swiss Qualifying > Round 9       Wed 3 at 13.30 - 14.25
Swedish Bridge Festival 2016
Rank VP Team   VP IMP   Opponent
1 132.05 Göingarna   9.53 10.47 14 15   BOLS
2 117.90 TAKE   19 1 32 0   Kungens vänner
3 117.84 Kungsbacka UK   18.85 1.15 33 2   ABB Västerås
4 110.35 BOLS   10.47 9.53 15 14   Göingarna
5 109.80 Groggen United   12.94 7.06 13 6   Surprise
6 106.95 LOST   13.65 6.35 12 3   Imppossible
7 103.85 Surprise   7.06 12.94 6 13   Groggen United
8 103 U & Me Beer   19 1 37 5   Sjöbergs damer
9 102.64 Jämt Upp   17.82 2.18 28 3   Stockköping
10 102.41 TopBridge   14.32 5.68 11 0   Lag Rymnes LA
11 102.23 Tofta gård   11.18 7.82 9 4   D 1891
12 101.96 4 blue eyes   14.32 5.68 12 1   Malaga
13 101.30 Sjöman   14.93 5.07 19 6   Stickmaskinen
14 100.78 ABB Västerås   1.15 18.85 2 33   Kungsbacka UK
15 99.71 Imppossible   6.35 13.65 3 12   LOST
16 98.66 Kungens vänner   1 19 0 32   TAKE
17 98.07 D 1891   7.82 11.18 4 9   Tofta gård
18 94.91 Teds Dream   12.94 7.06 23 16   Skåland
19 94.41 Lag Rymnes LA   5.68 14.32 0 11   TopBridge
20 93.56 Malaga   5.68 14.32 1 12   4 blue eyes
21 92.88 Wyborowi   13.99 6.01 19 9   Team EMA
22 92.70 Alingsåsarna   10.92 9.08 8 6   KBA Klöver
23 92.30 U-a och en gammel dansk   10 10 7 7   Ås BK
24 92.15 Ås BK   10 10 7 7   U-a och en gammel dan
25 92.04 Gamla ÖBBA   16.04 3.96 29 12   Jan
26 91.55 Stickmaskinen   5.07 14.93 6 19   Sjöman
27 89.88 SKÖ-LIN   10.47 9.53 13 12   Öregubbs
28 89.18 Skåland   7.06 12.94 16 23   Teds Dream
29 88.53 KBA Klöver   9.08 10.92 6 8   Alingsåsarna
30 88.29 KORT   11.35 8.65 12 9   Pelikanerna
31 87.58 Team EMA   6.01 13.99 9 19   Wyborowi
32 87.11 Lundström   14.93 5.07 21 8   ABB On Tour
33 86.92 Öregubbs   9.53 10.47 12 13   SKÖ-LIN
34 86.19 Pelikanerna   8.65 11.35 9 12   KORT
35 86.18 Tre Sang Anders   15.22 4.78 20 6   Dalamaskarna
36 85.17 Stockköping   2.18 17.82 3 28   Jämt Upp
37 83.93 Sjöbergs damer   1 19 5 37   U & Me Beer
38 79.97 ABB On Tour   5.07 14.93 8 21   Lundström
39 78.95 Jan   3.96 16.04 12 29   Gamla ÖBBA
40 77.52 CLAHsarna   16.29 3.71 25 7   Kungsbacka
41 77.41 Lag Hudik   10.47 9.53 23 22   Kjell med två L och e
42 74.12 Dalamaskarna   4.78 15.22 6 20   Tre Sang Anders
43 73.17 Larsarna   13.65 6.35 19 10   Sörsele
44 73.01 Kjell med två L och ett S   9.53 10.47 22 23   Lag Hudik
45 71.26 KAJJ   11.77 8.23 18 14   Team Jutta
46 71.11 Kungsbacka   3.71 16.29 7 25   CLAHsarna
47 66.47 Hoss   10.47 9.53 14 13   Åkes Busar
48 64.57 Åkes Busar   9.53 10.47 13 14   Hoss
49 63.46 SATE   12   5     BYE
50 62.88 Sörsele   6.35 13.65 10 19   Larsarna
51 57.14 Team Jutta   8.23 11.77 14 18   KAJJ