Senior Teams - Round of 16
Team Rank Score Name # 1 2
Baluza 16 0,28 Anders Ihalainen - Leif Lysebring 2 -0,34 0,91
27 -0,57 Jan Unosson - Tage Bengtsson 2 -0,89 -0,24
Bopp 11 0,64 Bennet Rosengren - Marina Furukvist 2 0,05 1,23
18 0,02 Peo Lindholm - Anne-Marie Lindholm 2 -1,34 1,39
Capone Växjöbridgen 4 1,49 Leif Björkman - Arne Ericson 2 1,88 1,10
19 0,01 Gabor Barath - Morgan Svensson 2 0,56 -0,53
Främlingslegionen 6 1,12 Stefan Åsgården - Ingemar Assarsjö 2 1,00 1,25
13 0,29 Thomas Axenbratt - Roger Andersson 2 -0,35 0,93
Friskt vågat och straffdubblad 22 -0,03 Pasi Kallio - Leif Lindman 2 0,09 -0,16
36 -1,65 Michael Runfors - Leif Andersson 2 -2,00 -1,30
GLASmask 26 -0,45 Göran Rångevall - Lars Olsson 2 0,35 -1,25
33 -0,97 Sten-Sture Gilleström - Anders Blomqvist 2 -1,00 -0,93
Glopsson 14 0,29 Bengt-Göran Olofsson - Anders Sjöstedt 2 0,34 0,24
20 -0,01 Mart Altmäe - Pär Ol-Mårs 2 0,89 -0,91
Grevinnan 7 1,08 Per-Arne Karlsson - Anna Roos 2 2,00 0,16
12 0,60 Rune Pettersson - Mats Nilsland 2 -0,09 1,30
Mr Bumble 15 0,29 Johan Bennet - Mats Pettersson 2 1,38 -0,81
24 -0,05 Jan Becklén - Sven Åke Bjerregaard 2 -1,49 1,38
Peking 8 1,01 Allan Christensen - Christer Gällström 2 1,19 0,82
25 -0,11 Göran Forss - Arne Klasén 2 0,95 -1,16
Skånesund 28 -0,67 Kent Sjöberg - Kjell Håkansson 2 -1,88 0,53
30 -0,83 Leif Andersson - Bengt Nilsson 2 -0,56 -1,10
Suz Spurt Pris 32 -0,95 Maria Ohlsson - Tommy Johansson 2 -2,35 0,45
37 -2,41 Peter Bäckstrand - Ulf Backman 2 -2,06 -2,75
Topguys 17 0,06 Göran Selldén - Björn Wenneberg 2 1,34 -1,23
23 -0,05 Gunnar Elmroth - Ronny Ovesson Ejnell 1 -0,05
35 -1,39 Göte Berntsson - Henrik Wegnelius 1 -1,39
TREEAB 21 -0,02 Olle Axne - Jöns Johansson 2 -1,19 1,16
29 -0,82 Carina Hallkvist - Sven-Erik Hallkvist 1 -0,82
31 -0,95 Leif Andréasson - Leif Ruthström 1 -0,95
Västerborg 5 1,15 Björn Wenander - John-Erik Hörnfeldt 2 1,49 0,81
34 -1,38 Martin Ågren - Hans Jörgensen 2 -1,38 -1,38
VSOP 1 2,75 PG Eliasson - Mårten Gustawsson 1 2,75
2 2,35 Christer Bjäring 1 2,35
3 2,06 Tommy Gullberg 1 2,06
9 0,95 Johnny Östberg 2 2,35 -0,45
10 0,81 Anders Morath 2 2,06 -0,45