Senior Teams - Round of 16
Rank  Score  Name                                      Team                            #     1     2 

   1   2,75  PG Eliasson - Mårten Gustawsson           VSOP                            1         2,75
  2    2,35  Christer Bjäring                          VSOP                           1    2,35
   3   2,06  Tommy Gullberg                            VSOP                            1   2,06
   4   1,49  Leif Björkman - Arne Ericson              Capone Växjöbridgen             2   1,88  1,10
   5   1,15  Björn Wenander - John-Erik Hörnfeldt      Västerborg                      2   1,49  0,81

   6   1,12  Stefan Åsgården - Ingemar Assarsjö        Främlingslegionen               2   1,00  1,25
   7   1,08  Per-Arne Karlsson - Anna Roos             Grevinnan                       2   2,00  0,16
   8   1,01  Allan Christensen - Christer Gällström    Peking                          2   1,19  0,82
   9   0,95  Johnny Östberg                            VSOP                            2   2,35 -0,45
  10   0,81  Anders Morath                             VSOP                            2   2,06 -0,45

  11   0,64  Bennet Rosengren - Marina Furukvist       Bopp                            2   0,05  1,23
  12   0,60  Rune Pettersson - Mats Nilsland           Grevinnan                       2  -0,09  1,30
  13   0,29  Thomas Axenbratt - Roger Andersson        Främlingslegionen               2  -0,35  0,93
  14   0,29  Bengt-Göran Olofsson - Anders Sjöstedt    Glopsson                        2   0,34  0,24
  15   0,29  Johan Bennet - Mats Pettersson            Mr Bumble                       2   1,38 -0,81

  16   0,28  Anders Ihalainen - Leif Lysebring         Baluza                          2  -0,34  0,91
  17   0,06  Göran Selldén - Björn Wenneberg           Topguys                         2   1,34 -1,23
  18   0,02  Peo Lindholm - Anne-Marie Lindholm        Bopp                            2  -1,34  1,39
  19   0,01  Gabor Barath - Morgan Svensson            Capone Växjöbridgen             2   0,56 -0,53
  20  -0,01  Mart Altmäe - Pär Ol-Mårs                 Glopsson                        2   0,89 -0,91

  21  -0,02  Olle Axne - Jöns Johansson                TREEAB                          2  -1,19  1,16
  22  -0,03  Pasi Kallio - Leif Lindman                Friskt vågat och straffdubblad  2   0,09 -0,16
  23  -0,05  Gunnar Elmroth - Ronny Ovesson Ejnell     Topguys                         1  -0,05
  24  -0,05  Jan Becklén - Sven Åke Bjerregaard        Mr Bumble                       2  -1,49  1,38
  25  -0,11  Göran Forss - Arne Klasén                 Peking                          2   0,95 -1,16

  26  -0,45  Göran Rångevall - Lars Olsson             GLASmask                        2   0,35 -1,25
  27  -0,57  Jan Unosson - Tage Bengtsson              Baluza                          2  -0,89 -0,24
  28  -0,67  Kent Sjöberg - Kjell Håkansson            Skånesund                       2  -1,88  0,53
  29  -0,82  Carina Hallkvist - Sven-Erik Hallkvist    TREEAB                          1        -0,82
  30  -0,83  Leif Andersson - Bengt Nilsson            Skånesund                       2  -0,56 -1,10

  31  -0,95  Leif Andréasson - Leif Ruthström          TREEAB                          1  -0,95
  32  -0,95  Maria Ohlsson - Tommy Johansson           Suz Spurt Pris                  2  -2,35  0,45
  33  -0,97  Sten-Sture Gilleström - Anders Blomqvist  GLASmask                        2  -1,00 -0,93
  34  -1,38  Martin Ågren - Hans Jörgensen             Västerborg                      2  -1,38 -1,38
  35  -1,39  Göte Berntsson - Henrik Wegnelius         Topguys                         1        -1,39

  36  -1,65  Michael Runfors - Leif Andersson          Friskt vågat och straffdubblad  2  -2,00 -1,30
  37  -2,41  Peter Bäckstrand - Ulf Backman            Suz Spurt Pris                  2  -2,06 -2,75