Bonus Cup - Round of 32b
Team Rank Score Name # 1 2
100% kortslutning 2 2,46 Stig Dybdahl 1 2,46
18 0,51 Espen Haugstad 2 2,46 -1,45
20 0,48 Steffen Fredrik Simonsen - Sjur Arne Bøe 2 1,33 -0,37
70 -1,45 Michael Lemborn 1 -1,45
bkmissklikk.no 5 1,45 Helge Berg - Rune Brendeford Andersen 2 3,04 -0,14
11 0,89 Thor Simonsen - Are Sivertsen 2 1,83 -0,04
Cosmos 16 0,62 Henrik Wegnelius - Göte Berntsson 1 0,62
24 0,43 Björn Wenneberg - Göran Selldén 2 1,06 -0,21
28 0,39 Jan-Erik Åsmo - Ronny Ovesson Ejnell 1 0,39
Czech Republic Juniors 10 0,98 Zdenek Tomis - Adam Pyszko 2 1,95 0,00
62 -0,76 Petr Karlik - Milan Macura 2 -0,66 -0,85
Eide 22 0,47 Erik Eide - Lars Eide 2 1,56 -0,63
39 0,05 Harald Eide - Harald Eide 2 -0,31 0,40
England Juniors U12E 41 -0,02 Venetia Anoyrkatis - Tom Furness 2 0,09 -0,12
50 -0,31 Lucy Norman - Charlotte Bedford 2 -0,45 -0,16
Estonia Juniors 7 1,07 Kaspar Allas - Jürgen Güsson 2 -1,74 3,88
23 0,45 Rasmus Maide - Jaan Kristjan Kaasik 2 1,25 -0,34
Främlingslegionen 51 -0,33 Thomas Axenbratt - Roger Andersson 2 -1,60 0,93
68 -1,16 Ingemar Assarsjö - Stefan Åsgården 2 -1,73 -0,59
Germany Juniors 31 0,28 Kathrin Schwalbach - Marius Gündel 2 0,45 0,12
40 0,04 Sven Farwig - Ole Farwig 2 -0,09 0,16
Glory Days 17 0,56 Sally Brock - Barry Myers 2 0,13 1,00
56 -0,61 Danny Davies - Harry Anyorkatis 2 -1,45 0,22
Gröna Brunnens vänner 48 -0,21 Ingvar Grahn - Göran Rydell 2 -0,62 0,21
60 -0,73 Björn Wenander - Jacob Kleiven 2 -1,06 -0,39
Hester Boys 74 -2,38 Anders Østrem - Tor Erik Hermansen 1 -2,38
76 -3,09 Hans Vestergren - Hester Gast 1 -3,09
Irish Mynta 36 0,09 Julia Borg 1 0,09
38 0,05 Håkan Johansson - Gunnar Sjökvist 2 -1,10 1,20
45 -0,15 Marie Johansson 2 0,09 -0,39
53 -0,39 Henrik Sällberg 1 -0,39
Katt-Astrof 15 0,74 Catarina Midskog - Jonas Dåverstrand 2 1,10 0,39
58 -0,65 Bo Roos - Tommy Ranta-Mikkula 2 -0,09 -1,20
Kjellsortering 26 0,40 Björn Alenfalk - Harry Schüssler 2 0,18 0,62
46 -0,17 Mats Johansson - Robert Larsson 1 -0,17
55 -0,57 Kjell Hedman - Joakim Möller 1 -0,57
Komleposs 32 0,27 Thorleif Skimmeland - John Helge Herland 2 -1,05 1,58
61 -0,74 Ingmund Bjørkan - John Våge 2 -1,52 0,04
L-A Lakers 8 1,04 Sara Boo - Lars-Anders Callenberg 2 1,74 0,34
69 -1,25 Maya Lo Björk Heed 1 -1,25
75 -2,56 Björn Ahl 2 -1,25 -3,88
77 -3,88 Leah Erikson 1 -3,88
Lag Sjöqvist 49 -0,23 Olle Wademark - Tommy Bergdahl 2 -0,06 -0,40
54 -0,45 Johan Säfsten - Måns Sjöqvist 1 -0,45
59 -0,67 Adam Stokka - Daniel Eriksson 1 -0,67
Lichtenstein 21 0,47 Ola Stavås - Andreas Persson 2 0,31 0,63
65 -0,98 Johan Nilsson - David Bryder 2 -1,56 -0,40
Modesty Blaise 9 0,99 Peter Fredin - Nikolai Heiberg Evenstad 2 1,94 0,04
13 0,83 Mikael Westerlund - Johan Sylvan 2 0,05 1,60
Nederländska gubbar 25 0,42 Ton Lucassen - Rob Walker 2 0,45 0,40
29 0,37 Paul Cardwell - Rob Wijman 2 0,06 0,67
Ozzy 19 0,50 Tore Uttisrud - Lars Erik Thomassen 2 1,05 -0,04
42 -0,03 Rune Skodje - Geir Engebretsen 2 1,52 -1,58
Poland Juniors U26 6 1,10 Franciszek Kurlit - Wojciech Bak 2 1,60 0,59
27 0,40 Maciej Kedzierski - Kacper Kuflowski 2 1,73 -0,93
Ponks Måndag 37 0,06 Torbjörn Arffman - Martin Mellgren 2 -1,33 1,45
66 -1,05 Fredrik Wahlberg - Johan Wahlberg 2 -2,46 0,37
Ponks Onsdag 1 3,09 Markus Bertheau - Erik Wiberg 1 3,09
3 2,38 Thomas Wrang - David Wrang 1 2,38
Siwwes Straffdubblare 12 0,85 Bo Sundell 1 0,85
14 0,76 Karl Asplund 2 0,66 0,85
30 0,33 Svein-Gunnar Karlberg 2 0,66 0,00
64 -0,98 Filip Asplund Sivelind 2 -1,95 0,00
73 -1,95 Daniel Sivelind 1 -1,95
Swenglish 4 1,53 Bengt-Erik Efraimsson - Anna Zack Efraimsson 2 2,12 0,93
67 -1,10 Thibault Crosnier - David Sargent 2 -0,24 -1,96
Team FOMS 44 -0,08 Magnus Gauffin - Stefan Bengtsson 2 -2,12 1,96
52 -0,35 Fredrik Josephson - Olle Blidholm 2 0,24 -0,93
Team Zang 63 -0,85 Mats Sjöberg - Håkan Strääf 2 -1,83 0,14
71 -1,50 Olof Bergström - Magnus Ekman 2 -3,04 0,04
The Rectoscopiers 33 0,23 Peter Törnblom - Max Ödlund 2 1,45 -1,00
47 -0,17 Börje Rudenstål - Andreas Könyves 2 -0,13 -0,22
Warners Warthogs 43 -0,05 Jesper Rundin - Kay Robert Brastad 2 -0,05 -0,04
72 -1,77 Sandy Davies - Warner Solomon 2 -1,94 -1,60
What if? 34 0,20 Robin Björkstrand - Peter Karlsson 2 -0,18 0,57
35 0,17 Axel Selvén - Anders Erikson 1 0,17
57 -0,62 Robert Bäck - Lena Petersen 1 -0,62