Bonus Cup - Round of 32b
Rank Score Name Team # 1 2
1 3,09 Markus Bertheau - Erik Wiberg Ponks Onsdag 1 3,09
2 2,46 Stig Dybdahl 100% kortslutning 1 2,46
3 2,38 Thomas Wrang - David Wrang Ponks Onsdag 1 2,38
4 1,53 Bengt-Erik Efraimsson - Anna Zack Efraimsson Swenglish 2 2,12 0,93
5 1,45 Helge Berg - Rune Brendeford Andersen bkmissklikk.no 2 3,04 -0,14
6 1,10 Franciszek Kurlit - Wojciech Bak Poland Juniors U26 2 1,60 0,59
7 1,07 Kaspar Allas - Jürgen Güsson Estonia Juniors 2 -1,74 3,88
8 1,04 Sara Boo - Lars-Anders Callenberg L-A Lakers 2 1,74 0,34
9 0,99 Peter Fredin - Nikolai Heiberg Evenstad Modesty Blaise 2 1,94 0,04
10 0,98 Zdenek Tomis - Adam Pyszko Czech Republic Juniors 2 1,95 0,00
11 0,89 Thor Simonsen - Are Sivertsen bkmissklikk.no 2 1,83 -0,04
12 0,85 Bo Sundell Siwwes Straffdubblare 1 0,85
13 0,83 Mikael Westerlund - Johan Sylvan Modesty Blaise 2 0,05 1,60
14 0,76 Karl Asplund Siwwes Straffdubblare 2 0,66 0,85
15 0,74 Catarina Midskog - Jonas Dåverstrand Katt-Astrof 2 1,10 0,39
16 0,62 Henrik Wegnelius - Göte Berntsson Cosmos 1 0,62
17 0,56 Sally Brock - Barry Myers Glory Days 2 0,13 1,00
18 0,51 Espen Haugstad 100% kortslutning 2 2,46 -1,45
19 0,50 Tore Uttisrud - Lars Erik Thomassen Ozzy 2 1,05 -0,04
20 0,48 Steffen Fredrik Simonsen - Sjur Arne Bøe 100% kortslutning 2 1,33 -0,37
21 0,47 Ola Stavås - Andreas Persson Lichtenstein 2 0,31 0,63
22 0,47 Erik Eide - Lars Eide Eide 2 1,56 -0,63
23 0,45 Rasmus Maide - Jaan Kristjan Kaasik Estonia Juniors 2 1,25 -0,34
24 0,43 Björn Wenneberg - Göran Selldén Cosmos 2 1,06 -0,21
25 0,42 Ton Lucassen - Rob Walker Nederländska gubbar 2 0,45 0,40
26 0,40 Björn Alenfalk - Harry Schüssler Kjellsortering 2 0,18 0,62
27 0,40 Maciej Kedzierski - Kacper Kuflowski Poland Juniors U26 2 1,73 -0,93
28 0,39 Jan-Erik Åsmo - Ronny Ovesson Ejnell Cosmos 1 0,39
29 0,37 Paul Cardwell - Rob Wijman Nederländska gubbar 2 0,06 0,67
30 0,33 Svein-Gunnar Karlberg Siwwes Straffdubblare 2 0,66 0,00
31 0,28 Kathrin Schwalbach - Marius Gündel Germany Juniors 2 0,45 0,12
32 0,27 Thorleif Skimmeland - John Helge Herland Komleposs 2 -1,05 1,58
33 0,23 Peter Törnblom - Max Ödlund The Rectoscopiers 2 1,45 -1,00
34 0,20 Robin Björkstrand - Peter Karlsson What if? 2 -0,18 0,57
35 0,17 Axel Selvén - Anders Erikson What if? 1 0,17
36 0,09 Julia Borg Irish Mynta 1 0,09
37 0,06 Torbjörn Arffman - Martin Mellgren Ponks Måndag 2 -1,33 1,45
38 0,05 Håkan Johansson - Gunnar Sjökvist Irish Mynta 2 -1,10 1,20
39 0,05 Harald Eide - Harald Eide Eide 2 -0,31 0,40
40 0,04 Sven Farwig - Ole Farwig Germany Juniors 2 -0,09 0,16
41 -0,02 Venetia Anoyrkatis - Tom Furness England Juniors U12E 2 0,09 -0,12
42 -0,03 Rune Skodje - Geir Engebretsen Ozzy 2 1,52 -1,58
43 -0,05 Jesper Rundin - Kay Robert Brastad Warners Warthogs 2 -0,05 -0,04
44 -0,08 Magnus Gauffin - Stefan Bengtsson Team FOMS 2 -2,12 1,96
45 -0,15 Marie Johansson Irish Mynta 2 0,09 -0,39
46 -0,17 Mats Johansson - Robert Larsson Kjellsortering 1 -0,17
47 -0,17 Börje Rudenstål - Andreas Könyves The Rectoscopiers 2 -0,13 -0,22
48 -0,21 Ingvar Grahn - Göran Rydell Gröna Brunnens vänner 2 -0,62 0,21
49 -0,23 Olle Wademark - Tommy Bergdahl Lag Sjöqvist 2 -0,06 -0,40
50 -0,31 Lucy Norman - Charlotte Bedford England Juniors U12E 2 -0,45 -0,16
51 -0,33 Thomas Axenbratt - Roger Andersson Främlingslegionen 2 -1,60 0,93
52 -0,35 Fredrik Josephson - Olle Blidholm Team FOMS 2 0,24 -0,93
53 -0,39 Henrik Sällberg Irish Mynta 1 -0,39
54 -0,45 Johan Säfsten - Måns Sjöqvist Lag Sjöqvist 1 -0,45
55 -0,57 Kjell Hedman - Joakim Möller Kjellsortering 1 -0,57
56 -0,61 Danny Davies - Harry Anyorkatis Glory Days 2 -1,45 0,22
57 -0,62 Robert Bäck - Lena Petersen What if? 1 -0,62
58 -0,65 Bo Roos - Tommy Ranta-Mikkula Katt-Astrof 2 -0,09 -1,20
59 -0,67 Adam Stokka - Daniel Eriksson Lag Sjöqvist 1 -0,67
60 -0,73 Björn Wenander - Jacob Kleiven Gröna Brunnens vänner 2 -1,06 -0,39
61 -0,74 Ingmund Bjørkan - John Våge Komleposs 2 -1,52 0,04
62 -0,76 Petr Karlik - Milan Macura Czech Republic Juniors 2 -0,66 -0,85
63 -0,85 Mats Sjöberg - Håkan Strääf Team Zang 2 -1,83 0,14
64 -0,98 Filip Asplund Sivelind Siwwes Straffdubblare 2 -1,95 0,00
65 -0,98 Johan Nilsson - David Bryder Lichtenstein 2 -1,56 -0,40
66 -1,05 Fredrik Wahlberg - Johan Wahlberg Ponks Måndag 2 -2,46 0,37
67 -1,10 Thibault Crosnier - David Sargent Swenglish 2 -0,24 -1,96
68 -1,16 Ingemar Assarsjö - Stefan Åsgården Främlingslegionen 2 -1,73 -0,59
69 -1,25 Maya Lo Björk Heed L-A Lakers 1 -1,25
70 -1,45 Michael Lemborn 100% kortslutning 1 -1,45
71 -1,50 Olof Bergström - Magnus Ekman Team Zang 2 -3,04 0,04
72 -1,77 Sandy Davies - Warner Solomon Warners Warthogs 2 -1,94 -1,60
73 -1,95 Daniel Sivelind Siwwes Straffdubblare 1 -1,95
74 -2,38 Anders Østrem - Tor Erik Hermansen Hester Boys 1 -2,38
75 -2,56 Björn Ahl L-A Lakers 2 -1,25 -3,88
76 -3,09 Hans Vestergren - Hester Gast Hester Boys 1 -3,09
77 -3,88 Leah Erikson L-A Lakers 1 -3,88