Score tables Cumulative Butler ... in team order PBN CSV file Hand record: DUP More information
160 tables, 320 pairs. Number of boards: 8. IMPs across the field.
Rank Pair Score Name Team
1 260 4,42 Karola Högberg - Anki Johansson Örebro
2 652 3,97 Ann-Cathrine Hagström-Blomqvist - Per-Åke Jansson Anakoluterna
3 465 3,62 Leif Ernstsson - Pierre Berg D2 Örebro
4 240 3,59 Helge Svendsen - Trond Are Nitter Rubb og stubb
5 421 3,52 Bengt-Erik Efraimsson - Anna Zack Efraimsson Swenglish
6 609 3,35 Ola Stavås - Andreas Persson Lichtenstein
7 254 3,27 Reidar Bruusgaard - Jan Roger Nøkleby Popcorn Explosion
8 58 3,07 Tom Gjøs - Atle Evensen Glommahaiene
9 467 3,04 Ola Svensson - Tor-Björn Bohman Gotlandsmunkar
10 669 3,02 Sören Westling - Lisa Westling Harley & Rolle
11 47 2,94 Matthijs Meijer - Paul Jansen Team Zwederland
12 661 2,90 Erik Sondén - Anders Johansson Örsa
13 647 2,77 Björn Ohlsson - Peter Olofsson Team Zwederland
14 206 2,68 Torbjörn Arffman - Martin Mellgren Ponks Måndag
15 74 2,62 Ronny Schalin - Lena Schalin D1 Sydöstra
16 438 2,60 Ann-Sophie Andersson - Andreas Westman 4 and a half men
17 229 2,57 Nick Goddard - Peter Crouch Hideous Hogs
18 663 2,57 Martin Artman - Holmfridur Palmqvist Team 42591
19 442 2,51 Mats Larsson - Roland Gyllenhammar Knorr-Knorr
20 225 2,50 Mikael Arnberg - Tomas Börgesson Råkaka
21 68 2,38 Ann-Britt Carlén - Caroline Tesch SCAM
22 627 2,36 Gunnar Lindell - Torbjörn Gullbrandson Rundhult with friends
23 662 2,27 Rasmus Andersson - Ulf Andersson JURA
24 43 2,21 Michael Pauly - Anja Alberti Alert for fun
25 57 2,21 Martti Meronen - Timo Ollila Björneborgs BK
26 266 2,20 Fredrik Norling - Marcus Hjelte Mission Impossible
27 17 2,19 Tore Uttisrud - Lars Erik Thomassen Ozzy
28 411 2,15 Björn Andersson - Tommy Andersson Huckauf Ingenieure
29 216 2,15 Thomas Karlsson - Morgan Svensson Karlssons frestelse
30 466 2,10 Thomas Falk - Ann-Christine Brask Mission Impossible
31 218 2,09 Leif Andersson - Linus Jorner Två damer i leken - men inget Ess
32 15 2,06 Alexander Sandin - Nils Åhlén Warne
33 221 2,04 David Sargent - Thibault Crosnier Swenglish
34 433 2,04 Stina Löfstrand - Kenneth Löfstrand Midrambler
35 73 1,97 Göran Magnusson - Britt Lilja Nederlaget
36 7 1,90 Chris Dixon - David Jones Bristol BC
37 432 1,89 Hester Gast - Hans Vestergren Hester Boys
38 241 1,84 Anders Enström - Leif Norén D1 Norrbotten
39 59 1,84 Junie Sjöqvist - Hakim Larhnimi D2 Stockholm
40 637 1,76 Stefan Åsgården - Ingemar Assarsjö Främlingslegionen
41 239 1,74 Jakub Gawron - Tomasz Stryszawski Bachivo
42 665 1,73 Peter Nohrén - Jon Scheutz Fyra tomma stolar
43 220 1,64 Erik Eliassen - Espen Anfinsen Erleta's
431 1,64 Olof Bergström - Magnus Ekman Team Zang
45 630 1,64 Peter Backlund - Dan Granberg exAmigos
46 46 1,61 Helge Berg - Rune Brendeford Andersen bkmissklikk.no
47 478 1,60 Seija Kärkkäinen - Tina Elfstedt D1 Värmland
48 278 1,60 Daniel Bassett - Tina Corbell D1 Värmland
49 37 1,60 Roger Andersson - Thomas Axenbratt Främlingslegionen
50 2 1,59 Louise Hallqvist - Ylva Johansson Ylva and the rest
51 668 1,58 Solveig Washer - Marianne Primér SCAM
52 675 1,55 Sören Andersson - Örjan Sjödin Bridgeblandning
53 452 1,55 Mats Bud - Jan Matsson Kingen o hans bud
54 679 1,52 Rode Gustavsson - Estrid Gustavsson D1 Stockholm
55 19 1,46 Robin Björkstrand - Peter Karlsson What if?
56 441 1,44 Leif Lundberg - Pierre Thunström D1 Norrbotten
57 650 1,43 Anders Bergsten - Karin Bergsten D2 Norrbotten
58 253 1,42 Simon Bech - Patric Holmberg Say hello to my little friend
59 24 1,38 Håkon Bogen - Anne Irene Bogen Lillebaluba
60 423 1,34 Angus Macdonald - Peter Hodgson Bagpipes
61 420 1,32 Erleta Plana - Jomar Lygre Undheim Erleta's
62 642 1,31 Lauri Rahi - Noora Rahi Finland Juniors
63 226 1,28 Sven Farwig - Ole Farwig Germany Juniors
64 643 1,27 Hartmut Kondoch - Nikolas Bausback Alert for fun
65 418 1,25 Kenneth Wallin - Pasi Kallio Två damer i leken - men inget Ess
66 632 1,25 Venetia Anoyrkatis - Tom Furness England Juniors U12E
67 429 1,25 Jan Clementsson - Bonnie Clementsson Hideous Hogs
68 416 1,23 Tobias Bern - Ivar Lichtenstein Karlssons frestelse
69 39 1,20 Ulf Sjölinder - Jonas Hogedal Vårgårda
70 71 1,17 Jan Unosson - Tage Bengtsson Baluza
71 64 1,16 Danae Georgiou - Marianna Falari Aigina
72 77 1,14 Anette Maretics - Mickey Maretics Kung Erik och 5 Ess
73 61 1,12 Stefan Johansson - Bengt Johansson Örsa
74 51 1,12 Mattias Weiler - Matteo Nordqvist Bananas
75 409 1,10 Mikael Lindblom - Jan Andersson Stockholms Bridgeskola
76 636 1,07 Markus Hedström - Andreas Skoglund Åmål Hulta
77 453 1,06 Viktor Andréasson - Christian Leo Say hello to my little friend
78 455 1,02 Magnus Wegestål - Linus Olsson Pasodoble
79 677 1,00 Erik Jirovsky - Ove Bergman Kung Erik och 5 Ess
80 401 1,00 Johan Hammelev - Philip Hammelev Team Århus 2.0
81 646 0,98 Thor Simonsen - Are Sivertsen bkmissklikk.no
82 406 0,97 Johan Wahlberg - Fredrik Wahlberg Ponks Måndag
83 219 0,96 Börje Rudenstål - Andreas Könyves The Rectoscopiers
84 635 0,96 Olle Blidholm - Fredrik Josephson Team FOMS
85 412 0,94 Magnus Sætre - Anders Brogeland Norway Juniors
86 228 0,93 Jesper Rundin - Kay Robert Brastad Warners Warthogs
87 213 0,91 Peter Fredin - Nikolai Heiberg Evenstad Modesty Blaise
88 201 0,80 Niels Krøjgaard - Camilla Krafeld Team Århus 2.0
89 202 0,79 PG Eliasson - Lars Ramquist GM +
90 245 0,77 Ronny Nordqvist - Christer Nordqvist Nordan
91 75 0,75 Bo-Göran Jönsson - Valborg Jönsson Bridgeblandning
92 648 0,72 Markus Lund - Børre Lund I God Tid
93 436 0,72 Johnny Hofseth - Bengt-Göran Olofsson Fegis
94 30 0,71 Torbjörn Gustavsson - Per Clarin exAmigos
95 676 0,71 Mats Persson - Anders Brodin Just 4 Fun
96 454 0,69 Stig Atle Olsen - Alf Markussen Popcorn Explosion
97 211 0,65 Michael Tomski - Richard Bley Huckauf Ingenieure
98 79 0,61 Claes Willners - Elisabeth Karlsson D1 Stockholm
99 56 0,61 Ingunn Aasebø - Magne O. Olsen Igelkotten
100 274 0,59 Thorbjörn Svihus - Öyvind Lorentsen Sill & Brunost
101 208 0,59 Tobias Törnqvist - Henrik Noberius The Sea Invest
102 44 0,58 Bengt Nilsson - Leif Andersson Skånesund
103 427 0,57 Lennart Ekholm - Christer Åström Dream Team
104 28 0,57 Paul Gipson - Alex Gipson You can call me Al
105 634 0,54 Lena Westman - K-G Wanngård LagOmBud
106 610 0,53 Johnny Petersson - Henrik Sällberg Irish Mynta
107 22 0,51 Måns Sjöqvist - Johan Säfsten Lag Sjöqvist
270 0,51 Siri Hove - Tore Berge 50% Malmø
109 267 0,48 Jan Hjorth - Bengt Lindskog Gotlandsmunkar
462 0,48 Villy Havasi - Agneta Svenberg Sunshine
111 214 0,46 Jesper Vähk - Albert Pedmanson Estonia Juniors
112 256 0,45 Anders Hammarström - Thomas Åsman Spader dam
113 408 0,45 Roger Wiklund - Magnus Eriksson The Sea Invest
114 638 0,44 Bo Roos - Tommy Ranta-Mikkula Katt-Astrof
115 470 0,43 Carl Johan Knutsen - Bente Farbrot 50% Malmø
116 231 0,43 Håkan Strääf - Mats Sjöberg Team Zang
117 476 0,43 Torbjörn Askernäs - Anders Eriksson D3 Värmland
118 469 0,42 Britt-Marie Gallon - Magnus Eriksson D1 Dalarna
119 449 0,42 Carl Ek - Terje Lie Sörens Änglar
120 450 0,41 Sune Hallgren - Tommy Elingmark Kung Keno
121 14 0,40 Lasse Aaseng - Julius Sigurjonsson Gyllene Hörnan
122 649 0,40 Rainer Eketorp - Jim Nilsson Väddö
123 258 0,40 Anders d'Aquino - Mi Andrén MAAA
124 223 0,39 Bob McKinnon - Cathy Ferguson Bagpipes
125 212 0,39 Thomas Tøsse - Marius Dalemark Austad Norway Juniors
126 5 0,38 Ton Lucassen - Rob Walker Nederländska gubbar
127 10 0,36 Håkan Johansson - Gunnar Sjökvist Irish Mynta
128 657 0,36 Olli Rahi - Outi Rahi Björneborgs BK
129 644 0,33 Kent Sjöberg - Kjell Håkansson Skånesund
130 4 0,30 Harry Anyorkatis - Danny Davies Glory Days
131 217 0,29 Johan Noberius - Sven-Anders Eskilsson Egala motvärn
132 605 0,28 Rob Wijman - Paul Cardwell Nederländska gubbar
133 222 0,27 Ingmund Bjørkan - John Våge Komleposs
134 672 0,27 Per Jansson - Johan Pettersson Tok Johan med vänner
135 664 0,25 Natassa Oakberg - Sissy Vamacka Aigina
136 472 0,20 Ulf Westlin - Henry Johansson D2 Gävleborg
137 204 0,19 Daniel Gustafsson - Joakim Nordlindh YNWA
138 215 0,19 Björn Wenneberg - Göran Selldén Cosmos
139 233 0,18 Dan Martinson - Karin Martinson Midrambler
140 224 0,16 Sara Boo - Leah Erikson L-A Lakers
141 434 0,15 Dag Amund Lie - Olav Hjerkinn Kølabånn
142 26 0,14 Filip Asplund Sivelind - Daniel Sivelind Siwwes Straffdubblare
143 435 0,14 Nikol Vachtarcikova - Karolina Recicarova Puck Futin
144 48 0,10 Svein Arild Olsen - Johnny Hansen I God Tid
145 203 0,10 Thomas Wrang - David Wrang Ponks Onsdag
146 607 0,09 Tim Brierley - Graham Hartley Bristol BC
147 60 0,08 Lars-Gunnar Ludvigsson - Fredrik Swärd En sexa Skåne
148 13 0,05 Milan Macura - Petr Karlik Czech Republic Juniors
149 403 0,04 Markus Bertheau - Erik Wiberg Ponks Onsdag
150 659 0,04 Stella Sjöqvist - Harry Hjort Warlenius D2 Stockholm
151 463 0,04 Marianne Fagerby - Nils Nordahl D2 Göteborg
152 440 0,02 Jan Kristen Lutro - Cato Sundeng Rubb og stubb
153 45 0,01 Inger Andersen - Alf Terje Albert Let The Humblebee Buzz
154 425 0,01 Erik Fryklund - Johnny Blid Råkaka
155 273 0,01 Anneli Hellstrand - Lena Hellstrand D1 Gävleborg
156 655 0,01 Kent Hidsjö - Tony Lindblom D1 ÖMBF
157 271 0,00 Lars Adie - Christer Palmqvist cDoc
158 651 0,00 Lars Nilsson - Karl Persson Bananas
159 251 0,00 Kent Karlsson - Conny Svensson Den långa vägen
160 671 0,00 Leif Lysebring - Anders Ihalainen Baluza
161 255 -0,01 Gunilla Wallin - Lars Becklén Pasodoble
162 673 -0,01 Tomas Svanberg - Göran Johansson Nederlaget
163 25 -0,01 Harry Schüssler - Björn Alenfalk Kjellsortering
164 445 -0,01 Björn Sjöberg - Christina Westberg Nordan
165 40 -0,02 Dave Douglas - Debbie Sandford BADD
166 63 -0,04 Erik Andersson - Roger Olsson Team 42591
167 259 -0,04 Stefan Lilja - Peter Bäckstrand Jönaholm
168 3 -0,04 Lars Arthur Johansen - Ole Marius Myrvold Kinds
169 413 -0,05 Mikael Westerlund - Johan Sylvan Modesty Blaise
170 460 -0,08 Leif Svenzon - Göran Petersson Örebro
171 207 -0,09 Michael Lemborn - Tore Stormo 100% kortslutning
172 603 -0,10 Tom Gärds - Andreas Abragi Kinds
173 448 -0,10 Kent Lundström - Gunnar Schäfer Överum
174 35 -0,14 Stefan Bengtsson - Magnus Gauffin Team FOMS
175 426 -0,14 Marius Gündel - Kathrin Schwalbach Germany Juniors
176 34 -0,15 Anders Lövling - Göran Rångevall LagOmBud
177 624 -0,16 Helge Stanghelle - Gerd Marit Harding Lillebaluba
178 633 -0,18 Tommy Gunnarsson - Tommi Ramstedt Lunkans Lakejer
179 615 -0,19 Gunnar Elmroth - Jan Selberg Warne
180 604 -0,19 Barry Myers - Sally Brock Glory Days
181 72 -0,20 Birgitta Kerstis - Jan Héléne Tok Johan med vänner
182 264 -0,25 N-G Nilsson - Ann-Katrin Vikström Bill å Bull
183 272 -0,27 My Sköld - Rosémarie Palm D2 Gävleborg
184 622 -0,27 Tommy Bergdahl - Olle Wademark Lag Sjöqvist
185 205 -0,28 Simon Gillis - Erik Saelensminde Gillis
186 617 -0,29 Rune Skodje - Geir Engebretsen Ozzy
187 404 -0,30 Johan Erlandsson - Lars Jeppsson YNWA
188 244 -0,33 Reidun Moe - Markus Moe Moe
189 257 -0,36 Peder Hägg - Per Kvarby Hemsläpp??
190 410 -0,36 Hans Kvick - Per-Arne Karlsson Greven
191 405 -0,38 Arild Rasmussen - Odin Svendsen Gillis
192 612 -0,39 Göran Rydell - Ingvar Grahn Gröna Brunnens vänner
193 623 -0,39 Maggie Knottenbelt - Ben Handley-Pritchard Sushi
194 658 -0,40 Tommy Lødding - Roar Johansen Glommahaiene
195 249 -0,40 Sören Lennartsson - Per Larsson Sörens Änglar
196 414 -0,40 Jürgen Güsson - Kaspar Allas Estonia Juniors
197 50 -0,41 Micke Glyssner - Göran Ström D2 Norrbotten
198 49 -0,42 Eva Brantingson - Tommy Storm Väddö
199 69 -0,42 Per Andersson - Gunilla Andersson Harley & Rolle
200 76 -0,43 Örjan Sjöberg - Lennart Lindqvist Just 4 Fun
201 631 -0,43 Sabine Bogner - Stefan Fuchs Wachau
202 70 -0,43 Lars Hermansson - Bo Gisslander D1 Jönköping
203 238 -0,44 Pontus Silow - Erik Bergengren 4 and a half men
204 8 -0,45 Nils Mønsted - Rikke Mønsted Denmark Mix
205 656 -0,45 Knut Kiste - Tomas Ruth Igelkotten
206 614 -0,46 Stian Evenstad - Åsmund Forfot Gyllene Hörnan
207 62 -0,48 Andreas Johansson - Jan-Inge Tuvesson JURA
667 -0,48 Ulf Strannå - Pär Kvist D3 ÖMBF
209 422 -0,51 Thorleif Skimmeland - John Helge Herland Komleposs
670 -0,51 Stefan Andersson - Stefan Nilsson D1 Jönköping
211 210 -0,53 Rune Pettersson - Rolf Scherdin Greven
212 234 -0,54 Simon Rasmussen - Siri Bråtane Kølabånn
213 428 -0,57 Warner Solomon - Sandy Davies Warners Warthogs
214 27 -0,57 Peter Knudsen - Johnny Ivarsson Rundhult with friends
215 444 -0,58 Håvard Moe - Brage Moe Moe
216 608 -0,59 Marlene Henneberg - Jens Ove Henneberg Denmark Mix
217 674 -0,59 Per Myrbeck - Cecilia Mårtensson D1 Sydöstra
218 456 -0,61 Eva Skjervik - Lena Schullström Spader dam
219 479 -0,61 Eva Nilsson - Inger Mörk D2 Värmland
220 611 -0,65 Lars Eide - Harald Eide Eide
221 54 -0,69 Gustaf Appelberg - Ove Arbsjö D2 ÖMBF
222 276 -0,71 Anders Tollman - Jan Larsson D3 Värmland
223 430 -0,71 Ronan Valentine - Alex Adamson Rolex Jumper
224 36 -0,72 Per Schullström - Torbjörn Olsson Åmål Hulta
225 248 -0,72 Christoffer Järneström - Mattias Forss Överum
226 475 -0,75 Verina Dahl - Magne Vike Pinglane
227 645 -0,77 John Arthur Frøge - Vibeke Hansen Let The Humblebee Buzz
228 602 -0,79 Kenneth Borin - Bosse Wiik Ylva and the rest
229 601 -0,80 Kacper Kuflowski - Maciej Kedzierski Poland Juniors U26
230 613 -0,91 Zdenek Tomis - Adam Pyszko Czech Republic Juniors
231 628 -0,93 Aleksis Zalitis - Gints Freimanis You can call me Al
232 12 -0,94 Jacob Kleiven - Björn Wenander Gröna Brunnens vänner
233 235 -0,96 Martin Ågren - Hans Jörgensen Puck Futin
234 619 -0,96 Anders Erikson - Axel Selvén What if?
235 6 -0,97 Charles Bucknell - Simon Edelsten Edelsten
236 246 -0,98 Julie Marina Sigsgaard - Daniel Brandgaard Denmark Juniors
237 1 -1,00 Wojciech Bak - Franciszek Kurlit Poland Juniors U26
238 277 -1,00 Britt Björk - Ingegerd Peterson Tranelyckan BK Albrekts
239 55 -1,02 Bosse Johansson - Staffan Rockler D1 ÖMBF
240 53 -1,06 Pär Ol-Mårs - Anders Sjöstedt Mellancheferna
241 236 -1,07 Alf Gunnar Pedersen - Henning Pettersen Fegis
242 9 -1,10 David Bryder - Göran Lindberg Lichtenstein
243 451 -1,12 Gert Bodén - Lennart Johansson Den långa vägen
244 461 -1,12 Duru Sankur - Ece Uz Turkiye Juniors
245 477 -1,14 Kenneth Svensson - Jan Svensson Tranelyckan BK Albrekts
246 464 -1,16 Dan Wälivaara - Mikael Johansson Bill å Bull
247 471 -1,17 Peter Krug - Anders Norin cDoc
248 439 -1,20 Tahir Masood - Sarfaraz Khan Bachivo
249 16 -1,23 Gunnar Hallberg - Jim Grant Gunnars Gunners
250 29 -1,25 Peter Marstrander - Tolle Stabell P.L.O.T.
251 232 -1,25 Tor Erik Hermansen - Anders Østrem Hester Boys
252 18 -1,25 Rainers Kreitals - Druvis Jansons Latvia Juniors
253 243 -1,27 Stein Furuseth - Torhild Lund Oljepengene
254 626 -1,28 Karl Asplund - Svein-Gunnar Karlberg Siwwes Straffdubblare
255 242 -1,31 Peter Wester - Eva Nyberg Knorr-Knorr
256 20 -1,32 Andreas Hörnfeldt - Olle Axne Treeab
257 23 -1,34 Nick Sandqvist - Nathalie Shashou Sushi
258 424 -1,38 Lars-Anders Callenberg - Maya Lo Björk Heed L-A Lakers
259 653 -1,42 Torsten Svenonius - Lars Carnestedt Mellancheferna
260 250 -1,43 Dan Andersson - Glenn Nilsson Kung Keno
261 41 -1,44 Dido Coley - Lily Kerney England Juniors
262 419 -1,46 Max Ödlund - Peter Törnblom The Rectoscopiers
263 279 -1,52 Pia-Britt Hildebrand - Inger Andersson D2 Värmland
264 52 -1,55 Anna Skau - Lars Lundgren Anakoluterna
265 275 -1,55 Tor A Hauge - Leif Fjellro Pinglane
266 268 -1,58 Jan Palmgren - Lars Nelson D1 Göteborg
267 402 -1,59 Christer Bjäring - Anders Morath GM +
268 437 -1,60 Peter Forsberg - Bengt Nilsson Hässlerås
269 678 -1,60 Per Fogelström - Anette Fogelström 3AnnPer
270 78 -1,60 Anne Pedersen - Ann-Sofie Stensdotter 3AnnPer
271 446 -1,61 Ella Rosthøj - Viktor Kolding Denmark Juniors
272 230 -1,64 Jun Nakamaru-Pinder - Paul Barton Rolex Jumper
273 31 -1,64 Klaus Claassen - Otto Ruthenberg Wachau
620 -1,64 Leif Ruthström - Leif Andréasson Treeab
275 265 -1,73 Sabina Wilhelmsson - Astrid Tengelin D2 Örebro
276 639 -1,74 Thomas Johansson - Mark Strandell Vårgårda
277 237 -1,76 Jan Nilsson - Hernando Slottsdahl Hässlerås
278 459 -1,84 Jörgen Wallmon - Johan Göransson Jönaholm
279 641 -1,84 Harriet Cork - Antoinia Zeman England Juniors
280 32 -1,89 Charlotte Bedford - Lucy Norman England Juniors U12E
281 407 -1,90 Espen Haugstad - Stig Dybdahl 100% kortslutning
282 473 -1,97 Ann Fagerberg - Nils-Erik Hedlund D1 Gävleborg
283 33 -2,04 Lars Lundqvist - Joachim Börgel Lunkans Lakejer
284 621 -2,04 Tommy Linder - Ted Olows Limestone med Norrlandsguld
285 415 -2,06 Ronny Ovesson Ejnell - Jan-Erik Åsmo Cosmos
286 618 -2,09 Andrejs Freibergs - Filips Freibergs Latvia Juniors
287 66 -2,10 Kajetan Granops - Prajjwal Prajjwal Scotland Juniors
288 616 -2,15 Jonas Engström - Stefan Lindfors Gunnars Gunners
289 11 -2,15 Erik Eide - Harald Eide Eide
290 417 -2,19 Martin Johnsson - Jörgen Andersson Egala motvärn
291 666 -2,20 Jamie Day - Tamsin Munro Scotland Juniors
292 457 -2,21 Jakob Sondén - Leif Hansson Hemsläpp??
293 443 -2,21 Clas Gundersen - Lajla Elefskaas Oljepengene
294 262 -2,27 Nicklas Widhja - Bobbo Jovic Sunshine
295 227 -2,36 Åsa Andersson - Eva Czajkowski Dream Team
296 468 -2,38 Malin Öberg - Annetthe Astorsdotter D1 Göteborg
297 625 -2,50 Mats Johansson - Robert Larsson Kjellsortering
298 42 -2,51 Aapo Nieminen - Arttu Raikunen Finland Juniors
299 263 -2,57 Hans Linusson - Kjell Zackrisson D2 Göteborg
300 629 -2,57 Omphemetse Moedi - Leif-Erik Stabell P.L.O.T.
301 38 -2,60 Catarina Midskog - Jonas Dåverstrand Katt-Astrof
302 474 -2,62 Leo Echardt - Lisbeth Eide Sill & Brunost
303 606 -2,68 Stephen Kennedy - Oliver Powell Edelsten
304 247 -2,77 Eva Wiklander - Inger Hammar Onelucky
305 261 -2,90 Tuana Altun - Zeynep Tort Turkiye Juniors
306 447 -2,94 Eva Benckert - Yvonne Flodqvist Onelucky
307 269 -3,02 Kjell Staffas - Åsa Eriksson D1 Dalarna
308 67 -3,04 Marie Tonström - Ulf Niskanen D3 ÖMBF
309 458 -3,07 Albin Lorentzson - Andrea McGarvey MAAA
310 654 -3,27 Mats Andersson - Örjan Randhede D2 ÖMBF
311 209 -3,35 Eric Arvidsson - Fredrik Alfredsson Stockholms Bridgeskola
312 21 -3,52 Jan-Olof Henriksson - Per Hult Limestone med Norrlandsguld
313 640 -3,59 Bridget Rampton - Allisson Green BADD
314 65 -3,62 Rasmus Lowén - Markus Sandberg Fyra tomma stolar
315 252 -3,97 Johan Karlsson - Jörgen Klasson Kingen o hans bud
316 660 -4,42 Ann Sundgren - Ingrid Olsson En sexa Skåne
317 80 0,00 --- --- - --- --- RAKK
280 0,00 --- --- - --- --- BYE
480 0,00 --- --- - --- --- BYE
680 0,00 --- --- - --- --- RAKK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 10763 Tbl Pair Contr Ld Result Score
North A10542 B 220 220 620 5Cx E -3 CK 800 1992 -1992
E-W 843 A 67 67 467 4Cx E -2 HK 500 1430 -1430
5 A 39 39 439 3N W -4 D3 400 1171 -1171
K AQJ942 A 46 46 446 3N W -4 D3 400 1171 -1171
J986 Q7 A 58 58 458 3N W -4 D3 400 1171 -1171
QJ75 A A 59 59 459 3N W -4 D3 400 1171 -1171
A642 9873 B 206 206 606 3N W -4 D3 400 1171 -1171
85 B 231 231 631 3N W -4 D3 400 1171 -1171
K3 B 240 240 640 3N W -4 D3 400 1171 -1171
K10962 B 241 241 641 3N W -4 D4 400 1171 -1171
KQJ10 B 277 277 677 3N W -4 D8 400 1171 -1171
A 2 2 402 4S E -3 CK 300 873 -873
2S E -110 A 12 12 412 3N W -3 D3 300 873 -873
C D H S N A 17 17 417 3N W -3 D8 300 873 -873
NS 5 7 5 4 5 A 18 18 418 3N W -3 H5 300 873 -873
EW 8 6 7 8 6 A 20 20 420 4S E -3 CK 300 873 -873
A 26 26 426 3N W -3 D3 300 873 -873
A 53 53 453 4S E -3 CK 300 873 -873
B 207 207 607 4S E -3 CK 300 873 -873
B 211 211 611 3N W -3 D8 300 873 -873
B 215 215 615 3N W -3 D3 300 873 -873
B 219 219 619 4S E -3 CK 300 873 -873
B 229 229 629 3N W -3 D4 300 873 -873
B 232 232 632 4S E -3 CQ 300 873 -873
B 247 247 647 3N W -3 D3 300 873 -873
B 276 276 676 4S E -3 CK 300 873 -873
B 279 279 679 2S E -3 CK 300 873 -873
A 7 7 407 4S E -2 CK 200 521 -521
A 11 11 411 4S E -2 CK 200 521 -521
A 13 13 413 4S E -2 CK 200 521 -521
A 23 23 423 3N W -2 H4 200 521 -521
A 24 24 424 4S E -2 CK 200 521 -521
A 34 34 434 3N W -2 H2 200 521 -521
A 35 35 435 2N W -2 D3 200 521 -521
A 37 37 437 4S E -2 CK 200 521 -521
A 41 41 441 4S E -2 CK 200 521 -521
A 47 47 447 4S E -2 CK 200 521 -521
A 50 50 450 4S E -2 CK 200 521 -521
A 62 62 462 4S E -2 CK 200 521 -521
A 63 63 463 4S E -2 CK 200 521 -521
A 65 65 465 4S E -2 CK 200 521 -521
A 71 71 471 4S E -2 CK 200 521 -521
A 72 72 472 4S E -2 S5 200 521 -521
A 76 76 476 4S E -2 CK 200 521 -521
B 202 202 602 4S E -2 CK 200 521 -521
B 204 204 604 4S E -2 CK 200 521 -521
B 208 208 608 4S E -2 CK 200 521 -521
B 212 212 612 4S E -2 CK 200 521 -521
B 214 214 614 2N W -2 H4 200 521 -521
B 216 216 616 4S E -2 CK 200 521 -521
B 217 217 617 3N W -2 D3 200 521 -521
B 218 218 618 4S E -2 CK 200 521 -521
B 221 221 621 4S E -2 CK 200 521 -521
B 223 223 623 3N W -2 H4 200 521 -521
B 225 225 625 3N W -2 D3 200 521 -521
B 226 226 626 4Sx E -1 HK 200 521 -521
B 233 233 633 4S E -2 CK 200 521 -521
B 234 234 634 4S E -2 CK 200 521 -521
B 236 236 636 4S E -2 CK 200 521 -521
B 239 239 639 4H E -2 CK 200 521 -521
B 249 249 649 4S E -2 CK 200 521 -521
B 253 253 653 3N W -2 D3 200 521 -521
B 258 258 658 4S E -2 CK 200 521 -521
B 262 262 662 3N W -2 H2 200 521 -521
B 271 271 671 4S E -2 CK 200 521 -521
B 273 273 673 3N W -2 D3 200 521 -521
B 278 278 678 3N W -2 D3 200 521 -521
B 242 242 642 2Dx S = SK 180 438 -438
A 5 5 405 3C E -1 CK 100 158 -158
A 8 8 408 3N W -1 H2 100 158 -158
A 16 16 416 3N W -1 H2 100 158 -158
A 25 25 425 3N W -1 C5 100 158 -158
A 28 28 428 3N W -1 H2 100 158 -158
A 40 40 440 3N W -1 H4 100 158 -158
A 43 43 443 3S E -1 HK 100 158 -158
A 45 45 445 3S E -1 CK 100 158 -158
A 48 48 448 3N W -1 H2 100 158 -158
A 52 52 452 4S E -1 CK 100 158 -158
A 60 60 460 3N W -1 H2 100 158 -158
A 68 68 468 3S E -1 CK 100 158 -158
A 69 69 469 3S E -1 D9 100 158 -158
A 75 75 475 3S E -1 CK 100 158 -158
A 78 78 478 3S E -1 CK 100 158 -158
B 201 201 601 3N W -1 H2 100 158 -158
B 222 222 622 3S E -1 CK 100 158 -158
B 228 228 628 3N W -1 H2 100 158 -158
B 238 238 638 3S E -1 CK 100 158 -158
B 243 243 643 3N W -1 D8 100 158 -158
B 248 248 648 3S E -1 CK 100 158 -158
B 254 254 654 3S E -1 CK 100 158 -158
B 257 257 657 3N W -1 D8 100 158 -158
B 259 259 659 3S E -1 CK 100 158 -158
B 260 260 660 3S E -1 CK 100 158 -158
B 264 264 664 3S E -1 CK 100 158 -158
A 61 61 461 3D S -1 SK -50 -322 322
B 210 210 610 2D S -1 SK -50 -322 322
B 244 244 644 3D S -1 SK -50 -322 322
B 255 255 655 2D S -1 SK -50 -322 322
A 21 21 421 3D S -2 SK -100 -513 513
A 66 66 466 3Dx S -1 SK -100 -513 513
A 70 70 470 3D N -2 C9 -100 -513 513
A 77 77 477 3D S -2 SK -100 -513 513
B 256 256 656 2Dx S -1 SK -100 -513 513
B 266 266 666 3D N -2 HQ -100 -513 513
B 267 267 667 3D N -2 SA -100 -513 513
B 274 274 674 3D S -2 SK -100 -513 513
A 9 9 409 2S E = CK -110 -524 524
A 10 10 410 3C E = CK -110 -524 524
A 14 14 414 2S E = CK -110 -524 524
A 15 15 415 2S E = CK -110 -524 524
