Svenska Cupen 2024 - Round of 16
Rank Score Name Team # 1 2 3
1 2,96 Castor Mann Cood Life 3 4,50 2,25 2,13
2 2,95 Andreas Abragi Cood Life 2 4,50 1,40
3 1,94 Jan-Erik Åsmo - Ronny Ovesson Ejnell Cosmos 2 1,00 2,88
4 1,77 Nicolai Heiberg Evenstad Cood Life 2 1,40 2,13
5 1,74 Yvonne Stokka CUEBIDS com 2 0,66 2,81
6 1,72 Nils Åhlén - Jonas Petersson Cosmos 2 0,81 2,63
7 1,27 Daniel Gullberg CUEBIDS com 3 0,69 2,81 0,32
8 1,19 Per Leandersson - Peter Carlsson Spintop Ventures 3 2,43 0,77 0,39
9 1,16 Johan Karlsson - Johannes Matsson En nypa frestelse 2 1,17 1,15
10 0,98 Fredrik Alfredsson CUEBIDS com 2 1,98 -0,03
11 0,90 Catharina Ahlesved - Maria Grönkvist BK Gröna Kvistar 2 -0,63 2,42
12 0,87 Adam Stokka CUEBIDS com 3 0,66 1,98 -0,03
13 0,80 Håkan Strääf - Jan-Erik Thomasson Team Zang 3 1,62 0,63 0,16
14 0,72 Daniel Sivelind FC Ludvika 3 0,41 0,63 1,13
15 0,70 Alexander Sandin Cood Life 3 -1,10 2,25 0,96
16 0,63 Mikael Lindblom - Jan Andersson Spintop Ventures 3 0,27 0,10 1,53
17 0,62 Daniel Eriksson - Malin Helin Zmrzlina 3 0,97 1,19 -0,29
18 0,61 Bilal Zafar - Robert Frank Budgivarna 3 1,74 0,30 -0,20
19 0,50 Emanuel Unge CUEBIDS com 2 0,69 0,32
20 0,46 Olafur Valgeirsson - Ragna Olafsdottir Regina 3 1,80 0,18 -0,61
21 0,45 Ylva Pyykkö - Anders Erikson Cosmos 2 -0,55 1,45
22 0,42 Magnus Barkskog FC Ludvika 2 -0,30 1,13
23 0,41 Filip Asplund Sivelind FC Ludvika 3 0,41 0,63 0,20
24 0,22 Frederic Wrang - David Wrang Team Tomas 3 0,25 -1,19 1,58
25 0,03 Kenneth Bengtsson - Claes Bengtsson Regina 3 2,41 -1,17 -1,15
26 -0,06 Mats Sjöberg - Magnus Ekman Team Zang 3 0,58 1,67 -2,42
27 -0,07 Thomas Karlsson Cood Life 2 -1,10 0,96
28 -0,13 Tomas Börgesson - Mikael Arnberg Team Tomas 3 -0,97 0,28 0,29
29 -0,15 Peter Bäckstrand Tff 2 1,10 -1,40
30 -0,33 Andreas Könyves - Rolf Bengtsson Skånemix 2 -0,27 -0,39
31 -0,50 Ronny Johansson Emmaboda BK 2 -0,69 -0,32
32 -0,60 Tommi Ramstedt - Joachim Börgel En nypa frestelse 2 -1,80 0,61
33 -0,70 Rolf Scherdin - Rune Pettersson Zmrzlina 3 -0,25 -0,28 -1,58
34 -0,72 Mats Bud - Johan Göransson Budgivarna 3 -0,41 -0,63 -1,13
35 -0,77 Margot Sivelind FC Ludvika 2 -1,74 0,20
36 -0,81 Stefan Lilja Tff 3 1,10 -1,40 -2,13
37 -0,88 Göte Nissinen Emmaboda BK 3 -0,69 -1,98 0,03
38 -0,89 Johan Grönkvist - Thomas Brehmer BK Gröna Kvistar 2 -1,62 -0,16
39 -0,99 Greger Alfonsson Emmaboda BK 3 -0,66 -1,98 -0,32
40 -1,02 Bengt Andersson FC Ludvika 2 -1,74 -0,30
41 -1,05 Leif Lundberg - Anders Landmark Inge Waller 3 0,55 -0,81 -2,88
42 -1,12 Björn Andersson - Tommy Andersson BK Gröna Kvistar 2 -0,58 -1,67
43 -1,15 Anders Freij - Håkan Litsegård Skånemix 2 -0,77 -1,53
44 -1,26 Lennart Ek - Thomas Ehrstedt Skånemix 2 -2,43 -0,10
45 -1,30 Magnus Hultman - Peter Ärlegård En nypa frestelse 2 -2,41 -0,18
46 -1,39 Sonny Karlsson Emmaboda BK 2 -2,81 0,03
47 -1,60 Maria Ohlsson Tff 2 -2,25 -0,96
48 -1,69 Emma Karlsson - Per-Åke Ellnebro Inge Waller 3 -1,00 -1,45 -2,63
49 -1,74 Joel Henriksson Emmaboda BK 2 -0,66 -2,81
50 -2,57 Ulf Backman Tff 3 -4,50 -2,25 -0,96
51 -3,32 Sabina Sahlin Tff 2 -4,50 -2,13