Bonus Cup - Round of 16a
Team                    Rank  Score  Name                                        #     1     2 

3 men and a lady           5   1,80  Pontus Silow - Erik Bergengren              2   3,31  0,28
                          33  -1,05  Ann-Sophie Andersson - Patrik Eriksson      2  -0,12 -1,99

Bananas                    9   1,05  Yvonne Stokka - Lars Nilsson                1   1,05
                          31  -0,99  Mattias Weiler - Matteo Nordqvist           1        -0,99
                          34  -1,60  Markus Bertheau - Erik Wiberg               2  -0,27 -2,93

Bill å Bull               16   0,12  Ann-Katrin Vikström - N-G Nilsson           1   0,12
                          21  -0,28  Stefan Andersson - Hans Molin               1        -0,28
                          29  -0,66  Mikael Johansson - Dan Wälivaara            2  -3,31  1,99

Bluewhite Thunder          2   3,70  Tiina Elsinen - Antti Elsinen               2   0,01  7,38
                           3   2,35  Kari Engelbarth - Petri Ukkonen             2   2,79  1,91

Denmark Juniors           12   0,79  Andreas Rolf-Larsen - Daniel Brandgaard     2   0,62  0,96
                          22  -0,35  Julie Marina Sigsgaard - Ella Rosthøj       2  -0,15 -0,54

England Juniors           18  -0,10  Liam Fegarty - Joe Clark                    2  -1,28  1,07
                          28  -0,64  Oscar Selby - Jack Ronayne                  2  -0,19 -1,10

Estonia Juniors            6   1,30  Tiit Hendrik Piibeleht - Rasmus Maide       2   1,83  0,78
                          27  -0,58  Jasper Vähk - Albert Pedmanson              2  -2,72  1,57

Guten                      1   3,74  Jan Gutenwik                                1         3,74
                           4   1,80  Stefan Jönsson                              2  -0,14  3,74
                          20  -0,25  Håkan Johansson                             2  -0,14 -0,36
                          23  -0,36  Perry Sjöberg - Mikael Velschow-Rasmussen   1  -0,36
                          24  -0,36  Gunnar Sjökvist                             1        -0,36

Hässlerås                  7   1,19  Jan Nilsson - Hernando Slottsdahl           2   1,28  1,10
                          26  -0,44  Bengt Nilsson - Rolf Forsberg               2   0,19 -1,07

LagOmBud                  14   0,43  K-G Wanngård - Mattias Jonsson              2   1,43 -0,57
                          32  -1,03  Göran Rångevall - Anders Lövling            1        -1,03
                          35  -1,69  Lars Olsson - Rolf Westman                  1  -1,69

Norway Juniors            11   0,94  Kaja Brekke - Thomas Tøsse                  2  -1,05  2,93
                          13   0,63  Magnus Sætre - Anders Brogeland             2   0,27  0,99

Rockfolket                30  -0,96  Lars Kennethsson - Per Jansson              2  -0,01 -1,91
                          38  -2,79  Leif Öhrn - Michael Lemborn                 1  -2,79
                          39  -7,38  Stig Dybdahl - Tore Stormo                  1        -7,38

Stockholms Bridgeskola    15   0,36  Per Leandersson - Peter Carlsson            2   0,36  0,36
                          37  -1,80  Fredrik Alfredsson - Jan Andersson          2   0,14 -3,74

Sushi                      8   1,13  Maggie Knottenbelt - Ben Hardley-Pritchard  2   1,69  0,57
                          19  -0,20  Nick Sandqvist - Nathalie Shashou           2  -1,43  1,03

Tomt i budlådan           10   0,97  Kenneth Wallin - Pasi Kallio                2   2,72 -0,78
                          36  -1,70  Linus Jorner - Peter Ärlegård               2  -1,83 -1,57

What if?                  17  -0,04  Robert Bäck - Robin Björkstrand             2  -0,62  0,54
                          25  -0,40  Fredrik Axelsson - Leif Axelsson            2   0,15 -0,96