Bonus Cup - Round of 32b
Team Rank Score Name # 1 2
3 men and a lady 4 1,30 Erik Bergengren - Pontus Silow 2 1,18 1,42
59 -0,99 Ann-Sophie Andersson - Patrik Eriksson 2 -0,09 -1,90
Älvorna 30 0,06 Lisa Bergqvist - Ingrid Enberg 2 -0,13 0,26
50 -0,62 Leif Lundberg - Emma Karlsson 2 -1,30 0,06
Åmål Hulta 18 0,54 Pontus Karlsson - Michael Karlin 2 1,77 -0,68
48 -0,55 Markus Hedström - Torbjörn Olsson 2 0,23 -1,33
Bananas 6 1,17 Yvonne Stokka - Lars Nilsson 1 1,17
26 0,22 Mattias Weiler - Matteo Nordqvist 2 0,24 0,19
31 0,04 Markus Bertheau - Erik Wiberg 1 0,04
Bill å Bull 12 0,81 Dan Wälivaara - Mikael Johansson 2 1,06 0,57
40 -0,22 Hans Molin - Stefan Andersson 1 -0,22
63 -1,45 Ann-Katrin Vikström - N-G Nilsson 1 -1,45
Bluewhite Thunder 7 0,98 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 2 2,31 -0,35
23 0,27 Kari Engelbarth - Petri Ukkonen 2 -0,02 0,57
Culpa 46 -0,40 Björn Alenfalk - Harry Schüssler 2 -0,82 0,02
61 -1,24 Lars-Göran Larsson - Ben Hayes 2 -1,54 -0,95
D1 Jönköping 60 -1,15 Mikael Alexandersson - Katarina Johansson 2 -1,99 -0,32
65 -2,57 Stina Lysebring - Anette Svenningsson 2 -4,47 -0,67
D1 Sydöstra 56 -0,88 Joel Henriksson - Lars Moquist 2 -0,35 -1,40
64 -1,92 Greger Alfonsson - Bengt Thuresson 2 -0,96 -2,87
D1 Västergötland 34 -0,14 Jan Unosson - Tage Bengtsson 2 -0,24 -0,04
54 -0,68 Per Larsson - Sören Lennartsson 2 -1,17 -0,19
Denmark Juniors 2 1,61 Ella Rosthøj - Julie Marina Sigsgaard 2 0,35 2,87
5 1,18 Andreas Rolf-Larsen - Daniel Brandgaard 2 0,96 1,40
England Juniors 9 0,88 Oscar Selby - Jack Ronayne 2 0,64 1,13
35 -0,16 Liam Fegarty - Joe Clark 2 -1,53 1,21
Estonia Juniors 14 0,67 Jasper Vähk - Albert Pedmanson 2 0,23 1,10
45 -0,35 Rasmus Maide - Tiit Hendrik Piibeleht 2 -0,49 -0,21
Glommahaiene 22 0,36 Tommy Lødding - Roar Johansen 2 -1,18 1,90
53 -0,66 Tom Gjøs - Atle Evensen 2 0,09 -1,42
Hässlerås 16 0,62 Jan Nilsson - Hernando Slottsdahl 2 1,56 -0,32
17 0,58 Bengt Nilsson - Rolf Forsberg 2 1,48 -0,32
Hemsläpp? 49 -0,58 Peder Hägg - Per Kvarby 2 -1,48 0,32
51 -0,62 Jakob Sondén - Leif Hansson 2 -1,56 0,32
Huckauf Ingenieure 33 -0,01 Björn Andersson - Tommy Andersson 2 -0,23 0,21
43 -0,31 Michael Tomski - Richard Bley 2 0,49 -1,10
LagOmBud 19 0,52 Rolf Westman - Lars Olsson 2 1,30 -0,26
32 0,04 Anders Lövling - Göran Rångevall 2 0,13 -0,06
Norway Juniors 23 0,27 Magnus Sætre - Anders Brogeland 2 1,16 -0,61
47 -0,54 Thomas Tøsse - Kaja Brekke 2 0,96 -2,03
Popcorn Explosion 15 0,64 Jens Kaltenborn - Reidar Bruusgaard 2 1,12 0,15
52 -0,66 Milan Milovic 1 -0,66
55 -0,82 Alf Markussen 2 -0,98 -0,66
58 -0,98 Jan Roger Nøkleby 1 -0,98
Rockfolket 8 0,95 Lars Kennethsson - Per Jansson 1 0,95
10 0,82 Stig Dybdahl - Tore Stormo 1 0,82
13 0,76 Leif Öhrn - Michael Lemborn 2 1,54 -0,02
Småkusinerna 27 0,20 Marie Johansson - Julia Borg 2 1,53 -1,13
57 -0,93 Björn Davidsson - Johnny Petersson 2 -0,64 -1,21
Stockholms Bridgeskola 25 0,23 Per Leandersson - Peter Carlsson 2 -0,23 0,68
39 -0,22 Jan Andersson - Fredrik Alfredsson 2 -1,77 1,33
Sushi 1 2,39 Nathalie Shashou - Nick Sandqvist 2 4,47 0,32
3 1,33 Maggie Knottenbelt - Ben Hardley-Pritchard 2 1,99 0,67
T-Bone 29 0,19 Anna Zack Efraimsson - Bengt-Erik Efraimsson 2 0,02 0,35
62 -1,44 Tom Gärds - Tommy Gunnarsson 2 -2,31 -0,57
Team Zwederland 28 0,20 Paul Jansen - Hauke de Vries 2 -1,06 1,45
37 -0,18 Björn Ohlsson - Peter Olofsson 2 0,22 -0,57
Tomt i budlådan 10 0,82 Peter Ärlegård - Linus Jorner 2 1,95 -0,32
44 -0,33 Kenneth Wallin - Pasi Kallio 2 0,73 -1,40
What if? 21 0,42 Fredrik Axelsson - Leif Axelsson 2 0,98 -0,15
41 -0,23 Robert Bäck - Lena Petersen 2 -1,12 0,66
Ylva and the rest 20 0,44 Louise Hallqvist - Ylva Johansson 2 -1,16 2,03
36 -0,17 Kenneth Borin - Bosse Wiik 2 -0,96 0,61
YNWA 38 -0,21 Lars Jeppsson - Johan Erlandsson 2 -0,73 0,32
42 -0,27 Daniel Gustafsson - David Bryder 2 -1,95 1,40