Bonus Cup - Round of 16a
Team Rank Score Name # 1 2
ABB 21 17 -0,05 Peter Forsberg - Claes Åhgren 2 -0,44 0,35
22 -0,37 Eva Czajkowski - Stefan Andersson 2 -0,55 -0,18
Chairmans 21 -0,33 Mikael Lindblom - Jan Andersson 2 0,42 -1,09
26 -0,77 Peter Carlsson - Per Leandersson 2 -0,92 -0,61
D4 Stockholm 23 -0,37 Lars Hammar - Inger Hammar 2 -0,84 0,09
30 -1,50 Christer Bech - Lennart Rehle 2 -1,68 -1,32
Doc:s patienter 18 -0,08 Börje Rudenstål - Andreas Könyves 2 -0,29 0,14
27 -0,90 Max Ödlund - Johan Nilsson 2 -0,12 -1,68
Glommahaiene 11 0,31 Tom Gjøs - Roar Johansen 2 0,44 0,18
15 0,10 Atle Evensen - Svein Grimstad 2 0,55 -0,35
Huckauf Ingenieure 4 1,08 Michael Tomski - Richard Bley 2 0,84 1,32
7 0,80 Björn Andersson - Tommy Andersson 2 1,68 -0,09
Komleposs 13 0,27 John Våge - Ingmund Bjørkan 2 0,36 0,17
20 -0,21 Thorleif Skimmeland - John Helge Herland 2 -1,17 0,75
Loch Ness monsters 14 0,13 Ylva Johansson - Louise Hallqvist 2 0,63 -0,36
31 -1,73 Per Clarin - Torbjörn Gustavsson 2 -1,39 -2,06
Ponks 5 1,01 Måns Berg - Sven-Bertil Odelmark 2 0,92 1,09
9 0,61 Johan Wahlberg - Fredrik Wahlberg 1 0,61
24 -0,42 Torbjörn Arffman - Martin Mellgren 1 -0,42
Skitur 10 0,55 Olav Hjerkinn - Simon Rasmussen 2 -1,36 2,45
29 -1,17 Øyvind Bronken - Dag Amund Lie 2 -0,29 -2,04
Team Aarhus 6 0,88 Marlene Henneberg - Jens Oven Henneberg 2 1,39 0,36
8 0,72 Nils Mønsted - Rikke Mønsted 2 -0,63 2,06
Tolito 1 1,70 Robin Björkstrand - Peter Karlsson 2 1,36 2,04
28 -1,08 Erik Wiberg - Markus Bertheau 2 0,29 -2,45
Toppar och dalar 3 1,17 Kenneth Wallin - Pasi Kallio 1 1,17
19 -0,17 Jimmy Herrdin - Magnus Hultman 1 -0,17
25 -0,55 Joachim Börgel - Peter Ärlegård 2 -0,36 -0,75
Vendelay Industries 2 1,68 Espen Haugstad - Lisbeth Glærum 1 1,68
12 0,29 Mariusz Amerek - Sjur Arne Bøe 1 0,29
16 -0,01 Arve Bjørn Røneid - John Inge Fredheim 2 0,12 -0,14