Bonus Cup - Round of 32b
Team Rank Score Name # 1 2
ABB 21 6 1,61 Claes Åhgren - Peter Forsberg 2 -0,77 4,00
11 1,32 Eva Czajkowski - Stefan Andersson 2 0,54 2,09
Chairmans 1 2,55 Peter Carlsson - Per Leandersson 2 2,03 3,08
18 0,91 Jan Andersson - Mikael Lindblom 2 0,51 1,31
D4 Stockholm 4 1,65 Christer Bech - Lennart Rehle 2 0,77 2,52
41 -0,17 Inger Hammar - Lars Hammar 2 0,84 -1,18
Doc:s patienter 9 1,35 Johan Nilsson - Max Ödlund 2 3,15 -0,45
27 0,23 Börje Rudenstål - Andreas Könyves 2 -0,10 0,55
Glommahaiene 19 0,90 Svein Grimstad - Atle Evensen 2 -0,79 2,59
36 -0,13 Roar Johansen - Tom Gjøs 2 0,90 -1,17
Greven 31 0,11 Thomas Ivarsson 1 0,11
34 -0,13 Per-Arne Karlsson 2 -0,62 0,37
48 -0,62 Anna Roos 1 -0,62
49 -0,66 Hans Kvick 2 -1,68 0,37
53 -0,78 Joakim Nordlindh 2 -1,68 0,11
Harry Boy 28 0,20 Mats Johansson - Per Jansson 2 -0,77 1,18
54 -0,84 Harry Schüssler 1 -0,84
62 -1,68 Joakim Möller 2 -0,84 -2,52
70 -2,52 Lars Olsson 1 -2,52
Huckauf Ingenieure 14 1,05 Björn Andersson - Tommy Andersson 2 1,72 0,37
42 -0,23 Michael Tomski - Richard Bley 2 0,58 -1,04
Jönaholm 24 0,25 Peter Bäckstrand - Stefan Lilja 2 0,41 0,10
44 -0,31 Ulf Backman - Ola Svensson 2 -0,48 -0,14
Kingen 15 1,04 Peter Wester 1 1,04
26 0,23 Jan Holm 2 -0,58 1,04
47 -0,48 Johan Karlsson 2 -0,58 -0,37
57 -1,05 Jörgen Klasson 2 -1,72 -0,37
63 -1,72 Dorothy Tägt 1 -1,72
Komleposs 10 1,33 John Våge - Ingmund Bjørkan 2 4,04 -1,38
29 0,20 John Helge Herland - Thorleif Skimmeland 2 0,74 -0,34
Loch Ness monsters 2 1,86 Torbjörn Gustavsson - Per Clarin 2 2,65 1,06
51 -0,70 Ylva Johansson - Louise Hallqvist 2 -0,51 -0,89
Maddes Revansch 23 0,28 Johnny Blid - Erik Fryklund 2 0,10 0,45
67 -1,85 Patrik Johansson - Håkan Johansson 2 -3,15 -0,55
OnkelD med kompisar 8 1,38 Patric Holmberg - Anders Kristensen 1 1,38
52 -0,74 David Yoon - Göran Hammarström 1 -0,74
66 -1,85 Johnny Hofseth - Bjørn Myhr 2 -4,04 0,34
Poland Juniors 50 -0,66 Jakub Bereza - Uladzislau Tsitavets 2 0,77 -2,09
69 -2,27 Julia Grodzka - Zofia Trojan 2 -0,54 -4,00
Sjömannabridgen 32 -0,02 Tor Bølum - Herold Kråkenes 2 -0,24 0,20
39 -0,14 Tone Torkelsen Svendsen - Tove Haugen 2 1,67 -1,96
Skitur 5 1,63 Olav Hjerkinn - Simon Rasmussen 2 1,99 1,27
59 -1,54 Dag Amund Lie - Øyvind Bronken 2 -3,20 0,13
Snipers 16 0,98 Bo Ericson - Lars-Göran Östlund 2 0,79 1,17
64 -1,74 Per-Erik Jansson - Lars Ericson 2 -0,90 -2,59
Swederland 46 -0,46 Peter Olofsson - Björn Ohlsson 2 -1,41 0,49
61 -1,68 Paul Jansen - Kenneth Raun 2 -2,82 -0,53
T-Bone 38 -0,13 Daniel Svensson - Tommy Gunnarsson 2 -1,19 0,92
58 -1,40 Tommi Ramstedt - Eva Gunnarsson 2 -0,61 -2,18
Team Aarhus 3 1,69 Rikke Mønsted - Nils Mønsted 2 1,19 2,18
40 -0,15 Jens Oven Henneberg - Marlene Henneberg 2 0,61 -0,92
Team FOMS 60 -1,67 Magnus Gauffin - Stefan Bengtsson 2 -2,03 -1,31
65 -1,80 Fredrik Josephson - Olle Blidholm 2 -0,51 -3,08
Team Zang 22 0,31 Magnus Ekman 2 0,48 0,14
30 0,19 Mats Sjöberg 2 0,48 -0,10
33 -0,10 Håkan Strääf 1 -0,10
36 -0,13 Olof Bergström 2 -0,41 0,14
45 -0,41 Jan-Erik Thomasson 1 -0,41
The Pouls are melting 43 -0,27 Lars K. Nielsen - Lars Møller Sørensen 2 0,51 -1,06
55 -0,88 Ulrik Zeeberg - Kim Bensby 2 -2,65 0,89
Tolito 13 1,10 Anders Erikson - Erik Wiberg 2 0,24 1,96
56 -0,94 Peter Karlsson - Robin Björkstrand 2 -1,67 -0,20
Toppar och dalar 20 0,66 Magnus Hultman - Jimmy Herrdin 2 1,68 -0,37
24 0,25 Pasi Kallio - Kenneth Wallin 2 0,62 -0,11
Vendelay Industries 7 1,41 Arve Bjørn Røneid - John Inge Fredheim 1 1,41
12 1,16 Lisbeth Glærum - Espen Haugstad 2 2,82 -0,49
21 0,53 Sjur Arne Bøe - Mariusz Amerek 1 0,53
Xanté 17 0,96 Lars Lundgren - Per-Åke Jansson 2 3,20 -1,27
34 -0,13 Catarina Skau Olsson - Anna Skau 1 -0,13
68 -1,99 Birgitta Kerstis - Jan Héléne 1 -1,99