2014-07-27  Chairman's Cup - Swiss Qualifying - Round 12

Score tables  Cumulative Butler  ... in team order  PBN  CSV file  Hand record:  DUP  More information

162 tables, 324 pairs. Number of boards: 8. IMPs across the field.

Rank  Pair  Score  Name                                               Team                               

   1   258   5,19  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist             Hall & Carl                        
   2    61   4,59  Leif Lyngmo - Lennart Karlsson                     Frissan                            
   3   433   4,30  Roar Voll - Asbjørn Kindsbekken                    Disco Ninjas                       
   4   235   4,27  Vidar Wahlestedt - Peder Olrog                     Caity                              
   5   601   4,18  Håkan Johansson - Stefan Jönsson                   Skaronga                           

   6   254   4,02  Peter Backlund - Madeleine Swanström               Kämpe                              
   7   467   3,88  Lars Hed - Lars Adie                               LAdies Friends                     
   8   465   3,84  Yvonne Ström - Kjell Björklund                     Klirr i kassan                     
   9   215   3,62  Mikael Fahlander - Peter Huotila                   3M+-                               
  10   281   3,39  Michael Rosèn - Ann-Kristin Olofsson               Sveg/Vemdalen                      

  11   674   3,29  Erik Hansson - Teo Bodin                           Sweden Kids                        
  12   473   3,26  Per-Åke Jansson - Lars Lundgren                    Stargate SG-2                      
  13    16   3,21  Håkan Strääf - Mats Sjöberg                        Zang                               
        47   3,21  Kjell Glans - Otto Berntsson                       D2 Bohuslän-Dal                    
  15    43   3,18  Kristina Olsson-Söderhäll - Kristina Jönsson       HAKK                               

  16    57   3,11  Peter Svensson - Mattias Jonsson                   Röda laget                         
  17    55   3,10  Diarmud Reddan - John Phelan                       Phedan                             
  18   252   3,07  Malgorzata Wesolowska - Örjan Randhede             Minglis                            
  19   280   3,04  Bertil Blomqvist - Christer Österblad              Örebro Lite Elite                  
  20   438   3,02  Robert Frank - Johan Göransson                     Team G-son                         

  21   264   3,00  Ulf Westlin - Jan-Håkan Andersson                  D2 Gävleborg                       
  22   655   2,99  Lucy Phelan - Louise Mitchel                       Phedan                             
  23   418   2,93  Gunnar Nilsson - Roger Rundkvist                   D1 Sydöstra                        
  24     9   2,92  Tommy Gunnarsson - Ingemar Assarsjö                T-Bone                             
  25   616   2,78  Johnny Blid - Olof Bergström                       Zang                               

  26   634   2,66  Johnny Holmbakken - Bjørnar Hagen                  Kultur                             
  27     7   2,63  Magnus Eriksson - Daniel Salomonsson               Cooper                             
  28   220   2,59  Jonathan Harris - Steve Root                       Jonathan                           
  29   272   2,48  Eleonore Kronbäck - Helena Wallin                  D3 Gävleborg                       
  30     3   2,47  Joakim Nordlindh - Björn Alenfalk                  Greven                             

  31   608   2,46  Kent Maltein - Ted Olows                           Hit a Worm                         
  32   477   2,45  Ove Olofsson - Agneta Bratt                        D4 ÖMBF                            
  33    31   2,22  Thomas Johansson - Leif Johansson                  Vårgårda                           
  34   451   2,21  Roland Gyllenhammar - Erik Franzén                 Final Analysis                     
  35   466   2,20  Anette Maretics - Mickey Maretics                  Thymma                             

  36   417   2,20  Lars Lundqvist - Lars Nilsson                      D6 ÖMBF                            
  37    68   2,14  Micael Svensson - Gunnar Göthberg                  Krokbornslaget                     
  38    64   2,12  Thomas Hultgren - Christer Larsson                 Åsa Frillesås                      
  39   424   2,11  Max Ellerbeck - Friedrich Weber                    Five and a half men                
  40   456   2,09  Pär Rosén - Jerzy Kawa                             D2 Stockholm                       

  41   231   2,06  Börje Brag - Reidun Bogen                          Mizzans hopkok                     
  42   625   2,02  Torbjörn Gustavsson - Per Clarin                   Good Mud                           
  43   432   1,96  Magnus Gauffin - Stefan Bengtsson                  Team Balans                        
  44   419   1,93  Rune Pettersson - Sune Fager                       Zmrzlina                           
  45   645   1,93  Ola Svensson - Lars-Gunnar Ludvigsson              En sexa Skåne                      

  46   267   1,91  Jörgen Peterson - Christer Palmqvist               LAdies Friends                     
  47   223   1,91  Olle Wademark - Jan Selberg                        Skalman                            
  48   450   1,90  Tobias Bende - Lars Jansson                        Janssonligan                       
  49    42   1,87  Kent Lundström - Mattias Forss                     3 plus 1                           
  50   434   1,79  Thomas Samuelsson - Rolf Bäck                      Scots and Vikings                  

  51    80   1,75  Per Ove Garesjö - Lola Carlsson                    D3 Mälardalen                      
  52   233   1,72  Bjørn Olav Ekren - Terje Lie                       Disco Ninjas                       
  53   242   1,72  Bodil Wikström - Lotta Lundberg                    Malmö                              
  54   219   1,69  Anders Blomé - Ulf Nohrén                          Zmrzlina                           
  55    53   1,68  Ola Brandborn - Lennart Eriksson                   Nachoble                           

  56   636   1,67  Lars Nilsson - Per Leandersson                     Forza                              
  57    75   1,66  Dag Elmér - Henry Alfredsson                       AK5:an                             
  58   426   1,63  Panjaroon Jariyanantanaetr - Denny Sacul           Thailand                           
  59   224   1,61  Martin Löfgren - Elke Weber                        Five and a half men                
  60   203   1,58  Simon Hult - Simon Ekenberg                        En Bagge                           

  61   459   1,57  Ottar Frode Austnes - Monica Austnes               Norske Vikinger                    
  62   428   1,53  Per Jansson - Kent Bäckström                       PLUCK                              
  63     8   1,52  Martin Garvey - Tony Hill                          Hit a Worm                         
  64   650   1,47  Nicklas Sivelind - Margot Sivelind                 D2 Dalarna                         
  65   265   1,46  Patricia Kronbäck - Kenneth Hedman                 Klirr i kassan                     

  66   405   1,45  Nils Mønsted - Tom Nørgaard                        Randers 3.0                        
  67   649   1,44  Arne Johansson - Claes-Göran Eldh                  D1 Jämtland-Härjedalen             
  68   659   1,44  Mats Jakobsson - Leif Kahlman                      Havskusten                         
  69   676   1,43  Torbjörn Askernäs - Daniel Anteryd                 D2 Värmland-Dal                    
  70    21   1,41  Lars-Åke Gustafsson - May Moore                    D1 Göteborgs BF                    

  71   663   1,40  Tom Rosén - Anne-Marie Wikström                    Toker                              
  72   653   1,39  Nils Andersson - Carl-Erik Halling                 Nachoble                           
  73   618   1,39  Morgan Svensson - Thomas Karlsson                  Westerlund                         
  74   612   1,37  Bo Lantz - Divert Carlsson                         Västergötland                      
  75    78   1,35  Gun Grönqvist - Britt-Marie Ericson                D9 ÖMBF                            

  76   232   1,32  Torbjörn Herngren - Christer Bech                  Team Balans                        
  77   437   1,30  David Ueland - Marius Skree                        MindXperten                        
  78   278   1,29  Månika Åberg - Annika Bengtzon                     D1 Gävleborg                       
  79   626   1,26  Mikael Skoog - Peggy Nyholm                        Peggan                             
  80   647   1,25  Kjell Berg - Kent Larsson                          D2 Bohuslän-Dal                    

  81   609   1,25  Kenneth Meijneken - Magnus Hultman                 T-Bone                             
  82   440   1,21  Björn Holm - Dag Josefsson                         Sang Froid                         
  83    22   1,20  Peder Linder - Valter Johansson                    Lerner                             
  84   627   1,19  Johnny Ramsten - Mikael Andersson                  D1 Mälardalen                      
  85   639   1,18  Ronny Nordqvist - Roland Tjärnberg                 D2 Jämtland-Härjedalen             

  86   474   1,17  Anders Hansson - Rasmus Kling                      D10 ÖMBF                           
  87   610   1,13  Stefan Lindfors - Jim Grant                        Warners Warriors                   
  88    70   1,11  Allan Brolin - Lillemor Schultz                    D2 ÖMBF                            
  89   270   1,09  Lars-Göran Blomkvist - Eva-Britt Blomkvist         Hockeydårarna                      
  90   217   1,07  Peter Karlsson - Christer Folkesson                D6 ÖMBF                            

  91   439   1,05  Göran Rydell - Björn Wenander                      Harley med Eva                     
  92   248   1,05  Håkan Zejnilagic - Roger Olsson                    Bellis                             
  93   613   1,03  Mats Nilsland - Sören Christiansen                 Yellow+                            
  94   423   1,02  Tommy Bergdahl - Niklas Warne                      Skalman                            
  95   462   1,02  Eva Brantingson - Sten Pettersson                  Så gör djur                        

  96   449   1,01  Gunnar Andersson - Sven-Owe Andersson              D1 Stockholm                       
  97   611   1,00  Bo-Henry Ek - Peter Nordén                         Sundsvallsgänget                   
  98   420   1,00  Steve Capal - Andrew Sobell                        Jonathan                           
  99   668   1,00  Leif Axelsson - Markus Hedström                    Krokbornslaget                     
 100   671   0,99  Hans Wikström - Henry Johansson                    ZEHHRO                             

 101   260   0,99  Jan Olofsson - Klaus Hawby                         Ständiga Nybörjarna                
 102   446   0,98  Kjell Staffas - Kjell Lindgren                     Onebuying                          
 103   275   0,94  Hannu Huhtala - Lennart Pettersson                 D2 Uppland                         
 104   256   0,91  Björn Gjörwell - Alf Selberg                       D2 Stockholm                       
 105   404   0,90  Jan Lagerman - Johan Sylvan                        Lagerman                           

 106   641   0,89  Gunnar Lindell - Lars Malm                         Säffleholm                         
 107   261   0,88  Martin Wallin - Oskar Stenberg                     Ponkarna                           
 108    11   0,87  Bo Sundström - Andreas Westman                     Sundsvallsgänget                   
 109   445   0,87  Agneta Oppenstam - Håkan Nilsson                   Krokodeal                          
 110   607   0,87  Tom Gärds - Per-Erik Malmström                     Cooper                             

 111   230   0,86  Christian Bakke - Ole Marius Myrvold               Fyra ess på äventyr                
 112   606   0,84  Johnny Östberg - Christer Bjäring                  Fem på nya äventyr                 
 113   605   0,81  Uldis Bethers - Juris Balasovs                     Latvia                             
 114   638   0,80  Marina Furukvist - Bennet Rosengren                Syson                              
 115   402   0,77  Paul Lamford - David Kendrick                      England                            

 116   237   0,77  Allan Livgård - Stig Dybdahl                       MindXperten                        
 117   677   0,76  Peter Nohrén - Inga-Lis Larsson                    D1 Dalarna                         
 118   463   0,75  Leif Öhrn - Solweigh Andersson                     D1 Värmland-Dal                    
 119   628   0,73  Tommy Johansson - Roland Svensson                  Grimetonklövern                    
 120     6   0,70  Sven Åke Bjerregård - Anders Morath                Fem på nya äventyr                 

 121   257   0,69  Sune Hallgren - Tommy Elingmark                    D1 Gotland                         
 122   472   0,67  Ingegerd Eriksson - Maj-Britt Lundberg             D3 Gävleborg                       
 123    13   0,67  Lars Ramquist - PG Eliasson                        Yellow+                            
 124   679   0,66  Elsa Persson - Anki Olofsson                       D1 Bohuslän-Dal                    
 125   240   0,65  Stig Selldin - Göran Wreiber                       Sang Froid                         

 126   243   0,63  Emilie Höber - Linda Sandberg                      Stubben!                           
 127   460   0,62  Alf Putzen - Tommy Rydberg                         Ständiga Nybörjarna                
 128   414   0,62  Mats Johansson - Joakim Möller                     R.E.M.                             
 129   427   0,62  Peter Johansson - Ingela Nelander Häll             D4 Dalarna                         
 130    36   0,62  Ola Weinberg - Per Söderberg                       Forza                              

 131   251   0,61  Jesper Rundin - Daniel Gustafsson                  Final Analysis                     
 132   621   0,60  Jan Troberg - Käte Runeberg                        D1 Göteborgs BF                    
 133    58   0,60  Dan Johansson - Thomas Cedervall                   D2 Mälardalen                      
 134    29   0,58  Robert Bauck Hamar - Einar Jørgenrud               Ramle                              
 135   269   0,48  Anna Björling - Roland Myrvold                     Team Ema                           

 136    12   0,45  Jörgen Lantz - Ricky Johansson                     Västergötland                      
 137    71   0,39  Roger Ahlbom - Leif Linder                         ZEHHRO                             
 138   202   0,37  Mike Bell - Michael Byrne                          England                            
 139   273   0,36  Lars Marjoniemi - Åke Fransson                     Stargate SG-2                      
 140    35   0,35  Leif Trapp - Olle Axne                             Trapp:s                            

 141   452   0,35  Sture Mattsson - Gunnar Boström                    Minglis                            
 142   646   0,32  Hans Granath - Mikael Hermansson                   Lirarna                            
 143    76   0,31  Anders Eriksson - Mikael Johnsson                  D2 Värmland-Dal                    
 144   481   0,29  Anneli Stenberg - Sonja Proos                      Sveg/Vemdalen                      
 145   441   0,28  Christer Gällström - Per-Olof Andersson            D7 ÖMBF                            

 146    10   0,28  Warner Solomon - Taf Anthias                       Warners Warriors                   
 147   444   0,24  Peter Lundstedt - Christer Glimsjö                 Greven och Hovet                   
 148   622   0,24  Jan Brännvall - Hans Lerner                        Lerner                             
 149   479   0,23  Lars Eriksson - Lars Edbladh                       D5 ÖMBF                            
 150   614   0,20  Nils Åhlén - Leif Ruthström                        Kamikaze                           

 151   401   0,17  Simon Bech - Göran Hammarström                     Avaritia                           
 152   666   0,16  Evert Bengtsson - Birgitta Bengtsson               D2 Sydöstra                        
 153    54   0,15  Lennart Ekholm - Christer Åström                   Saknar sponsor                     
 154   662   0,13  Rolf Karlsson - Theresia Didriksson                Roffes Gäng                        
 155   244   0,11  Arne Eriksson - Johan Arvidsson                    Greven och Hovet                   

 156   204   0,08  Gunnar Hallberg - Anders Berglund                  Lagerman                           
 157   430   0,07  Johan Wahlberg - Fredrik Wahlberg                  Fyra ess på äventyr                
 158   229   0,06  Johan Erlandsson - Alf Roos                        YNWA                               
 159    69   0,05  Lars-Eije Svensson - Staffan Rockler               D1 ÖMBF                            
 160    48   0,04  Kenneth Svensson - Björn Friberg                   D1 Halland                         

 161   425   0,01  Urban Björklund - Per-Erik Jansson                 Norsken                            
 162   415   0,01  Carl Engholm - Marcus Hjelte                       3M+-                               
 163    15  -0,01  Magnus Melin - Mattias Lindgren                    The Avengers and The X-Men! Team-Up
 164    25  -0,01  Stefan Ekman - Martin Brady                        Good Mud                           
 165   448  -0,04  Fredrik Alfredsson - Erik Andersson                Bellis                             

 166   469  -0,05  Lennart Emanuelsson - Marie Binglöv                Team Ema                           
 167   629  -0,06  Helge Bjaaland - Per Ongstad                       Ramle                              
 168    30  -0,07  Nicklas Widhja - Ulf Backman                       CC-loaded & GLP                    
 169   604  -0,08  Magnus Ekman - Peter Carlsson                      PriceRunner                        
 170   644  -0,11  Per Schullström - Lena Schullström                 D3 Värmland-Dal                    

 171   262  -0,13  Anders Ekström - Eva Ekström                       Så gör djur                        
 172   454  -0,15  Kerstin Strandberg - Lillemor Strindberg           Kämpe                              
 173   266  -0,16  Marguerithe Lundberg - Ylva Johansson              Thymma                             
 174     1  -0,17  Henrik Noberius - Bo Roos                          Skaronga                           
 175   214  -0,20  Elisabeth Stanley - Rolf Westman                   R.E.M.                             

 176    79  -0,23  Louise Klang - Gerd Holmedahl                      D1 Bohuslän-Dal                    
 177   222  -0,24  Dan Johansson - Björn Davidsson                    Kusinerna från landet              
 178    44  -0,24  Karl-Erik Backelin - Kent Rörqvist                 D3 Värmland-Dal                    
 179   410  -0,28  Thomas Axenbratt - Niclas Samuelsson               Pionjär                            
 180    41  -0,28  Johnny Ivarsson - Pontus Svinhufvud                Säffleholm                         

 181    81  -0,29  Ingebrit Lood - Iréne Lindh                        D11 ÖMBF                           
 182   476  -0,31  Dan Svensson - Anne Marie Svensson                 D3 ÖMBF                            
 183   246  -0,32  Leif Lindman - Anders Ström                        Onebuying                          
 184    52  -0,35  Ann-Sophie Andersson - Joanna Tenggren             JAKK                               
 185   435  -0,35  Christer Sandberg - Bernt Sigvardsson              Caity                              

 186   673  -0,36  Gunilla Fredriksson - Elisabeth Nordling           D3 Stockholm                       
 187   602  -0,37  John Solodar - Håkan Nilsson                       Solodar                            
 188   471  -0,39  Carl-Johan Carlsson Melin - Christina Melin        D3 Dalarna                         
 189   412  -0,45  Tommy Skodje - Odd Egil Skodje                     Fists of Fury                      
 190   669  -0,48  Lars Persson - Bosse Johansson                     D1 ÖMBF                            

 191   429  -0,58  Bengt Nilsson - Tommy Linder                       YNWA                               
 192   458  -0,60  Pernilla Andreasson - Kjell Carlsson               Hall & Carl                        
 193   221  -0,60  Örjan Sjöberg - Mikael Karlin                      Just 4 fun                         
 194   651  -0,61  Tomas Persson - Håkan Persson                      Impjägarna                         
 195   436  -0,62  Mariusz Amerek - Sjur Arne Bøe                     Listefyll                          

 196    27  -0,62  Lennart Karlsson - Tord Jonsson                    D1 Mälardalen                      
 197    14  -0,62  Mats Axdorph - Hans Mattsson                       Kamikaze                           
 198    60  -0,62  Gary Dybeck - Åke Eed-Jonsson                      Linor                              
 199   643  -0,63  Hannu Oikarainen - Anders d´Aquino                 HAKK                               
 200   640  -0,65  Per Bratt - Chatarina Andersson                    Kontaktannonsen                    

 201   279  -0,66  Anne-Sophie Edbladh - Britt-Marie Djurfeldt        D5 ÖMBF                            
 202   413  -0,67  Helena Strömberg - Dan Bylund                      Berik                              
 203    72  -0,67  Pia-Lott Hansson - Gisela Lindström                D3 Bohuslän-Dal                    
 204   657  -0,69  Håkan Lindh - Anders Lövling                       Röda laget                         
 205   406  -0,70  Kristina Wahyu Murniati - Suci Amita Dewi          Indonesia Women                    

 206   228  -0,73  Ulf Henriksson - Lennart Bylund                    PLUCK                              
 207    63  -0,75  Svein-Arne Petersen - Eitan Zuckermann             Toker                              
 208   277  -0,76  Anders Magnusson - Monika Magnusson                D4 ÖMBF                            
 209   637  -0,77  Jan Nilsson - Bengt Nilsson                        Jannes Gäng                        
 210     2  -0,77  Arne Larsson - Tobias Törnqvist                    Solodar                            

 211   238  -0,80  Jan Ottosson - Reine Gustavsson                    Team G-son                         
 212   205  -0,81  Marlene Henneberg - JO Henneberg                   Randers 3.0                        
 213   206  -0,84  Lusje Olha Bojoh - Julita Grace Joice Tueje        Indonesia Women                    
 214   630  -0,86  Peter Bäckstrand - Stefan Lilja                    CC-loaded & GLP                    
 215   207  -0,87  Lars-Göran Östlund - Jan Fransson                  Snipers                            

 216    45  -0,87  Ingemar Henrysson - Nils-Erik Ekholm               En sexa Skåne                      
 217   411  -0,87  Leif Bremark - Mårten Gustawsson                   Superlive                          
 218   661  -0,88  Gun Karlsson - Royne Gustavsson                    Frissan                            
 219   241  -0,89  Gösta Olavi - Tommy Persson                        D7 ÖMBF                            
 220     4  -0,90  Anders Ljung - Per-Arne Karlsson                   PriceRunner                        

 221   656  -0,91  Robin Björkstrand - Ola Rimstedt                   99:orna                            
 222   675  -0,94  Bengt Wall - Birgitta Wall                         AK5:an                             
 223    46  -0,98  Henrik Malmsten - Lars-Erik Johansson              Lirarna                            
 224   660  -0,99  Leif Ernstsson - Bertil Jansson                    Linor                              
 225   271  -0,99  Bo Åberg - Barbro Åberg                            D3 Dalarna                         

 226   268  -1,00  Johan Andersson - Martin Gårdrup                   Passa å se glad ut                 
 227    20  -1,00  Thord Lindberg - Bengt Lindskog                    Vi4                                
 228   211  -1,00  Tommy Jansson - Göran Linerudt                     Superlive                          
 229    49  -1,01  Laila Pettersson - Tommy Larsson                   D1 Jämtland-Härjedalen             
 230    62  -1,02  Mathias Bedroth - Ragnar Svahn                     Roffes Gäng                        

 231    23  -1,02  Lena Westman - Frank Westman                       Kvasthilda                         
 232   213  -1,03  Bengt-Erik Efraimsson - Anna Zack Efraimsson       Berik                              
 233   648  -1,05  Bo Johansson - Carl-Olof Jagebro                   D1 Halland                         
 234    39  -1,05  Christer Nordqvist - Christina Westberg            D2 Jämtland-Härjedalen             
 235   617  -1,07  Ove Olsson - Kenneth Johansson                     D2 Halland                         

 236   670  -1,09  Gunilla Jonsson - Karin Augustsson                 D2 ÖMBF                            
 237   470  -1,11  Henrik Oldenburg - Stig-Åke Ifrig                  Hockeydårarna                      
 238   210  -1,13  Lars-Göran Larsson - Göran Andersson               Pionjär                            
 239    74  -1,17  Sanna Clementsson - Alexander Sandin               Sweden Kids                        
 240   239  -1,18  Sören Westling - Lisa Westling                     Harley med Eva                     

 241   227  -1,19  Jörgen Claesson - Håkan Gabrielsen                 D4 Dalarna                         
 242   422  -1,20  Johnny Petersson - Henrik Sällberg                 Kusinerna från landet              
 243    40  -1,21  Douglas von Krusenstierna - Göran Forss            Kontaktannonsen                    
 244   209  -1,25  Peter Karlsson - Bo Erikson                        Farmers+                           
 245   247  -1,25  Göran Ström - Per Norberg                          Kusöns Hopp                        

 246   226  -1,26  Khunying Chodchoy Sophonpanich - Somchai Baisamut  Thailand                           
 247   678  -1,29  Uno Andersson - Arne Melin                         D9 ÖMBF                            
 248    37  -1,30  Viktor Andréasson - Simon Nilsson                  Jannes Gäng                        
 249   632  -1,32  Kjell Berndtsson - Åsa Berndtsson                  Ås BK                              
 250   478  -1,35  Lars Andersson - Ann Fagerberg                     D1 Gävleborg                       

 251   212  -1,37  Jon Terje Storsten - Kay Robert Brastasd           Fists of Fury                      
 252   218  -1,39  Inge Magnusson - Leif Johansson                    D1 Sydöstra                        
 253   253  -1,39  Kim Lichtenstein - Johan Nilsson                   Huvet - de skäggiga                
 254   263  -1,40  Johannes Matsson - Jan Matsson                     D1 Värmland-Dal                    
 255   421  -1,41  Torbjörn Olsson - Lennart Lindqvist                Just 4 fun                         

 256   276  -1,43  Eva Klingspor - Anna-Karin Persson                 D3 ÖMBF                            
 257   259  -1,44  Lise Aasland - Inge Bjerkestarns                   Norske Vikinger                    
 258   249  -1,44  Göran Hermanson - Patrik Eriksson                  D1 Stockholm                       
 259     5  -1,45  Janis Bethers - Martins Lorencs                    Latvia                             
 260   665  -1,46  Krister Ljungberg - Hans Linusson                  D2 Göteborgs BF                    

 261   250  -1,47  Gunnar Jansson - Annelie Jansson                   Janssonligan                       
 262   408  -1,52  Hans Göthe - Niklas Andrén                         Svarte med omnejd                  
 263    28  -1,53  Villy Havasi - Per Andersson                       Grimetonklövern                    
 264    59  -1,57  Britt Larsson - Eva Johansson                      Havskusten                         
 265   603  -1,58  Christer Eriksson - Thomas Ivarsson                Greven                             

 266   624  -1,61  Björn Forsberg - Krister Berg                      Björnligan                         
 267    26  -1,63  Jens Brodin - Peter Modh                           Peggan                             
 268   475  -1,66  Susanne Olausson - Micael Olausson                 D2 Uppland                         
 269   236  -1,67  John Inge Fredheim - William Hernebrink            Listefyll                          
 270   453  -1,68  Andreas Könyves - Börje Rudenstål                  Huvet - de skäggiga                

 271   619  -1,69  Peter Billgren - Björn Sanzén                      Lavec                              
 272   642  -1,72  Lars-Åke Svensson - Gunnar Schäfer                 3 plus 1                           
 273   633  -1,72  Inger Sällsten - Ric Sällsten                      D8 ÖMBF                            
 274   480  -1,75  Gun Röhnisch - Claus Röhnisch                      Örebro Lite Elite                  
 275    34  -1,79  Haldor Sunde - Stine Holmøy                        Kultur                             

 276   442  -1,87  Peter Moricz - Håkan Myrhagen                      Malmö                              
 277    50  -1,90  Bengt Andersson - Daniel Sivelind                  D2 Dalarna                         
 278   623  -1,91  Sten-Sture Gilleström - Anders Blomqvist           Kvasthilda                         
 279   667  -1,91  Berith Abrahamsson - Annika Sundelin               Karlstatöserna                     
 280   245  -1,93  Thor Simonsen - Marianne Simonsen                  Krokodeal                          

 281    19  -1,93  Rolf Bengtsson - Jan Becklén                       Lavec                              
 282    32  -1,96  Sven Johannesson - Barbro Johannesson              Ås BK                              
 283   225  -2,02  Roger Fagerdal - Sven-Eril Almli                   Norsken                            
 284   631  -2,06  Conny Johansson - Mikael Danielsson                Vårgårda                           
 285    56  -2,09  Erik Fryklund - Robert Bäck                        99:orna                            

 286    24  -2,11  Kenneth Wallin - Pasi Kallio                       Björnligan                         
 287   464  -2,12  Thomas Groth - Anne-Marie Höglund                  D2 Gävleborg                       
 288   468  -2,14  Jeanette Andersson - Magnus Wegestål               Passa å se glad ut                 
 289    17  -2,20  Anders Norin - Peter Krug                          D2 Halland                         
 290    66  -2,20  Tommy Grääs - Dan Fransson                         D2 Sydöstra                        

 291    51  -2,21  Hans Lövestig - Karl-Gustaf Larsson                Impjägarna                         
 292   431  -2,22  Lars-Göran Larsson - Maritza Håkansson             Mizzans hopkok                     
 293    77  -2,45  Lars Fritzing - Jan-Olov Lundqvist                 D1 Dalarna                         
 294   208  -2,46  Eva-Liss Göthe - Göran Eklund                      Svarte med omnejd                  
 295   403  -2,47  Kristian Barstad Ellingsen - Johan Karlsson        En Bagge                           

 296   672  -2,48  Marianne Sundström - Irma Karlsson                 D3 Bohuslän-Dal                    
 297   620  -2,59  Leif Rångevall - Britt-Marie Jacobson              Vi4                                
 298   407  -2,63  Lars Ericson - Bo Ericson                          Snipers                            
 299   234  -2,66  Andrew Philip - James Hay                          Scots and Vikings                  
 300   216  -2,78  Tina Andersson - Olle Vikström                     Mhays Mice                         

 301   409  -2,92  Thomas Brehmer - Johan Grönkvist                   Farmers+                           
 302    18  -2,93  Bo Sundell - Mikael Westerlund                     Westerlund                         
 303   255  -2,99  Håkan Wingman - Kjell-Erik Nordgren                Riddargatan                        
 304   664  -3,00  Jan Ragnebäck - Ulf Runze                          Åsa Frillesås                      
 305    38  -3,02  Anders Söderstedt - Rolf Mattsson                  Syson                              

 306   680  -3,04  Rigmor Öhlander - Ann-Marie Larsson                D3 Mälardalen                      
 307   652  -3,07  Kjell Simonsson - Katrin Thorström                 JAKK                               
 308   455  -3,10  Lars Hamberg - Ulla Ridderstad                     Riddargatan                        
 309   457  -3,11  Jan-Olof Henriksson - Hugo Nilsson                 D1 Gotland                         
 310   443  -3,18  Erik Sjöstrand - Håkan Johansson                   Stubben!                           

 311   416  -3,21  Johan Vikström - Anders Vikström                   Mhays Mice                         
       447  -3,21  Håkan Wallmark - Christer Enkvist                  Kusöns Hopp                        
 313    73  -3,26  Solveig Washer - Marianne Primér                   D3 Stockholm                       
 314   274  -3,29  Berkant Savas - Sheriff Savas                      D10 ÖMBF                           
 315   681  -3,39  Berit Eriksson - Gerd Anglesjö                     D11 ÖMBF                           

 316   615  -3,62  Simon Granath - Sofia Olofsson                     The Avengers and The X-Men! Team-Up
 317    65  -3,84  Marie Tonström - Agneta Persson                    D2 Göteborgs BF                    
 318    67  -3,88  May-Lis Lindblom - Eva-Lena Larsson                Karlstatöserna                     
 319   654  -4,02  Hernando Slottsdahl - Zenon Grajek                 Saknar sponsor                     
 320   201  -4,18  Eric Arvidsson - Jonas Engström                    Avaritia                           

 321   635  -4,27  Anders Johansson - Jörgen Andersson                Trapp:s                            
 322    33  -4,30  Jan Geiborg - Leif Norman                          D8 ÖMBF                            
 323   461  -4,59  Martin Mellgren - Torbjörn Arffman                 Ponkarna                           
 324   658  -5,19  Peter Björnberg - Fredrik Dömstedt                 D2 Mälardalen                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     AK10                 Tbl    Pair   Contr    Ld     Result        Score      
North  AQ3               A   37   37 437  2Hx E -3 SJ    500       1742,00 -1742,00
None   AJ107             A   55   55 455  3N  N +1 HJ    430       1556,00 -1556,00
       A109              A   43   43 443  4H  N  = S3    420       1554,00 -1554,00
Q874          9532       B  225  225 625  3N  N  = S3    400       1538,00 -1538,00
754           KJ8        B  277  277 677  3N  N  = S9    400       1538,00 -1538,00
K853          Q96        B  280  280 680  3N  N  = S3    400       1538,00 -1538,00
Q4            K73        A   81   81 481  2N  N +3 S5    210        895,00  -895,00
       J6                B  270  270 670  2N  N +2 S2    180        864,00  -864,00
       10962             B  234  234 634  2N  N +1 S6    150        706,00  -706,00
       42                B  240  240 640  2N  N +1 S4    150        706,00  -706,00
       J8652             B  250  250 650  2N  N +1 S3    150        706,00  -706,00
                         A   61   61 461  3H  N  = S3    140        706,00  -706,00
4C N 130                 B  249  249 649  3H  S  = H5    140        706,00  -706,00
       C  D  H  S  N     B  281  281 681  3H  S  = D3    140        706,00  -706,00
N     10  8  8  7  7     A   1     1 401  1N  N +1 S3    120        672,00  -672,00
S      :  7  :  :  :     A   8     8 408  2N  N  = S3    120        672,00  -672,00
E      3  5  4  6  5     A   11   11 411  1N  N +1 S5    120        672,00  -672,00
W      :  :  :  :  6     A   15   15 415  2N  N  = S5    120        672,00  -672,00
                         A   22   22 422  2N  N  = S3    120        672,00  -672,00
                         A   31   31 431  2N  N  = S3    120        672,00  -672,00
                         A   36   36 436  2N  N  = S5    120        672,00  -672,00
                         A   47   47 447  2N  N  = S3    120        672,00  -672,00
                         A   59   59 459  2N  N  = S5    120        672,00  -672,00
                         A   78   78 478  2N  N  = D6    120        672,00  -672,00
                         A   80   80 480  2N  N  = D6    120        672,00  -672,00
                         B  219  219 619  2N  N  = S3    120        672,00  -672,00
                         B  220  220 620  2N  N  = S2    120        672,00  -672,00
                         B  229  229 629  2N  N  = S3    120        672,00  -672,00
                         B  253  253 653  2N  N  = S3    120        672,00  -672,00
                         B  258  258 658  2N  N  = S3    120        672,00  -672,00
                         B  259  259 659  2N  N  = S2    120        672,00  -672,00
                         A   35   35 435  3C  N  = C3    110        545,00  -545,00
